Bud’s Sharp Report: Predictive 7-day performance data to help identify DFS value picks.
| Player | Projected Stats | 7-Day FPTS |
|---|---|---|
| Max Fried NYY | P | ERA: 3.19 WHIP: 1.13 | 22.4 |
| Zack Wheeler PHI | P | ERA: 2.87 WHIP: 0.96 | 48.3 |
| Tyler Glasnow | P | ERA: 3.41 WHIP: 1.06 | 47.3 |
| Brandon Woodruff MIL | P | ERA: 3.24 WHIP: 0.99 | 46.4 |
| Mason Barnett OAK | P | ERA: 4.72 WHIP: 1.31 | 46.1 |
| Chase Burns CIN | P | ERA: 3.51 WHIP: 1.22 | 44.6 |
| Spencer Strider ATL | P | ERA: 4.14 WHIP: 1.38 | 44.4 |
| Joe Musgrove SD | P | ERA: 3.49 WHIP: 1.15 | 44.0 |
| Kevin Gausman CHC | P | ERA: 3.62 WHIP: 1.13 | 43.9 |
| Parker Messick CLE | P | ERA: 3.28 WHIP: 1.24 | 43.3 |
| Robbie Ray SD | P | ERA: 4.06 WHIP: 1.23 | 43.3 |
| Michael Soroka ARI | P | ERA: 4.13 WHIP: 1.25 | 43.2 |
| Will Warren NYY | P | ERA: 4.16 WHIP: 1.27 | 43.1 |
| Braxton Ashcraft PIT | P | ERA: 3.54 WHIP: 1.20 | 42.7 |
| Trevor McDonald SF | P | ERA: 3.69 WHIP: 1.18 | 42.4 |
| Mitch Bratt ARI | P | ERA: 4.29 WHIP: 1.27 | 42.4 |
| Ryan Weathers NYY | P | ERA: 3.95 WHIP: 1.26 | 42.1 |
| Jeffrey Springs OAK | P | ERA: 4.28 WHIP: 1.22 | 42.1 |
| Ranger Suarez BOS | P | ERA: 3.48 WHIP: 1.25 | 41.9 |
| José Urquidy CHW | P | ERA: 4.29 WHIP: 1.34 | 41.8 |
| Zebby Matthews MIN | P | ERA: 5.17 WHIP: 1.43 | 41.6 |
| Andrew Alvarez WAS | P | ERA: 3.33 WHIP: 1.13 | 41.4 |
| Framber Valdez DET | P | ERA: 3.84 WHIP: 1.29 | 41.2 |
| Sandy Alcantara MIA | P | ERA: 4.31 WHIP: 1.22 | 41.2 |
| Mitch Keller PIT | P | ERA: 4.52 WHIP: 1.27 | 40.9 |
| Noah Schultz CHW | P | ERA: 4.49 WHIP: 1.45 | 40.3 |
| Cade Cavalli WAS | P | ERA: 3.99 WHIP: 1.42 | 40.3 |
| Zach Thornton NYM | P | ERA: 4.97 WHIP: 1.37 | 40.0 |
| Mick Abel MIN | P | ERA: 4.95 WHIP: 1.35 | 40.0 |
| Seth Lugo KC | P | ERA: 3.48 WHIP: 1.34 | 39.9 |
| Carson Whisenhunt SF | P | ERA: 4.26 WHIP: 1.25 | 39.7 |
| Kumar Rocker TEX | P | ERA: 4.73 WHIP: 1.34 | 39.7 |
| Max Scherzer TOR | P | ERA: 5.30 WHIP: 1.31 | 39.6 |
| Chris Bassitt BAL | P | ERA: 4.17 WHIP: 1.43 | 39.2 |
| Merrill Kelly ARI | P | ERA: 4.42 WHIP: 1.35 | 39.0 |
| JR Ritchie ATL | P | ERA: 4.43 WHIP: 1.45 | 38.8 |
| Matthew Liberatore STL | P | ERA: 4.52 WHIP: 1.44 | 38.4 |
| Ryan Feltner COL | P | ERA: 5.30 WHIP: 1.40 | 38.1 |
| Jack Kochanowicz LAA | P | ERA: 5.42 WHIP: 1.45 | 36.3 |
| Aaron Judge NYY | RF | HR: 2.5 AVG: .326 | 32.7 |
| Ryan Weiss HOU | P | ERA: 5.45 WHIP: 1.69 | 28.5 |
| Brayan Bello BOS | P | ERA: 3.86 WHIP: 1.33 | 27.2 |
| JP Sears SD | P | ERA: 4.40 WHIP: 1.26 | 27.2 |
| Juan Soto NYM | RF | HR: 1.6 AVG: .282 | 27.1 |
| CJ Abrams WAS | SS | HR: 1.2 AVG: .309 | 26.2 |
| Tatsuya Imai HOU | P | ERA: 4.23 WHIP: 1.40 | 25.5 |
| Ian Seymour TB | P | ERA: 3.68 WHIP: 1.20 | 25.5 |
| Jacob Misiorowski MIL | P | ERA: 2.58 WHIP: 0.98 | 25.3 |
| Daniel Lynch IV KC | P | ERA: 3.30 WHIP: 1.26 | 24.7 |
| Shohei Ohtani LAD | TWP | HR: 1.7 AVG: .300 | 24.6 |
| Jacob deGrom TEX | P | ERA: 2.68 WHIP: 0.97 | 24.1 |
| Tarik Skubal LAD | P | ERA: 2.48 WHIP: 0.90 | 24.1 |
| Hunter Greene CIN | P | ERA: 3.11 WHIP: 1.06 | 23.9 |
| Kyle Schwarber PHI | LF | HR: 2.0 AVG: .253 | 23.8 |
| Byron Buxton MIN | CF | HR: 1.8 AVG: .292 | 23.7 |
| Brice Turang MIL | 2B | HR: 0.8 AVG: .313 | 23.6 |
| Garrett Crochet BOS | P | ERA: 3.21 WHIP: 1.06 | 23.6 |
| Mitch Spence | P | ERA: 5.18 WHIP: 1.48 | 23.6 |
| Blake Snell LAD | P | ERA: 2.55 WHIP: 1.18 | 23.5 |
| Bobby Witt Jr. KC | SS | HR: 1.4 AVG: .334 | 23.3 |
| Joe Ryan MIN | P | ERA: 3.68 WHIP: 1.05 | 23.2 |
| Daylen Lile WAS | RF | HR: 0.9 AVG: .321 | 23.2 |
| Paul Skenes PIT | P | ERA: 2.18 WHIP: 1.01 | 23.2 |
| Cristopher Sánchez PHI | P | ERA: 2.51 WHIP: 1.14 | 23.2 |
| Chris Sale ATL | P | ERA: 2.87 WHIP: 1.12 | 23.1 |
| Cole Ragans | P | ERA: 3.91 WHIP: 1.29 | 23.1 |
| Ben Rice NYY | 1B | HR: 1.6 AVG: .281 | 23.1 |
| Dylan Cease TOR | P | ERA: 3.98 WHIP: 1.27 | 23.1 |
| Yordan Alvarez HOU | LF | HR: 1.4 AVG: .331 | 23.0 |
| Jackson Chourio MIL | CF | HR: 1.1 AVG: .349 | 23.0 |
| Kyle Harrison MIL | P | ERA: 3.46 WHIP: 1.21 | 22.9 |
| Yoshinobu Yamamoto LAD | P | ERA: 2.81 WHIP: 1.05 | 22.8 |
| Drake Baldwin ATL | C | HR: 1.4 AVG: .304 | 22.8 |
| Logan Gilbert SEA | P | ERA: 3.60 WHIP: 1.00 | 22.7 |
| Nathan Eovaldi TEX | P | ERA: 3.53 WHIP: 1.08 | 22.7 |
| José Ramírez CLE | 3B | HR: 1.2 AVG: .305 | 22.6 |
| Payton Tolle BOS | P | ERA: 3.50 WHIP: 1.08 | 22.5 |
| Shota Imanaga CHC | P | ERA: 3.98 WHIP: 1.05 | 22.5 |
| Hunter Brown HOU | P | ERA: 3.23 WHIP: 1.18 | 22.5 |
| Drew Anderson DET | P | ERA: 4.56 WHIP: 1.32 | 22.5 |
| Shane Drohan MIL | P | ERA: 3.98 WHIP: 1.25 | 22.5 |
| Bryan Woo SEA | P | ERA: 3.37 WHIP: 1.00 | 22.5 |
| Munetaka Murakami CHW | IF | HR: 1.7 AVG: .250 | 22.4 |
| Jesús Luzardo PHI | P | ERA: 3.78 WHIP: 1.21 | 22.4 |
| Shea Langeliers OAK | C | HR: 1.8 AVG: .282 | 22.4 |
| Drew Rasmussen TB | P | ERA: 3.09 WHIP: 1.06 | 22.4 |
| Gavin Williams CLE | P | ERA: 3.62 WHIP: 1.32 | 22.3 |
| Carlos Rodón NYY | P | ERA: 3.94 WHIP: 1.14 | 22.3 |
| MacKenzie Gore TEX | P | ERA: 4.07 WHIP: 1.28 | 22.2 |
| Jorge Soler LAA | RF | HR: 1.4 AVG: .259 | 22.2 |
| Cam Schlittler NYY | P | ERA: 3.19 WHIP: 1.12 | 22.2 |
| Matt Olson ATL | 1B | HR: 1.3 AVG: .307 | 22.2 |
| Nolan McLean NYM | P | ERA: 3.43 WHIP: 1.13 | 22.1 |
| Logan Henderson MIL | P | ERA: 3.19 WHIP: 1.13 | 22.0 |
| Eury Pérez MIA | P | ERA: 4.69 WHIP: 1.24 | 22.0 |
| Vladimir Guerrero Jr. TOR | 1B | HR: 1.3 AVG: .323 | 21.9 |
| Freddy Peralta TB | P | ERA: 3.34 WHIP: 1.22 | 21.9 |
| William Contreras MIL | C | HR: 0.9 AVG: .337 | 21.9 |
| Willy Adames SF | SS | HR: 1.4 AVG: .245 | 21.9 |
| Logan Allen CLE | P | ERA: 4.44 WHIP: 1.43 | 21.9 |
| Kris Bubic KC | P | ERA: 3.38 WHIP: 1.13 | 21.8 |
| Kyle Bradish BAL | P | ERA: 3.58 WHIP: 1.29 | 21.8 |
| Gerrit Cole NYY | P | ERA: 3.68 WHIP: 1.09 | 21.8 |
| Pete Crow-Armstrong CHC | CF | HR: 1.3 AVG: .271 | 21.8 |
| Jack Leiter | P | ERA: 4.24 WHIP: 1.26 | 21.7 |
| Ronel Blanco HOU | P | ERA: 3.92 WHIP: 1.22 | 21.7 |
| George Kirby SEA | P | ERA: 3.97 WHIP: 1.12 | 21.7 |
| Max Meyer MIA | P | ERA: 3.77 WHIP: 1.16 | 21.7 |
| Rafael Devers SF | DH | HR: 1.5 AVG: .269 | 21.7 |
| Michael King SD | P | ERA: 3.17 WHIP: 1.18 | 21.7 |
| Sonny Gray BOS | P | ERA: 3.75 WHIP: 1.16 | 21.7 |
| Hunter Barco | P | ERA: 4.23 WHIP: 1.27 | 21.6 |
| Tyler Phillips MIA | P | ERA: 4.01 WHIP: 1.18 | 21.6 |
| Shane McClanahan TB | P | ERA: 3.66 WHIP: 1.14 | 21.6 |
| Ronald Acuña Jr. ATL | RF | HR: 1.1 AVG: .279 | 21.6 |
| Quinn Mathews STL | P | ERA: 5.11 WHIP: 1.31 | 21.6 |
| Reid Detmers LAA | P | ERA: 4.68 WHIP: 1.27 | 21.6 |
| Cody Bellinger NYY | LF | HR: 1.1 AVG: .291 | 21.5 |
| José Soriano TOR | P | ERA: 4.01 WHIP: 1.33 | 21.5 |
| Sean Manaea NYM | P | ERA: 5.08 WHIP: 1.26 | 21.5 |
| Griffin Jax | P | ERA: 3.71 WHIP: 1.14 | 21.5 |
| Abimelec Ortiz WAS | 1B | HR: 1.2 AVG: .232 | 21.5 |
| Jared Jones PIT | P | ERA: 4.38 WHIP: 1.30 | 21.4 |
| Fernando Tatis Jr. SD | RF | HR: 1.2 AVG: .300 | 21.4 |
| Christian Scott NYM | P | ERA: 4.29 WHIP: 1.26 | 21.4 |
| Pete Alonso BAL | 1B | HR: 1.5 AVG: .257 | 21.4 |
| Taj Bradley MIN | P | ERA: 4.58 WHIP: 1.29 | 21.4 |
| Blade Tidwell SF | P | ERA: 5.00 WHIP: 1.44 | 21.4 |
| Aaron Civale CHC | P | ERA: 4.45 WHIP: 1.36 | 21.4 |
| Chase DeLauter CLE | RF | HR: 1.1 AVG: .289 | 21.3 |
| Jameson Taillon TOR | P | ERA: 4.81 WHIP: 1.20 | 21.3 |
| Hayden Wesneski HOU | P | ERA: 4.26 WHIP: 1.17 | 21.3 |
| Connor Prielipp MIN | P | ERA: 4.49 WHIP: 1.34 | 21.3 |
| Luis Castillo CHW | P | ERA: 3.88 WHIP: 1.24 | 21.3 |
| Nick Lodolo CIN | P | ERA: 3.94 WHIP: 1.28 | 21.2 |
| Robert Stock NYM | P | ERA: 4.94 WHIP: 1.37 | 21.2 |
| Shane Baz BAL | P | ERA: 4.13 WHIP: 1.22 | 21.2 |
| Shane Bieber TOR | P | ERA: 3.06 WHIP: 1.10 | 21.2 |
| Bryce Harper PHI | 1B | HR: 1.3 AVG: .308 | 21.2 |
| Corey Seager TEX | SS | HR: 1.2 AVG: .301 | 21.2 |
| Corbin Carroll ARI | RF | HR: 1.1 AVG: .269 | 21.1 |
| Edward Cabrera CHC | P | ERA: 4.45 WHIP: 1.31 | 21.1 |
| Matthew Boyd CHC | P | ERA: 3.57 WHIP: 1.15 | 21.1 |
| Grant Holmes ATL | P | ERA: 3.94 WHIP: 1.22 | 21.1 |
| Brandon Lowe PIT | 2B | HR: 1.5 AVG: .262 | 21.0 |
| Peter Lambert HOU | P | ERA: 5.10 WHIP: 1.41 | 21.0 |
| Jesse Scholtens TB | P | ERA: 4.51 WHIP: 1.22 | 21.0 |
| Elly De La Cruz CIN | SS | HR: 0.9 AVG: .269 | 20.9 |
| Ben Brown CHC | P | ERA: 5.21 WHIP: 1.31 | 20.9 |
| Trevor Rogers BAL | P | ERA: 3.37 WHIP: 1.25 | 20.9 |
This early slate matchup features two evenly-matched rotations, with Sandy Alcantara taking the mound for Miami against Ranger Suarez for Boston.
This Sunday matinee shapes up as a pitching duel with wildly divergent underlying narratives.


