NFL Injury
Team Injury
| Team | Player | Pos | Injury | Status |
|---|---|---|---|---|
| ARI | Isaiah Adams | G | Knee | Questionable for Week 2 vs. Seattle |
| ARI | Dadrion Taylor-Demerson | SAF | Ribs | Questionable for Week 2 vs. Seattle |
| ARI | Garrett Williams | CB | Achilles | Questionable for Week 2 vs. Seattle |
| ATL | B. Bowman Jr. | CB | Achilles | Questionable for Week 2 vs. Carolina |
| ATL | Da'Shawn Hand | DE | Quadriceps | Doubtful for Week 2 vs. Carolina |
| ATL | Tua Tagovailoa | QB | Oblique | Questionable for Week 2 vs. Carolina |
| ATL | M. Penix Jr. | QB | Knee - ACL | Questionable for Week 2 vs. Carolina |
| BAL | Devontez Walker | WR | Groin | Questionable for Week 2 vs. New Orleans |
| BAL | Nnamdi Madubuike | DT | Neck | Questionable for Week 2 vs. New Orleans |
| BAL | Teddye Buchanan | LB | Knee - ACL | Questionable for Week 2 vs. New Orleans |
| BUF | Ty Johnson | RB | Hamstring | Questionable for Week 2 vs. Detroit |
| BUF | T.J. Sanders | DT | Knee | Questionable for Week 2 vs. Detroit |
| CAR | P. Jones II | LB | Back | Questionable for Week 2 at Atlanta |
| CHI | Ozzy Trapilo | OT | Knee | Questionable for Week 2 vs. Minnesota |
| CHI | Tyson Bagent | QB | Back | Questionable for Week 2 vs. Minnesota |
| CHI | Xavier Woods | FS | Groin | Questionable for Week 2 vs. Minnesota |
| CIN | Shemar Stewart | DE | Knee | Questionable for Week 2 at Houston |
| CLE | Teven Jenkins | G | Back | Questionable for Week 2 at Tampa Bay |
| CLE | Parker Brailsford | C | Thumb | Questionable for Week 2 at Tampa Bay |
| DAL | Malik Hooker | FS | Forearm | Questionable for Week 2 vs. Washington |
| DAL | DeMarvion Overshown | LB | Hamstring | Questionable for Week 2 vs. Washington |
| DET | Christian Izien | SAF | Groin | Questionable for Week 2 at Buffalo |
| DET | Christian Mahogany | G | Hip | Questionable for Week 2 at Buffalo |
| GB | Ty'Ron Hopper | LB | Achilles | Questionable for Week 2 at N.Y. Jets |
| GB | Warren Brinson | DT | Calf | Questionable for Week 2 at N.Y. Jets |
| GB | Aaron Banks | G | Knee | Questionable for Week 2 at N.Y. Jets |
| HOU | Jake Hummel | LB | Groin | Doubtful for Week 2 vs. Cincinnati |
| IND | Austin Ajiake | LB | Hamstring | Questionable for Week 2 at Kansas City |
| LAC | Deane Leonard | CB | Abdomen | Questionable for Week 2 vs. Las Vegas |
| LAR | Omar Speights | LB | Hip | Questionable for Week 2 vs. N.Y. Giants |
| LAR | Nate Landman | LB | Shoulder | Questionable for Week 2 vs. N.Y. Giants |
| LV | Brock Bowers | TE | Knee - Meniscus | Questionable for Week 2 at L.A. Chargers |
| NE | TreVeyon Henderson | RB | Ankle | Questionable for Week 2 vs. Pittsburgh |
| NE | Ben Brown | C | Knee | Questionable for Week 2 vs. Pittsburgh |
| NO | Cameron Jordan | LB | Hamstring | Questionable for Week 2 at Baltimore |
| NO | Alvin Kamara | RB | Knee - MCL | Questionable for Week 2 at Baltimore |
| NO | Oscar Delp | TE | Hamstring | Questionable for Week 2 at Baltimore |
| NYJ | Kene Nwangwu | RB | Back | Questionable for Week 2 vs. Green Bay |
| NYJ | D'Angelo Ponds | CB | Calf | Questionable for Week 2 vs. Green Bay |
| NYJ | Joseph Ossai | DE | Foot | Questionable for Week 2 vs. Green Bay |
| PHI | Jonathan Greenard | LB | Pectoral | Questionable for Week 2 at Tennessee |
| PIT | J. Porter Jr. | CB | Back | Questionable for Week 2 at New England |
| SEA | Nick Emmanwori | SAF | Ankle | Questionable for Week 2 at Arizona |
| SEA | Ty Okada | SAF | Hamstring | Questionable for Week 2 at Arizona |
| SEA | Tory Horton | WR | Hamstring | Questionable for Week 2 at Arizona |
| TB | Jalen McMillan | WR | Knee | Questionable for Week 2 vs. Cleveland |
| TB | Sean Tucker | RB | Hamstring | Questionable for Week 2 vs. Cleveland |
| TB | Justin Skule | OT | Oblique | Questionable for Week 2 vs. Cleveland |
| TEN | Cedric Gray | LB | Concussion | Questionable for Week 2 vs. Philadelphia |
| ARI | Kitan Crawford | SAF | Ankle | Questionable for Week 2 vs. Seattle |
| ATL | Chris Lindstrom | G | Concussion | Questionable for Week 2 vs. Carolina |
| BAL | T.J. Tampa | CB | Knee | Questionable for Week 2 vs. New Orleans |
| BAL | Ja'Kobi Lane | WR | Wrist | Doubtful for Week 2 vs. New Orleans |
| BAL | Zay Flowers | WR | Hamstring | Questionable for Week 2 vs. New Orleans |
| CLE | Dylan Sampson | RB | Knee | Questionable for Week 2 at Tampa Bay |
| GB | Brandon Cisse | CB | Undisclosed | Questionable for Week 2 at N.Y. Jets |
| GB | Josh Whyle | TE | Neck | Questionable for Week 2 at N.Y. Jets |
| HOU | To'oHenry To'oTo'o | LB | Shoulder | Questionable for Week 2 vs. Cincinnati |
| IND | Alec Pierce | WR | Hand | Questionable for Week 2 at Kansas City |
| JAC | B. Green II | DE | Elbow | Questionable for Week 2 at Denver |
| LAC | Elijah Molden | CB | Hamstring | Questionable for Week 2 vs. Las Vegas |
| LAC | Ladd McConkey | WR | Chest | Questionable for Week 2 vs. Las Vegas |
| LAC | KeAndre Lambert-Smith | WR | Hamstring | Questionable for Week 2 vs. Las Vegas |
| LAR | Myles Garrett | DE | Knee | Out for Week 2 vs. N.Y. Giants. Expected Return - Week 6 |
| LV | Darien Porter | CB | Foot | Questionable for Week 2 at L.A. Chargers |
| MIA | Ronnie Harrison | LB | Hamstring | Questionable for Week 2 at San Francisco |
| MIA | Kyle Louis | LB | Knee | Questionable for Week 2 at San Francisco |
| MIN | Kyler Murray | QB | Concussion | Questionable for Week 2 at Chicago |
| NE | A.J. Brown | WR | Ankle | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 8 |
| NYJ | O. Cooper Jr. | WR | Ankle | Questionable for Week 2 vs. Green Bay |
| NYJ | Tre Brown | CB | Finger | IR. Injured Reserve |
| NYJ | Minkah Fitzpatrick | FS | Groin | Questionable for Week 2 vs. Green Bay |
| SF | De'Zhaun Stribling | WR | Ankle | Doubtful for Week 2 vs. Miami |
| TB | Jacob Parrish | CB | Back | Questionable for Week 2 vs. Cleveland |
| WAS | Tyler Owens | DB | Ankle | Questionable for Week 2 at Dallas |
| WAS | Chigoziem Okonkwo | TE | Hamstring | Questionable for Week 2 at Dallas |
| WAS | Jordan Magee | LB | Hamstring | Questionable for Week 2 at Dallas |
| WAS | Frankie Luvu | LB | Groin | Questionable for Week 2 at Dallas |
| ATL | Cameron Williams | OT | Ankle | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| DAL | Malik Davis | RB | Hip | IR. Injured Reserve |
| KC | Chamarri Conner | DB | Knee | Out for Week 1 vs. Denver. Expected Return - Week 2 |
| KC | Josh Simmons | OT | Back | Out for Week 1 vs. Denver. Expected Return - Week 2 |
| NO | Audric Estime | RB | Thigh | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| NYJ | Tim Patrick | WR | Groin | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| PHI | Eli Stowers | TE | Hamstring | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| HOU | Kayden McDonald | DT | Ankle | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| LAR | Kamren Curl | SAF | Ankle | Questionable for Week 2 vs. N.Y. Giants |
| SEA | Sam Darnold | QB | Hip | Doubtful for Week 2 at Arizona |
| SF | Jake Tonges | TE | Knee | Questionable for Week 2 vs. Miami |
| SF | Alfred Collins | DT | Knee | IR. Injured Reserve |
| CHI | Dontae Manning | CB | Undisclosed | Questionable for Week 2 vs. Minnesota |
| DAL | Tyler Smith | G | Thumb | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| LAR | Alex Johnson | DB | Undisclosed | Questionable for Week 2 vs. N.Y. Giants |
| MIN | Ben Yurosek | TE | Undisclosed | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| DET | Mason Miller | G | Undisclosed | Out for Week 1 vs. New Orleans. Expected Return - Week 5 |
| SEA | Zach Charbonnet | RB | Knee - ACL | Physically Unable to Perform. Expected Return - Week 5 |
| SF | Sam Okuayinonu | DT | Foot | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 15 |
| CAR | Brady Christensen | OT | Hamstring | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 6 |
| CHI | T. Fields II | LB | Undisclosed | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| CHI | Coby Bryant | CB | Knee | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 15 |
| CHI | Hayden Large | TE | Undisclosed | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| CLE | Kalia Davis | DT | Quadriceps | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| DET | Isiah Pacheco | RB | Back | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| GB | Savion Williams | WR | Ankle | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| GB | Collin Oliver | LB | Achilles | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| HOU | Sam Hagen | OT | Undisclosed | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| HOU | Braden Smith | OT | Foot | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| LAC | Denzel Perryman | MLB | Undisclosed | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| NE | Khalil Jacobs | LB | Undisclosed | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| NO | L. Styles Jr. | SAF | Calf | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| PIT | Jack Driscoll | OT | Undisclosed | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| SF | Nate Hobbs | CB | Groin | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| SF | Nick Martin | LB | Hamstring | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| WAS | Laremy Tunsil | OT | Triceps | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 15 |
| ATL | Anterio Thompson | DT | Undisclosed | NFI-R for Week 2 vs. Carolina |
| ATL | JD Bertrand | LB | Undisclosed | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| CHI | R. Hyppolite II | LB | Shoulder | IR. Injured Reserve |
| CLE | Edefuan Ulofoshio | LB | Biceps | IR. Injured Reserve |
| CLE | Elijah Chatman | DT | Quadriceps | IR. Injured Reserve |
| DAL | DJ Rogers | TE | Knee | IR. Injured Reserve |
| DET | Giovanni Manu | OL | Knee | NFI-R for Week 2 at Buffalo |
| GB | Jordon Riley | DT | Achilles | Physically Unable to Perform. Expected Return - Week 5 |
| GB | T. Dean III | SAF | Undisclosed | IR. Injured Reserve |
| GB | Thomas Yassmin | TE | Undisclosed | IR. Injured Reserve |
| HOU | M.J. Stewart | SAF | Quadriceps | Physically Unable to Perform. Expected Return - Week 5 |
| HOU | Ali Gaye | DE | Knee | IR. Injured Reserve |
| HOU | Solomon Byrd | DE | Ankle | IR. Injured Reserve |
| HOU | Tank Dell | WR | Knee - ACL + MCL | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| IND | D.J. Montgomery | WR | Abdomen | IR. Injured Reserve |
| IND | Will Mallory | TE | Thumb | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| JAC | Patrick Mekari | OT | Back | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| JAC | Sam Mustipher | C | Undisclosed | IR. Injured Reserve |
| KC | Jimmy Holiday | WR | Undisclosed | IR. Injured Reserve |
| KC | Omarr Norman-Lott | DT | Knee - ACL | Physically Unable to Perform. Expected Return - Week 6 |
| LAC | Isaiah World | OT | Knee | NFI-R for Week 2 vs. Las Vegas |
| LAC | Scott Matlock | DT | Undisclosed | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| LAR | Keagen Trost | OT | Hamstring | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| LAR | Justin Dedich | OT | Undisclosed | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| LV | Carter Runyon | TE | Undisclosed | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| LV | D. Thornton Jr. | WR | Undisclosed | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| MIA | Trey Moore | LB | Ankle | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| MIA | Kenneth Grant | DT | Leg | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| MIN | Michael Jurgens | G | Undisclosed | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| MIN | Bryson Nesbit | TE | Undisclosed | Questionable for Week 2 at Chicago |
| NE | Marcus Bryant | OT | Ankle | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| NE | Bryce Baringer | P | Undisclosed | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| NE | Harold Landry | LB | Undisclosed | Physically Unable to Perform. Expected Return - Week 5 |
| NO | David Long | DB | Undisclosed | IR. Injured Reserve |
| NO | Jaylan Ford | LB | Undisclosed | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| NYG | Korie Black | CB | Undisclosed | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| NYJ | Tyler Baron | DE | Knee | Physically Unable to Perform. Expected Return - Week 5 |
| NYJ | Chip Trayanum | RB | Neck | IR. Injured Reserve |
| PHI | Grant Calcaterra | TE | Back | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| PHI | Andre' Sam | SAF | Foot | IR. Injured Reserve |
| PHI | Jakorian Bennett | DB | Knee | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| PIT | DeShon Elliott | SAF | Undisclosed | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| PIT | Donte Kent | CB | Undisclosed | Physically Unable to Perform. Expected Return - Week 5 |
| SEA | Irvin Charles | WR | Undisclosed | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| SF | Mykel Williams | DE | Knee - ACL | Physically Unable to Perform. Expected Return - Week 5 |
| SF | Brett Toth | G | Concussion | IR. Injured Reserve |
| SF | Austen Pleasants | OL | Knee | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| SF | Nick Zakelj | OT | Undisclosed | IR. Injured Reserve |
| TB | David Sills | WR | Undisclosed | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| TB | Josh Hayes | DB | Knee | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| TB | Mohamed Kamara | LB | Knee | IR. Injured Reserve |
| TEN | Joshua Williams | CB | Pectoral | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| TEN | Kendell Brooks | SAF | Undisclosed | IR. Injured Reserve |
| TEN | Dorian Mausi | LB | Undisclosed | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| TEN | Tanoh Kpassagnon | DE | Undisclosed | IR. Injured Reserve |
| WAS | Jeremy McNichols | RB | Quadriceps | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| WAS | D. Wise Jr. | DE | Quadriceps | Physically Unable to Perform. Expected Return - Week 5 |
| WAS | Trey Amos | CB | Ankle | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| WAS | Johnny Newton | DT | Pectoral | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 11 |
| ARI | Zachary Carter | DT | Knee | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| ARI | James Conner | RB | Foot | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| ATL | Beaux Collins | WR | Undisclosed | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| BAL | Adam Randall | RB | Undisclosed | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| BAL | Bilhal Kone | CB | Lower Body | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| BUF | Zane Durant | DT | Undisclosed | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| BUF | Tyrell Shavers | WR | Knee - ACL | Physically Unable to Perform. Expected Return - Week 5 |
| CAR | Taylor Moton | OT | Illness | NFI-R for Week 2 at Atlanta |
| CAR | Tershawn Wharton | DE | Neck | Physically Unable to Perform. Expected Return - Week 6 |
| CAR | Ikem Ekwonu | OT | Knee | Physically Unable to Perform. Expected Return - Week 6 |
| CAR | Bam Martin-Scott | LB | Hamstring | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 6 |
| CAR | Trevor Etienne | RB | Ankle | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 6 |
| CHI | Noah Sewell | LB | Achilles | Physically Unable to Perform. Expected Return - Week 5 |
| CHI | Shemar Turner | DT | Knee - ACL | Physically Unable to Perform. Expected Return - Week 5 |
| CHI | Kyler Gordon | CB | Calf | Physically Unable to Perform. Expected Return - Week 5 |
| CHI | Brittain Brown | RB | Undisclosed | IR. Injured Reserve |
| CIN | Ja'Sir Taylor | CB | Undisclosed | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| CIN | B. Parker II | OT | Undisclosed | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| CLE | Joe Royer | TE | Personal | NFI-R for Week 2 at Tampa Bay |
| CLE | Dillon Gabriel | QB | Back | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| DAL | Marist Liufau | LB | Forearm | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| DAL | Devin Moore | CB | Undisclosed | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| DEN | Frank Crum | OT | Undisclosed | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| DEN | Caleb Lohner | TE | Lower Body | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| DEN | Nick Gargiulo | G | Knee - ACL | Physically Unable to Perform. Expected Return - Week 5 |
| DET | Cade Mays | C | Wrist | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| DET | Kerby Joseph | SAF | Knee | Physically Unable to Perform. Expected Return - Week 5 |
| DET | Brian Branch | CB | Achilles | Physically Unable to Perform. Expected Return - Week 5 |
| GB | Luke Musgrave | TE | Neck | Physically Unable to Perform. Expected Return - Week 5 |
| HOU | Ja'Marcus Ingram | CB | Shoulder | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| JAC | Zach Durfee | DE | Upper Body | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| LAC | Branson Taylor | OT | Undisclosed | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| LV | Keyron Crawford | DE | Ankle | IR. Injured Reserve |
| MIN | Dwight McGlothern | CB | Undisclosed | Questionable for Week 1 vs. Green Bay |
| MIN | Tyler Batty | LB | Knee - ACL | IR. Injured Reserve |
| NE | Brenden Schooler | SAF | Undisclosed | NFI-R for Week 2 vs. Pittsburgh |
| NO | Jordyn Tyson | WR | Hamstring | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| NYJ | VJ Payne | SAF | Undisclosed | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| NYJ | Anez Cooper | G | Shoulder | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| SF | Christian Kirk | WR | Calf | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| SF | Isaac Guerendo | RB | Pectoral | Physically Unable to Perform. Expected Return - Week 5 |
| LAR | Matthew Caldwell | QB | Undisclosed | IR. Injured Reserve |
| NO | Mason Tipton | WR | Leg | Physically Unable to Perform. Expected Return - Week 5 |
| MIN | Jeshaun Jones | WR | Suspension | Suspended until Week 4 vs. Miami |
| DET | Payton Turner | DE | Back | IR. Injured Reserve |
| MIA | Cole Turner | TE | Undisclosed | IR. Injured Reserve |
| NYG | C. Austin III | WR | Knee | IR. Injured Reserve |
| BAL | Danny Pinter | G | Knee | IR. Injured Reserve |
| ARI | Trey Benson | RB | Knee | IR. Injured Reserve |
| CHI | Nephi Sewell | LB | Concussion | IR. Injured Reserve |
| DAL | K. Gilliam Jr. | DT | Triceps | IR. Injured Reserve |
| DET | Damone Clark | LB | Undisclosed | IR. Injured Reserve |
| HOU | Dylan Horton | DE | Achilles | IR. Injured Reserve |
| KC | Jeff Caldwell | WR | Knee | IR. Injured Reserve |
| LAR | Daniel Rickert | LB | Knee | IR. Injured Reserve |
| MIN | Taki Taimani | DL | Undisclosed | IR. Injured Reserve |
| MIN | Tyreek Chappell | CB | Undisclosed | IR. Injured Reserve |
| NO | Ty Chandler | RB | Knee | IR. Injured Reserve |
| NO | Moliki Matavao | TE | Knee | IR. Injured Reserve |
| SEA | Bud Clark | SAF | Ankle | IR. Injured Reserve |
| SEA | Mason Richman | G | Leg | IR. Injured Reserve |
| TB | Deshawn McKnight | DT | Hamstring | IR. Injured Reserve |
| LAR | Keir Thomas | LB | Groin | IR. Injured Reserve |
| NO | Rejzohn Wright | DB | Hip | IR. Injured Reserve |
| TEN | Milo Eifler | LB | Undisclosed | IR. Injured Reserve |
| CLE | Alex Wright | DE | Achilles | IR. Injured Reserve |
| HOU | E.J. Speed | LB | Quadriceps | Physically Unable to Perform |
| LAC | Tyler Biadasz | C | Knee | IR. Injured Reserve |
| HOU | K.C. Ossai | LB | Undisclosed | IR. Injured Reserve |
| LV | Chigozie Anusiem | DB | Knee | IR. Injured Reserve |
| PHI | Johnny Wilson | WR | Knee | IR. Injured Reserve |
| SEA | Jake Bobo | WR | Knee | IR. Injured Reserve |
| ARI | Tip Reiman | TE | Ankle | Physically Unable to Perform. Expected Return - Week 5 |
| DEN | Levelle Bailey | LB | Leg | IR. Injured Reserve |
| HOU | Jayden Higgins | WR | Knee - ACL | IR. Injured Reserve |
| KC | Matt Waletzko | OT | Undisclosed | IR. Injured Reserve |
| ATL | Trey Sermon | RB | Undisclosed | IR. Injured Reserve |
| BAL | Jahquez Robinson | SAF | Undisclosed | IR. Injured Reserve |
| NYJ | Kingsley Jonathan | DE | Thigh | IR. Injured Reserve |
| CHI | Nikola Kalinic | TE | Knee | IR. Injured Reserve |
| IND | Carson Towt | TE | Undisclosed | IR. Injured Reserve |
| ATL | J. Pearce Jr. | DE | Suspension | Suspended until Week 9 vs. Cincinnati |
| BUF | Phidarian Mathis | DT | Suspension | Suspended until Week 4 vs. New England |
| JAC | Parker Hughes | LB | Undisclosed | IR. Injured Reserve |
| MIN | Jamal Adams | LB | Quadriceps | IR. Injured Reserve |
| WAS | Dorance Armstrong | DE | Suspension | Suspended until Week 2 at Dallas |
| TEN | Jaylen Harrell | DE | Knee - ACL | IR. Injured Reserve |
| TEN | Jaren Kanak | TE | Pectoral | IR. Injured Reserve |
| ARI | Chase Bisontis | OT | Knee - MCL | IR. Injured Reserve |
| ARI | Jameson Geers | TE | Undisclosed | IR. Injured Reserve |
| HOU | Graham Mertz | QB | Knee - ACL | IR. Injured Reserve |
| LV | Brennan Jackson | LB | Undisclosed | IR. Injured Reserve |
| DEN | Michael Deiter | C | Quadriceps | IR. Injured Reserve |
| LV | Justin Pickett | G | Undisclosed | IR. Injured Reserve |
| NE | Myles Montgomery | RB | Undisclosed | IR. Injured Reserve |
| PIT | Logan Lee | DT | Undisclosed | IR. Injured Reserve |
| BAL | Skylar Thompson | QB | Undisclosed | IR. Injured Reserve |
| NO | Dillon Radunz | OT | Knee - ACL | IR. Injured Reserve |
| CLE | Damarri Mathis | DB | Undisclosed | IR. Injured Reserve |
| SEA | Robbie Ouzts | RB | Neck | IR. Injured Reserve |
| GB | Johnathan Baldwin | SAF | Knee | IR. Injured Reserve |
| GB | Marlon Jones | DB | Undisclosed | IR. Injured Reserve |
| DEN | Matt Henningsen | DE | Achilles | IR. Injured Reserve |
| JAC | Jared Bartlett | LB | Leg | IR. Injured Reserve |
| JAC | GiorgioGarrett DiGiorgio | OT | Undisclosed | IR. Injured Reserve |
| NYG | Jarrick Bernard-Converse | CB | Knee | IR. Injured Reserve |
| CHI | Dallis Flowers | CB | Leg | IR. Injured Reserve |
| CLE | Kendrick Green | G | Undisclosed | IR. Injured Reserve |
| NO | Bryan Bresee | DT | Knee - ACL | IR. Injured Reserve |
| NO | Brock Rechsteiner | WR | Suspension | Suspended until Week 7 vs Pittsburgh |
| ATL | Jalon Walker | LB | Knee - ACL | IR. Injured Reserve |
| DAL | Princeton Fant | TE | Knee - ACL + MCL | IR. Injured Reserve |
| ARI | Joey Blount | SAF | Undisclosed | Questionable for Week 1 at L.A. Chargers |
| MIA | Rene Konga | DE | Undisclosed | IR. Injured Reserve |
| NYG | Roy Robertson-Harris | DE | Achilles | IR. Injured Reserve |
| PIT | Cole Burgess | WR | Undisclosed | IR. Injured Reserve |
| ATL | DeAngelo Malone | LB | Undisclosed | Physically Unable to Perform |
| CHI | Jonathan Garvin | DE | Undisclosed | IR. Injured Reserve |
| IND | Cameron Mitchell | DB | Undisclosed | IR. Injured Reserve |
| SF | Mikail Kamara | DE | Knee | IR. Injured Reserve |
| LV | Chris Collier | RB | Undisclosed | IR. Injured Reserve |
| SF | Ricky Pearsall | WR | Knee - PCL | IR. Injured Reserve |
| CAR | C. Brazzell II | WR | Knee | IR. Injured Reserve |
| SF | Andrew Farmer | DE | Back | IR. Injured Reserve |
| GB | Micah Parsons | LB | Knee - ACL | Physically Unable to Perform. Expected Return - Week 5 |
| KC | Ethan Downs | LB | Knee - ACL | IR. Injured Reserve |
| KC | John Michael Gyllenborg | TE | Knee | IR. Injured Reserve |
| MIA | Storm Duck | CB | Knee | Physically Unable to Perform. Expected Return - Week 5 |
| MIA | D. Baker Jr. | CB | Undisclosed | Physically Unable to Perform. Expected Return - Week 5 |
| NE | Jeremiah Webb | WR | Arm | IR. Injured Reserve |
| CAR | Nic Scourton | LB | Knee - ACL | IR. Injured Reserve |
| ARI | Kaleb Proctor | DT | Knee - Meniscus | IR. Injured Reserve |
| ATL | Storm Norton | OT | Foot | Physically Unable to Perform |
| BUF | Dorian Strong | CB | Neck | NFI-R for Week 2 vs. Detroit |
| CLE | Jeremiah Owusu-Koramoah | LB | Neck | Physically Unable to Perform |
| DAL | Matt Hennessy | C | Neck | IR. Injured Reserve |
| DET | Kendrick Law | WR | Knee - ACL | IR. Injured Reserve |
| LAR | E. Walls III | LB | Undisclosed | IR. Injured Reserve |
| LV | Corey Rucker | WR | Undisclosed | IR. Injured Reserve |
| LV | Justin Shorter | TE | Undisclosed | IR. Injured Reserve |
| NE | Julian Hill | TE | Knee | IR. Injured Reserve |
| NO | Nick Saldiveri | G | Knee | Physically Unable to Perform |
| NYG | Thaddeus Dixon | CB | Achilles | IR. Injured Reserve |
| NYG | Gunner Olszewski | WR | Achilles | IR. Injured Reserve |
| NYG | Rico Payton | CB | Undisclosed | IR. Injured Reserve |
| PHI | Tucker Large | S | Undisclosed | NFI-R for Week 2 at Tennessee |
| PIT | Daequan Hardy | CB | Undisclosed | IR. Injured Reserve |
| SF | Darrick Forrest | SAF | Undisclosed | IR. Injured Reserve |
| Player | Pos | Injury | Status | |
|---|---|---|---|---|
| ARI | Trey Benson | RB | Knee | IR. Injured Reserve |
| ARI | Tip Reiman | TE | Ankle | Physically Unable to Perform. Expected Return - Week 5 |
| ARI | Chase Bisontis | OT | Knee - MCL | IR. Injured Reserve |
| ARI | Jameson Geers | TE | Undisclosed | IR. Injured Reserve |
| ARI | Joey Blount | SAF | Undisclosed | Questionable for Week 1 at L.A. Chargers |
| ARI | Kaleb Proctor | DT | Knee - Meniscus | IR. Injured Reserve |
| ARI | Isaiah Adams | G | Knee | Questionable for Week 2 vs. Seattle |
| ARI | Dadrion Taylor-Demerson | SAF | Ribs | Questionable for Week 2 vs. Seattle |
| ARI | Garrett Williams | CB | Achilles | Questionable for Week 2 vs. Seattle |
| ARI | Kitan Crawford | SAF | Ankle | Questionable for Week 2 vs. Seattle |
| ARI | Zachary Carter | DT | Knee | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| ARI | James Conner | RB | Foot | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| ATL | B. Bowman Jr. | CB | Achilles | Questionable for Week 2 vs. Carolina |
| ATL | Da'Shawn Hand | DE | Quadriceps | Doubtful for Week 2 vs. Carolina |
| ATL | Tua Tagovailoa | QB | Oblique | Questionable for Week 2 vs. Carolina |
| ATL | M. Penix Jr. | QB | Knee - ACL | Questionable for Week 2 vs. Carolina |
| ATL | Chris Lindstrom | G | Concussion | Questionable for Week 2 vs. Carolina |
| ATL | Cameron Williams | OT | Ankle | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| ATL | Anterio Thompson | DT | Undisclosed | NFI-R for Week 2 vs. Carolina |
| ATL | JD Bertrand | LB | Undisclosed | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| ATL | Beaux Collins | WR | Undisclosed | IR. Injured Reserve. Expected Return - Week 5 |
| ATL | Trey Sermon | RB | Undisclosed | IR. Injured Reserve |
