| Match | MYB | DK | MGM | FAN |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 19:30:00 | ||||
| New York City FC | -155 | - | -145 | -165 |
| Toronto FC | 370 | - | 360 | 380 |
| Draw | 285 | - | 275 | 290 |
| 2026-08-01 19:30:00 | ||||
| FC Cincinnati | -111 | - | -110 | -120 |
| San Jose Earthquakes | 230 | - | 230 | 230 |
| Draw | 295 | - | 310 | 330 |
| 2026-08-01 19:30:00 | ||||
| Columbus Crew SC | 275 | - | 260 | 280 |
| Inter Miami CF | -131 | - | -125 | -130 |
| Draw | 310 | - | 310 | 320 |
| 2026-08-01 19:30:00 | ||||
| CF Montreal | 119 | - | 120 | 125 |
| New England Revolution | 204 | - | 195 | 190 |
| Draw | 238 | - | 260 | 260 |
| 2026-08-01 19:30:00 | ||||
| Atlanta United FC | 360 | - | 350 | 350 |
| Philadelphia Union | -153 | - | -145 | -165 |
| Draw | 285 | - | 300 | 310 |
| 2026-08-01 19:30:00 | ||||
| New York Red Bulls | -103 | - | 100 | 100 |
| Orlando City SC | 206 | - | 200 | 210 |
| Draw | 310 | - | 310 | 330 |
| 2026-08-01 19:30:00 | ||||
| D.C. United | 196 | - | 190 | 195 |
| Nashville SC | 129 | - | 130 | 130 |
| Draw | 228 | - | 230 | 240 |
| 2026-08-01 19:30:00 | ||||
| Los Angeles FC | 310 | - | 300 | 320 |
| Vancouver Whitecaps FC | -139 | - | -135 | -145 |
| Draw | 295 | - | 300 | 310 |
| 2026-08-01 20:30:00 | ||||
| Houston Dynamo | 108 | - | 110 | 110 |
| Sporting Kansas City | 218 | - | 210 | 210 |
| Draw | 250 | - | 260 | 280 |
| 2026-08-01 20:30:00 | ||||
| Real Salt Lake | 194 | - | 185 | 195 |
| St. Louis City SC | 117 | - | 120 | 110 |
| Draw | 260 | - | 270 | 290 |
| 2026-08-01 20:30:00 | ||||
| Charlotte FC | 420 | - | 400 | 470 |
| Chicago Fire | -200 | - | -190 | -210 |
| Draw | 350 | - | 375 | 380 |
| 2026-08-01 20:30:00 | ||||
| Minnesota United FC | -111 | - | -110 | -105 |
| San Diego FC | 240 | - | 240 | 240 |
| Draw | 285 | - | 290 | 290 |
| 2026-08-01 21:30:00 | ||||
| Austin FC | 320 | - | 310 | 320 |
| Colorado Rapids | -143 | - | -135 | -145 |
| Draw | 290 | - | 300 | 300 |
| 2026-08-01 22:30:00 | ||||
| FC Dallas | 188 | - | 195 | 195 |
| LA Galaxy | 117 | - | 110 | 110 |
| Draw | 265 | - | 280 | 290 |
| 2026-08-01 22:30:00 | ||||
| Portland Timbers | 134 | - | 135 | 130 |
| Seattle Sounders FC | 164 | - | 165 | 165 |
| Draw | 265 | - | 275 | 290 |
| 2026-08-15 21:30:00 | ||||
| Colorado Rapids | - | - | - | -270 |
| Sporting Kansas City | - | - | - | 550 |
| Draw | - | - | - | 430 |
| Match | MYB | DK | MGM | FAN |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 19:30:00 | ||||
| New York City FC | -0.5 -159 | - | - | - |
| Toronto FC | 0.5 114 | - | - | - |
| 2026-08-01 19:30:00 | ||||
| FC Cincinnati | -0.5 -114 | - | - | - |
| San Jose Earthquakes | 0.5 -120 | - | - | - |
| 2026-08-01 19:30:00 | ||||
| Columbus Crew SC | 0.5 -103 | - | - | - |
| Inter Miami CF | -0.5 -134 | - | - | - |
| 2026-08-01 19:30:00 | ||||
| CF Montreal | -0.5 115 | - | - | - |
| New England Revolution | 0.5 -159 | - | - | - |
| 2026-08-01 19:30:00 | ||||
| Atlanta United FC | 0.5 113 | - | - | - |
| Philadelphia Union | -0.5 -157 | - | - | - |
| 2026-08-01 19:30:00 | ||||
| New York Red Bulls | -0.5 -106 | - | - | - |
| Orlando City SC | 0.5 -130 | - | - | - |
| 2026-08-01 19:30:00 | ||||
| D.C. United | 0.5 -172 | - | - | - |
| Nashville SC | -0.5 123 | - | - | - |
| 2026-08-01 19:30:00 | ||||
| Los Angeles FC | 0.5 103 | - | - | - |
| Vancouver Whitecaps FC | -0.5 -143 | - | - | - |
| 2026-08-01 20:30:00 | ||||
| Houston Dynamo | -0.5 104 | - | - | - |
| Sporting Kansas City | 0.5 -144 | - | - | - |
| 2026-08-01 20:30:00 | ||||
| Real Salt Lake | 0.5 -156 | - | - | - |
| St. Louis City SC | -0.5 113 | - | - | - |
| 2026-08-01 20:30:00 | ||||
| Charlotte FC | 1.5 -172 | - | - | - |
| Chicago Fire | -1.5 123 | - | - | - |
| 2026-08-01 20:30:00 | ||||
| Minnesota United FC | -0.5 -115 | - | - | - |
| San Diego FC | 0.5 -120 | - | - | - |
| 2026-08-01 21:30:00 | ||||
| Austin FC | 0.5 106 | - | - | - |
| Colorado Rapids | -0.5 -146 | - | - | - |
| 2026-08-01 22:30:00 | ||||
| FC Dallas | 0.5 -156 | - | - | - |
| LA Galaxy | -0.5 113 | - | - | - |
| 2026-08-01 22:30:00 | ||||
| Portland Timbers | -0.5 128 | - | - | - |
| Seattle Sounders FC | 0.5 -179 | - | - | - |
| Match | MYB | DK | MGM | FAN |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 19:30:00 | ||||
| New York City FC | 2.5 -142 | - | 2.5 -140 | - |
| Toronto FC | 2.5 103 | - | 2.5 -102 | - |
| 2026-08-01 19:30:00 | ||||
| FC Cincinnati | 3.5 -125 | - | 3.5 -135 | - |
| San Jose Earthquakes | 3.5 -110 | - | 3.5 -105 | - |
| 2026-08-01 19:30:00 | ||||
| Inter Miami CF | 3.5 -119 | - | 3.5 -118 | - |
| Columbus Crew SC | 3.5 -116 | - | 3.5 -120 | - |
| 2026-08-01 19:30:00 | ||||
| CF Montreal | 2.5 -143 | - | 2.5 -145 | - |
| New England Revolution | 2.5 103 | - | 2.5 105 | - |
| 2026-08-01 19:30:00 | ||||
| Philadelphia Union | 2.5 -153 | - | 2.5 -160 | - |
| Atlanta United FC | 2.5 111 | - | 2.5 110 | - |
| 2026-08-01 19:30:00 | ||||
| New York Red Bulls | 3.5 -128 | - | 3.5 -135 | - |
| Orlando City SC | 3.5 -107 | - | 3.5 -110 | - |
| 2026-08-01 19:30:00 | ||||
| D.C. United | 2.5 -114 | - | 2.5 -120 | - |
| Nashville SC | 2.5 -120 | - | 2.5 -118 | - |
| 2026-08-01 19:30:00 | ||||
| Vancouver Whitecaps FC | 3.5 125 | - | 3.5 125 | - |
| Los Angeles FC | 3.5 -174 | - | 3.5 -175 | - |
| 2026-08-01 20:30:00 | ||||
| Sporting Kansas City | 3.5 126 | - | 3.5 125 | - |
| Houston Dynamo | 3.5 -176 | - | 3.5 -175 | - |
| 2026-08-01 20:30:00 | ||||
| St. Louis City SC | 3.5 129 | - | 3.5 125 | - |
| Real Salt Lake | 3.5 -181 | - | 3.5 -175 | - |
| 2026-08-01 20:30:00 | ||||
| Chicago Fire | 3.5 110 | - | 3.5 110 | - |
| Charlotte FC | 3.5 -153 | - | 3.5 -155 | - |
| 2026-08-01 20:30:00 | ||||
| Minnesota United FC | 3.5 119 | - | 3.5 120 | - |
| San Diego FC | 3.5 -166 | - | 3.5 -165 | - |
| 2026-08-01 21:30:00 | ||||
| Colorado Rapids | 2.5 -171 | - | 2.5 -175 | - |
| Austin FC | 2.5 123 | - | 2.5 125 | - |
| 2026-08-01 22:30:00 | ||||
| LA Galaxy | 3.5 127 | - | 3.5 125 | - |
| FC Dallas | 3.5 -178 | - | 3.5 -185 | - |
| 2026-08-01 22:30:00 | ||||
| Portland Timbers | 3.5 115 | - | 3.5 110 | - |
| Seattle Sounders FC | 3.5 -159 | - | 3.5 -160 | - |
From massive moneyline gaps on heavy favorites like LAFC vs. Sporting KC to plus-money underdog value in New England vs. Atlanta United and St. Louis vs. Colorado.
New York City FC’s best price sits at +270 (FanDuel), while the Draw offers +280 (FanDuel).


