| Match | MYB | DK | MGM | FAN |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 17:30:00 | ||||
| Chicago Fire | -110 | -115 | -112 | -130 |
| New England Revolution | +265 | +250 | +260 | +290 |
| Draw | +285 | +285 | +280 | +290 |
| 2026-09-13 18:30:00 | ||||
| Austin FC | +790 | +750 | +725 | +850 |
| Vancouver Whitecaps FC | -360 | -380 | -350 | -425 |
| Draw | +510 | +475 | +475 | +500 |
| 2026-09-13 21:00:00 | ||||
| Philadelphia Union | +136 | +135 | +138 | +150 |
| San Diego FC | +171 | +165 | +160 | +150 |
| Draw | +275 | +265 | +270 | +270 |
| 2026-09-18 19:30:00 | ||||
| New York City FC | -126 | - | -125 | - |
| New York Red Bulls | +270 | - | +280 | - |
| Draw | +295 | - | +290 | - |
| 2026-09-19 19:30:00 | ||||
| Charlotte FC | +170 | - | +175 | - |
| D.C. United | +138 | - | +140 | - |
| Draw | +244 | - | +240 | - |
| 2026-09-19 19:30:00 | ||||
| Los Angeles FC | +113 | - | +115 | - |
| San Jose Earthquakes | +194 | - | +195 | - |
| Draw | +270 | - | +260 | - |
| 2026-09-19 19:30:00 | ||||
| CF Montreal | +147 | - | +150 | - |
| Columbus Crew SC | +152 | - | +155 | - |
| Draw | +260 | - | +250 | - |
| 2026-09-19 19:30:00 | ||||
| New England Revolution | - | - | - | - |
| Orlando City SC | - | - | - | - |
| Draw | - | - | - | - |
| 2026-09-19 20:30:00 | ||||
| Austin FC | - | - | - | - |
| FC Dallas | - | - | - | - |
| Draw | - | - | - | - |
| 2026-09-19 20:30:00 | ||||
| LA Galaxy | +280 | - | +290 | - |
| Minnesota United FC | -138 | - | -135 | - |
| Draw | +320 | - | +310 | - |
| 2026-09-19 20:30:00 | ||||
| FC Cincinnati | +275 | - | +280 | - |
| Houston Dynamo | -129 | - | -125 | - |
| Draw | +300 | - | +290 | - |
| 2026-09-19 20:30:00 | ||||
| Philadelphia Union | - | - | - | - |
| Sporting Kansas City | - | - | - | - |
| Draw | - | - | - | - |
| 2026-09-19 20:30:00 | ||||
| St. Louis City SC | -144 | - | -140 | - |
| Toronto FC | +310 | - | +320 | - |
| Draw | +300 | - | +290 | - |
| 2026-09-19 21:30:00 | ||||
| Colorado Rapids | +109 | - | +105 | - |
| Seattle Sounders FC | +199 | - | +210 | - |
| Draw | +275 | - | +280 | - |
| 2026-09-19 21:30:00 | ||||
| Real Salt Lake | - | - | - | - |
| Vancouver Whitecaps FC | - | - | - | - |
| Draw | - | - | - | - |
| 2026-09-19 21:30:00 | ||||
| Chicago Fire | - | - | - | - |
| Nashville SC | - | - | - | - |
| Draw | - | - | - | - |
| 2026-09-19 22:30:00 | ||||
| Atlanta United FC | +226 | - | +230 | - |
| Portland Timbers | -103 | - | -102 | - |
| Draw | +280 | - | +275 | - |
| Match | MYB | DK | MGM | FAN |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 17:30:00 | ||||
| Chicago Fire | -0.5 (-115) | - | - | - |
| New England Revolution | +0.5 (-115) | - | - | - |
| 2026-09-13 18:30:00 | ||||
| Austin FC | +1.5 (+103) | - | - | - |
| Vancouver Whitecaps FC | -1.5 (-136) | - | - | - |
| 2026-09-13 21:00:00 | ||||
| Philadelphia Union | 0 (-133) | - | - | - |
| San Diego FC | 0 (+100) | - | - | - |
| 2026-09-18 19:30:00 | ||||
| New York City FC | -0.5 (-129) | - | - | - |
| New York Red Bulls | +0.5 (-107) | - | - | - |
| 2026-09-19 19:30:00 | ||||
| Charlotte FC | +0.5 (-185) | - | - | - |
| D.C. United | -0.5 (+132) | - | - | - |
| 2026-09-19 19:30:00 | ||||
| Los Angeles FC | -0.5 (+109) | - | - | - |
| San Jose Earthquakes | +0.5 (-151) | - | - | - |
| 2026-09-19 19:30:00 | ||||
| CF Montreal | -0.5 (+141) | - | - | - |
| Columbus Crew SC | +0.5 (-198) | - | - | - |
| 2026-09-19 20:30:00 | ||||
| LA Galaxy | +0.5 (+102) | - | - | - |
| Minnesota United FC | -0.5 (-141) | - | - | - |
| 2026-09-19 20:30:00 | ||||
| FC Cincinnati | +0.5 (-104) | - | - | - |
| Houston Dynamo | -0.5 (-132) | - | - | - |
| 2026-09-19 20:30:00 | ||||
| St. Louis City SC | -0.5 (-147) | - | - | - |
| Toronto FC | +0.5 (+106) | - | - | - |
| 2026-09-19 21:30:00 | ||||
| Colorado Rapids | -0.5 (+105) | - | - | - |
| Seattle Sounders FC | +0.5 (-145) | - | - | - |
| 2026-09-19 22:30:00 | ||||
| Atlanta United FC | +0.5 (-129) | - | - | - |
| Portland Timbers | -0.5 (-107) | - | - | - |
| Match | MYB | DK | MGM | FAN |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 17:30:00 | ||||
| Chicago Fire | 3 -131o | - | 3.5 +120o | - |
| New England Revolution | 3 -101u | - | 3.5 -175u | - |
| 2026-09-13 18:30:00 | ||||
| Vancouver Whitecaps FC | 3.5 +103o | - | 3.5 -102o | - |
| Austin FC | 3.5 -137u | - | 3.5 -140u | - |
| 2026-09-13 21:00:00 | ||||
| San Diego FC | 3 -138o | - | 3.5 +115o | - |
| Philadelphia Union | 3 +104u | - | 3.5 -165u | - |
| 2026-09-18 19:30:00 | ||||
| New York City FC | 3.5 +116o | - | 3.5 +115o | - |
| New York Red Bulls | 3.5 -161u | - | 3.5 -165u | - |
| 2026-09-19 19:30:00 | ||||
| D.C. United | 2.5 -170o | - | 2.5 -175o | - |
| Charlotte FC | 2.5 +122u | - | 2.5 +120u | - |
| 2026-09-19 19:30:00 | ||||
| San Jose Earthquakes | 3.5 +130o | - | 3.5 +130o | - |
| Los Angeles FC | 3.5 -182u | - | 3.5 -190u | - |
| 2026-09-19 19:30:00 | ||||
| CF Montreal | 3.5 +130o | - | 3.5 +130o | - |
| Columbus Crew SC | 3.5 -182u | - | 3.5 -190u | - |
| 2026-09-19 19:30:00 | ||||
| New England Revolution | - | - | - | - |
| Orlando City SC | - | - | - | - |
| 2026-09-19 20:30:00 | ||||
| FC Dallas | - | - | - | - |
| Austin FC | - | - | - | - |
| 2026-09-19 20:30:00 | ||||
| Minnesota United FC | 3.5 +116o | - | 3.5 +115o | - |
| LA Galaxy | 3.5 -162u | - | 3.5 -165u | - |
| 2026-09-19 20:30:00 | ||||
| Houston Dynamo | 3.5 +121o | - | 3.5 +120o | - |
| FC Cincinnati | 3.5 -168u | - | 3.5 -175u | - |
| 2026-09-19 20:30:00 | ||||
| Sporting Kansas City | - | - | - | - |
| Philadelphia Union | - | - | - | - |
| 2026-09-19 20:30:00 | ||||
| St. Louis City SC | 3.5 +115o | - | 3.5 +115o | - |
| Toronto FC | 3.5 -160u | - | 3.5 -165u | - |
| 2026-09-19 21:30:00 | ||||
| Colorado Rapids | 2.5 -148o | - | 2.5 -155o | - |
| Seattle Sounders FC | 2.5 +107u | - | 2.5 +105u | - |
| 2026-09-19 21:30:00 | ||||
| Real Salt Lake | - | - | - | - |
| Vancouver Whitecaps FC | - | - | - | - |
| 2026-09-19 21:30:00 | ||||
| Nashville SC | - | - | - | - |
| Chicago Fire | - | - | - | - |
| 2026-09-19 22:30:00 | ||||
| Portland Timbers | 3.5 +112o | - | 3.5 +105o | - |
| Atlanta United FC | 3.5 -156u | - | 3.5 -150u | - |
Best Soccer Odds Report Marquee Matchups Houston Dynamo vs Real Salt Lake Houston Dynamo emerge as the favorite
Best Soccer Odds Report – EFL Championship
Marquee Matchups
Bournemouth vs Lincoln City
Bournemouth are heavy favorite


