NBA Injury
Team Injury
| Player | Pos | Injury | Status | |
|---|---|---|---|---|
| LAC | Yanic Konan Niederhauser | C | Foot | Expected to be out until at least Nov 10 |
| ATL | Keshon Gilbert | PG | Knee | Expected to be out until at least Nov 9 |
| ATL | Asa Newell | PF | Toe | Expected to be out until at least Nov 9 |
| ATL | Jock Landale | C | Hip | Expected to be out until at least Nov 9 |
| BKN | M. Brown Jr. | PG | Rest | Expected to be out until at least Nov 11 |
| CHA | Moussa Diabate | C | Quadriceps | Game Time Decision |
| CHI | Zach Collins | C | Illness | Expected to be out until at least Nov 11 |
| CHI | Jalen Smith | C | Finger | Game Time Decision |
| CLE | Jarrett Allen | C | Knee | Expected to be out until at least Nov 9 |
| CLE | Sam Merrill | SG | Elbow | Expected to be out until at least Nov 9 |
| CLE | Jaylon Tyson | SF | Ankle | Expected to be out until at least Nov 9 |
| DET | Isaac Jones | PF | Not Injury Related | Game Time Decision |
| DET | Isaiah Joe | SG | Hip | Expected to be out until at least Nov 9 |
| DET | EJ Harkless | SG | Not Injury Related | Game Time Decision |
| LAC | Brandon Ingram | SF | Achilles | Expected to be out until at least Nov 10 |
| LAC | Isaiah Jackson | C | Groin | Expected to be out until at least Nov 10 |
| LAL | Luka Doncic | PG | Back | Game Time Decision |
| MEM | Richie Saunders | SG | Knee | Expected to be out until at least Dec 1 |
| MIN | Joan Beringer | C | Fracture | Game Time Decision |
| OKC | Jaylin Williams | PF | Back | Expected to be out until at least Nov 10 |
| ORL | Desmond Bane | SG | Illness | Expected to be out until at least Nov 10 |
| PHI | Adem Bona | C | Back | Expected to be out until at least Nov 10 |
| PHI | Joel Embiid | C | Foot | Game Time Decision |
| PHO | Jordan Goodwin | SG | Calf | Expected to be out until at least Nov 9 |
| POR | R. Williams III | C | Rest | Expected to be out until at least Nov 10 |
| SAC | Keegan Murray | PF | Ankle | Game Time Decision |
| TOR | Immanuel Quickley | PG | Hamstring | Game Time Decision |
| TOR | Scottie Barnes | PF | Groin | Game Time Decision |
| UTA | Lauri Markkanen | PF | Wrist | Game Time Decision |
| WAS | Anthony Davis | PF | Ankle | Expected to be out until at least Nov 9 |
| WAS | Deandre Ayton | C | Leg | Expected to be out until at least Nov 9 |
| CHA | Dennis Schroder | PG | Thigh | Expected to be out until at least Nov 9 |
| CHA | Brandon Miller | SG | Groin | Game Time Decision |
| GS | Kristaps Porzingis | C | Illness | Expected to be out until at least Jan 2 |
| HOU | Clint Capela | C | Ankle | Expected to be out until at least Nov 9 |
| NY | Josh Hart | SF | Ankle | Expected to be out until at least Nov 10 |
| UTA | Jusuf Nurkic | C | Foot | Expected to be out until at least Nov 20 |
| BKN | Egor Demin | PG | Leg | Expected to be out until at least Nov 11 |
| CHA | Kon Knueppel | SF | Hamstring | Expected to be out until at least Nov 9 |
| CHI | Nicolas Claxton | C | Hamstring | Game Time Decision |
| DAL | Sergio de Larrea | SG | Knee | Expected to be out until at least Nov 12 |
| LAC | Bradley Beal | SG | Knee | Expected to be out until at least Nov 29 |
| MEM | S. Pippen Jr. | PG | Back | Expected to be out until at least Nov 9 |
| MEM | Isaiah Stewart | C | Knee | Expected to be out until at least Nov 9 |
| NO | Yves Missi | C | Knee | Expected to be out until at least Nov 9 |
| POR | Vit Krejci | SF | Ankle | Expected to be out until at least Jan 2 |
| PHI | Dom Barlow | PF | Back | Expected to be out until at least Nov 18 |
| OKC | Thomas Sorber | C | Knee | Expected to be out until at least Nov 13 |
| SA | Tobias Harris | PF | Calf | Expected to be out until at least Nov 9 |
| TOR | Nate Bittle | C | Foot | Expected to be out until at least Nov 9 |
| WAS | Reece Beekman | PG | Shoulder | Expected to be out until at least Dec 3 |
| CHA | Grant Williams | PF | Hamstring | Expected to be out until at least Nov 9 |
| DAL | D. Lively II | C | Foot | Expected to be out until at least Nov 12 |
| DAL | Tarik Biberovic | SF | Heel | Expected to be out until at least Nov 12 |
| HOU | Steven Adams | C | Calf | Expected to be out until at least Nov 9 |
| WAS | Tristan Vukcevic | PF | Hip | Expected to be out until at least Nov 9 |
| OKC | Chet Holmgren | PF | Knee | Expected to be out until at least Jan 2 |
| POR | Ja Morant | PG | Hamstring | Expected to be out until at least Dec 1 |
| ORL | Jonathan Isaac | PF | Knee | Expected to be out until at least Nov 10 |
| IND | Ben Sheppard | SG | Knee | Expected to be out until at least Jan 2 |
| IND | Tyrese Haliburton | PG | Hamstring | Expected to be out until at least Nov 13 |
| WAS | Justin Champagnie | SF | Foot | Expected to be out until at least Feb 25 |
| MIN | Anthony Edwards | SG | Knee | Expected to be out until at least Dec 21 |
| TOR | Kawhi Leonard | SF | Knee | Expected to be out until at least Nov 23 |
| UTA | J. Jackson Jr. | C | Knee | Expected to be out until at least Dec 14 |
| OKC | Cason Wallace | SG | Shoulder | Expected to be out until at least Mar 2 |
| OKC | Jalen Williams | SF | Leg | Expected to be out until at least Mar 2 |
| ORL | Jalen Suggs | PG | Knee | Expected to be out until at least Nov 10 |
| SAC | Maxime Raynaud | C | Knee | Expected to be out until at least Nov 10 |
| DET | Jalen Duren | C | Hamstring | Expected to be out until at least Nov 9 |
| ORL | Paolo Banchero | PF | Ankle | Expected to be out until at least Nov 22 |
| CLE | Nae'Qwan Tomlin | PF | Back | Expected to be out until at least Nov 16 |
| DEN | Julian Strawther | SF | Knee | Expected to be out until at least Nov 29 |
| ATL | Mouhamed Gueye | PF | Foot | Expected to be out until at least Nov 20 |
| IND | Johnny Furphy | SG | Knee | Expected to be out until at least Jan 2 |
| LAC | Jordan Miller | SG | Shoulder | Expected to be out until at least Mar 2 |
| ORL | Izaiyah Nelson | PF | Ankle | Expected to be out until at least Nov 18 |
| SA | Jayden Quaintance | PF | Knee | Expected to be out until at least Dec 3 |
| SAC | Ben Simmons | SF | Achilles | Out for the season |
| MIN | VincenzoDonte DiVincenzo | SG | Achilles | Expected to be out until at least Apr 2 |
| ORL | Noah Penda | SF | Hamstring | Expected to be out until at least Nov 18 |
| WAS | Jamir Watkins | SF | Knee | Expected to be out until at least Apr 2 |
| PHI | Ariel Hukporti | C | Achilles | Out for the season |
| GS | Jimmy Butler | SF | Knee | Expected to be out until at least Jan 2 |
| PHO | Mark Williams | C | Shoulder | Expected to be out until at least Feb 3 |
| POR | Shaedon Sharpe | SG | Knee | Expected to be out until at least Mar 2 |
| ATL | Henri Veesaar | C | Knee | Out for the season |
| GS | Moses Moody | SG | Knee | Expected to be out until at least Dec 1 |
| Team | Player | Pos | Injury | Status |
|---|
Analysis Denver Nuggets vs Indiana Pacers: The Nuggets travel to Indianapolis as 7.5-point favorites with a total set at 229.5, tipping off Saturday at 5:10…
Analysis Boston Celtics vs Charlotte Hornets: The Celtics head to Spectrum Center on Friday at 7:10 PM ET as 8.5-point favorites with a total of…

