| Match | MYB | DK | MGM | FAN |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 19:00:00 | ||||
| Huachipato | - | +235 | +230 | +220 |
| Universidad de Concepción | - | +105 | +105 | +105 |
| Draw | - | +245 | +240 | +250 |
| 2026-10-10 14:00:00 | ||||
| Cobresal | - | +115 | - | +105 |
| Universidad de Concepción | - | +205 | - | +200 |
| Draw | - | +245 | - | +250 |
| 2026-10-10 16:30:00 | ||||
| Huachipato | - | +175 | - | +175 |
| O'Higgins | - | +135 | - | +130 |
| Draw | - | +235 | - | +240 |
| 2026-10-10 19:00:00 | ||||
| Audax Italiano | - | +425 | - | +450 |
| Universidad Católica (CHI) | - | -185 | - | -200 |
| Draw | - | +310 | - | +310 |
| 2026-10-11 11:30:00 | ||||
| Everton de Viña del Mar | - | -135 | - | -140 |
| La Serena | - | +310 | - | +300 |
| Draw | - | +285 | - | +280 |
| 2026-10-11 14:00:00 | ||||
| Colo Colo | - | +125 | - | +120 |
| Coquimbo Unido | - | +205 | - | +190 |
| Draw | - | +225 | - | +230 |
| 2026-10-11 16:30:00 | ||||
| Deportes Concepción | - | +100 | - | +105 |
| Union La Calera | - | +270 | - | +250 |
| Draw | - | +215 | - | +220 |
| 2026-10-11 19:00:00 | ||||
| Deportes Limache | - | +115 | - | +110 |
| Palestino | - | +190 | - | +190 |
| Draw | - | +260 | - | +270 |
| 2026-10-12 17:00:00 | ||||
| Universidad de Chile | - | -205 | - | -220 |
| Ñublense | - | +500 | - | +500 |
| Draw | - | +320 | - | +310 |
| Match | MYB | DK | MGM | FAN |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 19:00:00 | ||||
| Huachipato | - | - | - | - |
| Universidad de Concepción | - | - | - | - |
| 2026-10-10 14:00:00 | ||||
| Cobresal | - | - | - | - |
| Universidad de Concepción | - | - | - | - |
| 2026-10-10 16:30:00 | ||||
| Huachipato | - | - | - | - |
| O'Higgins | - | - | - | - |
| 2026-10-10 19:00:00 | ||||
| Audax Italiano | - | - | - | - |
| Universidad Católica (CHI) | - | - | - | - |
| 2026-10-11 11:30:00 | ||||
| Everton de Viña del Mar | - | - | - | - |
| La Serena | - | - | - | - |
| 2026-10-11 14:00:00 | ||||
| Colo Colo | - | - | - | - |
| Coquimbo Unido | - | - | - | - |
| 2026-10-11 19:00:00 | ||||
| Deportes Limache | - | - | - | - |
| Palestino | - | - | - | - |
| 2026-10-12 17:00:00 | ||||
| Universidad de Chile | - | - | - | - |
| Ñublense | - | - | - | - |
| Match | MYB | DK | MGM | FAN |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 19:00:00 | ||||
| Universidad de Concepción | - | - | 2.5 -135o | - |
| Huachipato | - | - | 2.5 -105u | - |
| 2026-10-10 14:00:00 | ||||
| Cobresal | - | - | - | - |
| Universidad de Concepción | - | - | - | - |
| 2026-10-10 16:30:00 | ||||
| Huachipato | - | - | - | - |
| O'Higgins | - | - | - | - |
| 2026-10-10 19:00:00 | ||||
| Universidad Católica (CHI) | - | - | - | - |
| Audax Italiano | - | - | - | - |
| 2026-10-11 11:30:00 | ||||
| Everton de Viña del Mar | - | - | - | - |
| La Serena | - | - | - | - |
| 2026-10-11 14:00:00 | ||||
| Coquimbo Unido | - | - | - | - |
| Colo Colo | - | - | - | - |
| 2026-10-11 19:00:00 | ||||
| Deportes Limache | - | - | - | - |
| Palestino | - | - | - | - |
| 2026-10-12 17:00:00 | ||||
| Universidad de Chile | - | - | - | - |
| Ñublense | - | - | - | - |
