| Match | MYB | DK | MGM | FAN |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 18:00:00 | ||||
| Juventude | - | -120 | -120 | -125 |
| Vila Nova | - | 360 | 320 | 340 |
| Draw | - | 225 | 225 | 220 |
| 2026-07-10 19:00:00 | ||||
| Botafogo | - | 360 | 340 | 340 |
| Sport Recife | - | -135 | -135 | -135 |
| Draw | - | 245 | 240 | 240 |
| 2026-07-12 10:00:00 | ||||
| Grêmio Novorizontino | - | 225 | 200 | 220 |
| Operario PR | - | 130 | 120 | 120 |
| Draw | - | 195 | 210 | 210 |
| 2026-07-12 15:00:00 | ||||
| Avai | - | 195 | - | 190 |
| Nautico PE | - | 150 | - | 140 |
| Draw | - | 190 | - | 210 |
| 2026-07-12 15:00:00 | ||||
| Cuiabá | - | 225 | - | 220 |
| São Bernardo | - | 130 | - | 125 |
| Draw | - | 195 | - | 195 |
| 2026-07-12 17:00:00 | ||||
| Atletico Goianiense | - | 125 | 125 | 135 |
| Fortaleza | - | 230 | 210 | 200 |
| Draw | - | 195 | 200 | 200 |
| 2026-07-12 18:00:00 | ||||
| Clube de Regatas Brasil | - | -120 | -120 | -125 |
| Goiás | - | 300 | 290 | 300 |
| Draw | - | 250 | 240 | 240 |
| 2026-07-13 18:00:00 | ||||
| América Mineiro | - | -105 | -105 | -110 |
| Londrina | - | 260 | 250 | 260 |
| Draw | - | 240 | 230 | 240 |
| 2026-07-13 19:30:00 | ||||
| Athletic Club (MG) | - | 330 | - | 310 |
| Ceará | - | -115 | - | -115 |
| Draw | - | 220 | - | 220 |
| Match | MYB | DK | MGM | FAN |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 18:00:00 | ||||
| Juventude | - | - | - | - |
| Vila Nova | - | - | - | - |
| 2026-07-10 19:00:00 | ||||
| Botafogo | - | - | - | - |
| Sport Recife | - | - | - | - |
| 2026-07-12 10:00:00 | ||||
| Grêmio Novorizontino | - | - | - | - |
| Operario PR | - | - | - | - |
| 2026-07-12 15:00:00 | ||||
| Avai | - | - | - | - |
| Nautico PE | - | - | - | - |
| 2026-07-12 15:00:00 | ||||
| Cuiabá | - | - | - | - |
| São Bernardo | - | - | - | - |
| 2026-07-12 17:00:00 | ||||
| Atletico Goianiense | - | - | - | - |
| Fortaleza | - | - | - | - |
| 2026-07-12 18:00:00 | ||||
| Clube de Regatas Brasil | - | - | - | - |
| Goiás | - | - | - | - |
| 2026-07-13 18:00:00 | ||||
| América Mineiro | - | - | - | - |
| Londrina | - | - | - | - |
| 2026-07-13 19:30:00 | ||||
| Athletic Club (MG) | - | - | - | - |
| Ceará | - | - | - | - |
| Match | MYB | DK | MGM | FAN |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 18:00:00 | ||||
| Juventude | - | - | 2.5 135 | - |
| Vila Nova | - | - | 2.5 -190 | - |
| 2026-07-10 19:00:00 | ||||
| Sport Recife | - | - | 2.5 115 | - |
| Botafogo | - | - | 2.5 -160 | - |
| 2026-07-12 10:00:00 | ||||
| Operario PR | - | - | 2.5 110 | - |
| Grêmio Novorizontino | - | - | 2.5 -160 | - |
| 2026-07-12 15:00:00 | ||||
| Avai | - | - | - | - |
| Nautico PE | - | - | - | - |
| 2026-07-12 15:00:00 | ||||
| São Bernardo | - | - | - | - |
| Cuiabá | - | - | - | - |
| 2026-07-12 17:00:00 | ||||
| Atletico Goianiense | - | - | 2.5 105 | - |
| Fortaleza | - | - | 2.5 -155 | - |
| 2026-07-12 18:00:00 | ||||
| Clube de Regatas Brasil | - | - | 2.5 -115 | - |
| Goiás | - | - | 2.5 -125 | - |
| 2026-07-13 18:00:00 | ||||
| América Mineiro | - | - | 2.5 100 | - |
| Londrina | - | - | 2.5 -140 | - |
| 2026-07-13 19:30:00 | ||||
| Ceará | - | - | - | - |
| Athletic Club (MG) | - | - | - | - |
