| Match | MYB | DK | MGM | FAN |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 18:30:00 | ||||
| Botafogo-SP | - | -380 | -375 | -425 |
| Ponte Preta | - | +1100 | +875 | +1100 |
| Draw | - | +450 | +425 | +440 |
| 2026-10-01 19:30:00 | ||||
| Athletic Club (MG) | - | +150 | +145 | +150 |
| Sport Recife | - | +180 | +165 | +170 |
| Draw | - | +215 | +220 | +210 |
| 2026-10-01 20:00:00 | ||||
| Goiás | - | +450 | +380 | +450 |
| Grêmio Novorizontino | - | -160 | -155 | -175 |
| Draw | - | +260 | +260 | +270 |
| 2026-10-02 18:30:00 | ||||
| Clube de Regatas Brasil | - | +190 | +185 | +185 |
| São Bernardo | - | +130 | +125 | +125 |
| Draw | - | +225 | +225 | +240 |
| 2026-10-02 19:30:00 | ||||
| Criciuma | - | +155 | +145 | +145 |
| Londrina | - | +170 | +175 | +180 |
| Draw | - | +215 | +210 | +210 |
| 2026-10-02 19:45:00 | ||||
| Juventude | - | -125 | -135 | -130 |
| Operario PR | - | +360 | +360 | +350 |
| Draw | - | +220 | +230 | +230 |
| 2026-10-02 20:35:00 | ||||
| Fortaleza | - | -125 | -130 | -130 |
| Nautico PE | - | +350 | +320 | +340 |
| Draw | - | +235 | +240 | +230 |
| 2026-10-03 10:00:00 | ||||
| Avai | - | +160 | - | +150 |
| Ceará | - | +165 | - | +165 |
| Draw | - | +210 | - | +210 |
| 2026-10-03 15:00:00 | ||||
| América Mineiro | - | +750 | +675 | +700 |
| Atletico Goianiense | - | -300 | -285 | -300 |
| Draw | - | +370 | +360 | +350 |
| 2026-10-03 16:00:00 | ||||
| Cuiabá | - | - | - | - |
| Ponte Preta | - | - | - | - |
| Draw | - | - | - | - |
| 2026-10-03 17:30:00 | ||||
| Botafogo-SP | - | - | - | - |
| Vila Nova | - | - | - | - |
| Draw | - | - | - | - |
| Match | MYB | DK | MGM | FAN |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 18:30:00 | ||||
| Botafogo-SP | - | - | - | - |
| Ponte Preta | - | - | - | - |
| 2026-10-01 19:30:00 | ||||
| Athletic Club (MG) | - | - | - | - |
| Sport Recife | - | - | - | - |
| 2026-10-01 20:00:00 | ||||
| Goiás | - | - | - | - |
| Grêmio Novorizontino | - | - | - | - |
| 2026-10-02 18:30:00 | ||||
| Clube de Regatas Brasil | - | - | - | - |
| São Bernardo | - | - | - | - |
| 2026-10-02 19:30:00 | ||||
| Criciuma | - | - | - | - |
| Londrina | - | - | - | - |
| 2026-10-02 19:45:00 | ||||
| Juventude | - | - | - | - |
| Operario PR | - | - | - | - |
| 2026-10-02 20:35:00 | ||||
| Fortaleza | - | - | - | - |
| Nautico PE | - | - | - | - |
| 2026-10-03 10:00:00 | ||||
| Avai | - | - | - | - |
| Ceará | - | - | - | - |
| 2026-10-03 15:00:00 | ||||
| América Mineiro | - | - | - | - |
| Atletico Goianiense | - | - | - | - |
| Match | MYB | DK | MGM | FAN |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 18:30:00 | ||||
| Botafogo-SP | - | - | 2.5 -135o | - |
| Ponte Preta | - | - | 2.5 -102u | - |
| 2026-10-01 19:30:00 | ||||
| Athletic Club (MG) | - | - | 2.5 +110o | - |
| Sport Recife | - | - | 2.5 -160u | - |
| 2026-10-01 20:00:00 | ||||
| Grêmio Novorizontino | - | - | 2.5 +115o | - |
| Goiás | - | - | 2.5 -160u | - |
| 2026-10-02 18:30:00 | ||||
| São Bernardo | - | - | 2.5 -120o | - |
| Clube de Regatas Brasil | - | - | 2.5 -118u | - |
| 2026-10-02 19:30:00 | ||||
| Londrina | - | - | 2.5 +125o | - |
| Criciuma | - | - | 2.5 -185u | - |
| 2026-10-02 19:45:00 | ||||
| Juventude | - | - | 2.5 +125o | - |
| Operario PR | - | - | 2.5 -185u | - |
| 2026-10-02 20:35:00 | ||||
| Fortaleza | - | - | 2.5 +105o | - |
| Nautico PE | - | - | 2.5 -155u | - |
| 2026-10-03 10:00:00 | ||||
| Avai | - | - | - | - |
| Ceará | - | - | - | - |
| 2026-10-03 15:00:00 | ||||
| Atletico Goianiense | - | - | 2.5 -130o | - |
| América Mineiro | - | - | 2.5 -108u | - |
| 2026-10-03 16:00:00 | ||||
| Cuiabá | - | - | - | - |
| Ponte Preta | - | - | - | - |
| 2026-10-03 17:30:00 | ||||
| Botafogo-SP | - | - | - | - |
| Vila Nova | - | - | - | - |
