| Match | MYB | DK | MGM | FAN |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 21:00:00 | ||||
| Atlante FC | - | 155 | - | 165 |
| León | - | 155 | - | 145 |
| Draw | - | 230 | - | 260 |
| 2026-08-28 21:00:00 | ||||
| Cruz Azul | - | -105 | - | -105 |
| Necaxa | - | 255 | - | 250 |
| Draw | - | 255 | - | 280 |
| 2026-08-28 23:00:00 | ||||
| Pumas | - | 195 | - | 195 |
| Tijuana | - | 125 | - | 130 |
| Draw | - | 235 | - | 240 |
| 2026-08-29 19:00:00 | ||||
| Atlas | - | 125 | - | 120 |
| Querétaro | - | 235 | - | 220 |
| Draw | - | 195 | - | 240 |
| 2026-08-29 19:00:00 | ||||
| Guadalajara | - | 125 | - | 130 |
| Pachuca | - | 200 | - | 185 |
| Draw | - | 230 | - | 250 |
| 2026-08-29 21:00:00 | ||||
| América | - | -320 | - | -320 |
| Puebla | - | 700 | - | 700 |
| Draw | - | 400 | - | 430 |
| 2026-08-29 23:00:00 | ||||
| Santos Laguna | - | 320 | - | 330 |
| Tigres | - | -140 | - | -145 |
| Draw | - | 290 | - | 300 |
| 2026-08-30 20:00:00 | ||||
| FC Juárez | - | 800 | - | 800 |
| Toluca | - | -400 | - | -425 |
| Draw | - | 500 | - | 500 |
| 2026-08-30 22:00:00 | ||||
| Atlético San Luis | - | 475 | - | 490 |
| Monterrey | - | -215 | - | -210 |
| Draw | - | 350 | - | 360 |
| Match | MYB | DK | MGM | FAN |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 21:00:00 | ||||
| Atlante FC | - | - | - | - |
| León | - | - | - | - |
| 2026-08-28 21:00:00 | ||||
| Cruz Azul | - | - | - | - |
| Necaxa | - | - | - | - |
| 2026-08-28 23:00:00 | ||||
| Pumas | - | - | - | - |
| Tijuana | - | - | - | - |
| 2026-08-29 19:00:00 | ||||
| Atlas | - | - | - | - |
| Querétaro | - | - | - | - |
| 2026-08-29 19:00:00 | ||||
| Guadalajara | - | - | - | - |
| Pachuca | - | - | - | - |
| 2026-08-29 21:00:00 | ||||
| América | - | - | - | - |
| Puebla | - | - | - | - |
| 2026-08-29 23:00:00 | ||||
| Santos Laguna | - | - | - | - |
| Tigres | - | - | - | - |
| 2026-08-30 20:00:00 | ||||
| FC Juárez | - | - | - | - |
| Toluca | - | - | - | - |
| 2026-08-30 22:00:00 | ||||
| Atlético San Luis | - | - | - | - |
| Monterrey | - | - | - | - |
| Match | MYB | DK | MGM | FAN |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 21:00:00 | ||||
| Atlante FC | - | - | - | - |
| León | - | - | - | - |
| 2026-08-28 21:00:00 | ||||
| Necaxa | - | - | - | - |
| Cruz Azul | - | - | - | - |
| 2026-08-28 23:00:00 | ||||
| Tijuana | - | - | - | - |
| Pumas | - | - | - | - |
| 2026-08-29 19:00:00 | ||||
| Atlas | - | - | - | - |
| Querétaro | - | - | - | - |
| 2026-08-29 19:00:00 | ||||
| Pachuca | - | - | - | - |
| Guadalajara | - | - | - | - |
| 2026-08-29 21:00:00 | ||||
| América | - | - | - | - |
| Puebla | - | - | - | - |
| 2026-08-29 23:00:00 | ||||
| Santos Laguna | - | - | - | - |
| Tigres | - | - | - | - |
| 2026-08-30 20:00:00 | ||||
| Toluca | - | - | - | - |
| FC Juárez | - | - | - | - |
| 2026-08-30 22:00:00 | ||||
| Monterrey | - | - | - | - |
| Atlético San Luis | - | - | - | - |
