Spread
Total
MoneyLine
Futures
| NCAAF Odds | ||||
|---|---|---|---|---|
2026-10-20 19:00:00 | ||||
| Missouri State | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
| Delaware | -2.5 | -3 | -3 | -3 |
2026-10-20 19:00:00 | ||||
| Middle Tenn. | 9.5 | 10 | 10 | 10 |
| FIU | -9.5 | -10 | -10 | -10 |
2026-10-20 19:30:00 | ||||
| South Alabama | -3.5 | -3 | -3 | -3 |
| Marshall | 3.5 | 3 | 3 | 3 |
2026-10-21 20:00:00 | ||||
| New Mexico St. | -2.5 | -3 | -3 | -3 |
| Sam Houston State | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
2026-10-22 19:00:00 | ||||
| James Madison | -10.5 | -10.5 | -10.5 | -10.5 |
| App. State | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
2026-10-22 19:00:00 | ||||
| Liberty | -10.5 | -10.5 | -10 | -10.5 |
| Kennesaw State | 10.5 | 10.5 | 10 | 10.5 |
2026-10-22 19:30:00 | ||||
| East Carolina | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 |
| Memphis | -10.5 | -10.5 | -10 | -10 |
2026-10-23 19:00:00 | ||||
| Duke | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| Virginia | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -2 |
2026-10-23 19:00:00 | ||||
| UMass | 14.5 | 15 | 14.5 | 14.5 |
| UConn | -14.5 | -15 | -14.5 | -14.5 |
2026-10-23 20:30:00 | ||||
| Army | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
| Tulsa | -1.5 | -1.5 | -2 | -2 |
2026-10-23 21:00:00 | ||||
| Air Force | -5.5 | -4.5 | -5 | -4.5 |
| Wyoming | 5.5 | 4.5 | 5 | 4.5 |
2026-10-23 22:30:00 | ||||
| NC State | -7.5 | -7 | -7 | -7 |
| Stanford | 7.5 | 7 | 7 | 7 |
2026-10-24 12:00:00 | ||||
| LSU | -7.5 | -7.5 | -7 | -7.5 |
| Auburn | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.5 |
2026-10-24 12:00:00 | ||||
| California | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| SMU | -19.5 | -19.5 | -19.5 | -19.5 |
2026-10-24 12:00:00 | ||||
| Texas Tech | -10.5 | -10.5 | -10.5 | -10.5 |
| Cincinnati | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
2026-10-24 12:00:00 | ||||
| Rice | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Florida Atlantic | -7.5 | -7.5 | -7.5 | -7.5 |
2026-10-24 12:00:00 | ||||
| Indiana | -7.5 | -7 | -7 | -7 |
| Michigan | 7.5 | 7 | 7 | 7 |
2026-10-24 12:00:00 | ||||
| Pittsburgh | 20.5 | 20.5 | 20 | 20 |
| Miami | -20.5 | -20.5 | -20 | -20 |
2026-10-24 12:00:00 | ||||
| Rutgers | 16.5 | 16 | 15.5 | 16 |
| Northwestern | -16.5 | -16 | -15.5 | -16 |
2026-10-24 12:00:00 | ||||
| West Virginia | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| TCU | -8.5 | -8.5 | -8.5 | -8.5 |
2026-10-24 12:00:00 | ||||
| W. Michigan | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
| Toledo | -2.5 | -3 | -3 | -3 |
2026-10-24 13:00:00 | ||||
| Akron | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
| Kent State | -2.5 | -3 | -3 | -3 |
2026-10-24 13:00:00 | ||||
| Baylor | -2.5 | -3 | -3 | -2.5 |
| Kansas | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 |
2026-10-24 13:00:00 | ||||
| Miami (OH) | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 |
| C. Michigan | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
2026-10-24 15:00:00 | ||||
| Oregon | -8.5 | -8.5 | -9 | -9 |
| Illinois | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 |
2026-10-24 15:30:00 | ||||
| Texas A&M | 14.5 | 14 | 14 | 14 |
| Alabama | -14.5 | -14 | -14 | -14 |
2026-10-24 15:30:00 | ||||
| BYU | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -6.5 |
| UCF | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
2026-10-24 15:30:00 | ||||
| Sacramento St. | 13.5 | 14.5 | 14 | 14 |
| Ball State | -13.5 | -14.5 | -14 | -14 |
2026-10-24 15:30:00 | ||||
| Boston College | 4.5 | 4 | 4 | 4 |
| Georgia Tech | -4.5 | -4 | -4 | -4 |
2026-10-24 15:30:00 | ||||
| Bowling Green | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Buffalo | -3.5 | -3.5 | -3.5 | -3.5 |
2026-10-24 15:30:00 | ||||
| Hawaii | -4.5 | -4.5 | -5 | -4.5 |
| N. Illinois | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 |
2026-10-24 15:30:00 | ||||
| Iowa | -6.5 | -7 | -7 | -7 |
| Minnesota | 6.5 | 7 | 7 | 7 |
2026-10-24 15:30:00 | ||||
| Michigan State | 13.5 | 14 | 14 | 14 |
| UCLA | -13.5 | -14 | -14 | -14 |
2026-10-24 15:30:00 | ||||
| Oklahoma | -3.5 | -4 | -4 | -4 |
| Miss. State | 3.5 | 4 | 4 | 4 |
2026-10-24 15:30:00 | ||||
| North Texas | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 |
| Navy | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
2026-10-24 15:30:00 | ||||
| Tennessee | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 |
| S. Carolina | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2 |
2026-10-24 15:45:00 | ||||
| Kansas State | -3.5 | -3.5 | -3.5 | -3.5 |
| Arizona State | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
2026-10-24 16:00:00 | ||||
| E. Michigan | 12.5 | 12 | 12 | 12 |
| Ohio | -12.5 | -12 | -12 | -12 |
2026-10-24 16:00:00 | ||||
| UL Monroe | 15.5 | 15 | 15 | 15 |
| Troy | -15.5 | -15 | -15 | -15 |
2026-10-24 17:00:00 | ||||
| Louisiana | -10.5 | -10 | -10 | -10 |
| Southern Miss | 10.5 | 10 | 10 | 10 |
2026-10-24 17:00:00 | ||||
| Old Dominion | 12.5 | 13 | 12 | 12 |
| Louisiana Tech | -12.5 | -13 | -12 | -12 |
2026-10-24 17:00:00 | ||||
| San Jose State | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 |
| Nevada | -4.5 | -4.5 | -5 | -4.5 |
2026-10-24 18:00:00 | ||||
| Boise State | -13.5 | -12.5 | -12.5 | -13 |
| Washington St. | 13.5 | 12.5 | 12.5 | 13 |
2026-10-24 18:30:00 | ||||
| San Diego St. | -1.5 | -1 | -1 | -1 |
| Colorado State | 1.5 | 1 | 1 | 1 |
2026-10-24 19:00:00 | ||||
| Georgia State | -2.5 | -2.5 | -2 | -2 |
| Arkansas State | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |
2026-10-24 19:00:00 | ||||
| Virginia Tech | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
| Clemson | -2.5 | -2.5 | -3 | -3 |
2026-10-24 19:00:00 | ||||
| Colorado | 13.5 | 13 | 13.5 | 13 |
| Oklahoma State | -13.5 | -13 | -13.5 | -13 |
2026-10-24 19:30:00 | ||||
| Iowa State | 9.5 | 10 | 10 | 10 |
| Arizona | -9.5 | -10 | -10 | -10 |
2026-10-24 19:30:00 | ||||
| Vanderbilt | 11.5 | 11 | 11 | 11.5 |
| Kentucky | -11.5 | -11 | -11 | -11.5 |
2026-10-24 19:30:00 | ||||
| Syracuse | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 8 |
| N. Carolina | -8.5 | -7.5 | -7.5 | -8 |
2026-10-24 19:30:00 | ||||
| Ole Miss | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 |
| Texas | -3.5 | -3 | -3.5 | -3 |
2026-10-24 19:30:00 | ||||
| Utah State | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Texas State | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
2026-10-24 19:30:00 | ||||
| USC | -2.5 | -3 | -3 | -3 |
| Wisconsin | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
2026-10-24 20:00:00 | ||||
| UTSA | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 |
| Tulane | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
2026-10-24 22:00:00 | ||||
| NDST | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 |
| New Mexico | -4.5 | -4.5 | -5 | -4.5 |
2026-10-24 22:15:00 | ||||
| Houston | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Utah | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -6.5 |
| NCAAF Odds | ||||
|---|---|---|---|---|
2026-10-20 19:00:00 | ||||
| Missouri State | 52.5 | 52.5 | 53 | 52.5 |
| Delaware | 52.5 | 52.5 | 53 | 52.5 |
2026-10-20 19:00:00 | ||||
| Middle Tenn. | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
| FIU | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
2026-10-20 19:30:00 | ||||
| South Alabama | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| Marshall | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
2026-10-21 20:00:00 | ||||
| New Mexico St. | 44.5 | 44.5 | 45 | 44.5 |
| Sam Houston State | 44.5 | 44.5 | 45 | 44.5 |
2026-10-22 19:00:00 | ||||
| James Madison | 55.5 | 56.5 | 56 | 56.5 |
| App. State | 55.5 | 56.5 | 56 | 56.5 |
2026-10-22 19:00:00 | ||||
| Liberty | 49.5 | 49.5 | 49 | 49.5 |
| Kennesaw State | 49.5 | 49.5 | 49 | 49.5 |
2026-10-22 19:30:00 | ||||
| East Carolina | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 |
| Memphis | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 |
2026-10-23 19:00:00 | ||||
| Duke | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
| Virginia | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
2026-10-23 19:00:00 | ||||
| UMass | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 |
| UConn | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 |
2026-10-23 20:30:00 | ||||
| Army | 53.5 | 53.5 | 53 | 53.5 |
| Tulsa | 53.5 | 53.5 | 53 | 53.5 |
2026-10-23 21:00:00 | ||||
| Air Force | 44.5 | 44.5 | 45 | 44.5 |
| Wyoming | 44.5 | 44.5 | 45 | 44.5 |
2026-10-23 22:30:00 | ||||
| NC State | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 |
| Stanford | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 |
2026-10-24 12:00:00 | ||||
| LSU | 50.5 | 50.5 | 51 | 50.5 |
| Auburn | 50.5 | 50.5 | 51 | 50.5 |
2026-10-24 12:00:00 | ||||
| California | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 |
| SMU | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 |
2026-10-24 12:00:00 | ||||
| Texas Tech | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 |
| Cincinnati | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 |
2026-10-24 12:00:00 | ||||
| Rice | 52.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 |
| Florida Atlantic | 52.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 |
2026-10-24 12:00:00 | ||||
| Indiana | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
| Michigan | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
2026-10-24 12:00:00 | ||||
| Pittsburgh | 50.5 | 51 | 51 | 50.5 |
| Miami | 50.5 | 51 | 51 | 50.5 |
2026-10-24 12:00:00 | ||||
| Rutgers | 58.5 | 58.5 | 58 | 58.5 |
| Northwestern | 58.5 | 58.5 | 58 | 58.5 |
2026-10-24 12:00:00 | ||||
| West Virginia | 55.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 |
| TCU | 55.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 |
2026-10-24 12:00:00 | ||||
| W. Michigan | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
| Toledo | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
2026-10-24 13:00:00 | ||||
| Akron | 46.5 | 46.5 | 46 | 46.5 |
| Kent State | 46.5 | 46.5 | 46 | 46.5 |
2026-10-24 13:00:00 | ||||
| Baylor | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 52.5 |
| Kansas | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 52.5 |
2026-10-24 13:00:00 | ||||
| Miami (OH) | 40.5 | 41 | 41 | 40.5 |
| C. Michigan | 40.5 | 41 | 41 | 40.5 |
2026-10-24 15:00:00 | ||||
| Oregon | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 |
| Illinois | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 |
2026-10-24 15:30:00 | ||||
| Texas A&M | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 |
| Alabama | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 |
2026-10-24 15:30:00 | ||||
| BYU | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
| UCF | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
2026-10-24 15:30:00 | ||||
| Sacramento St. | 50.5 | 51 | 51 | 51.5 |
| Ball State | 50.5 | 51 | 51 | 51.5 |
2026-10-24 15:30:00 | ||||
| Boston College | 49.5 | 49.5 | 49 | 49.5 |
| Georgia Tech | 49.5 | 49.5 | 49 | 49.5 |
2026-10-24 15:30:00 | ||||
| Bowling Green | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
| Buffalo | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
2026-10-24 15:30:00 | ||||
| Hawaii | 47.5 | 47.5 | 48 | 47.5 |
| N. Illinois | 47.5 | 47.5 | 48 | 47.5 |
2026-10-24 15:30:00 | ||||
| Iowa | 40.5 | 41 | 41 | 40.5 |
| Minnesota | 40.5 | 41 | 41 | 40.5 |
2026-10-24 15:30:00 | ||||
| Michigan State | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
| UCLA | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
2026-10-24 15:30:00 | ||||
| Oklahoma | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
| Miss. State | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
2026-10-24 15:30:00 | ||||
| North Texas | 62.5 | 62 | 62 | 62.5 |
| Navy | 62.5 | 62 | 62 | 62.5 |
2026-10-24 15:30:00 | ||||
| Tennessee | 50.5 | 50.5 | 51 | 50.5 |
| S. Carolina | 50.5 | 50.5 | 51 | 50.5 |
2026-10-24 15:45:00 | ||||
| Kansas State | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 |
| Arizona State | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 |
2026-10-24 16:00:00 | ||||
| E. Michigan | 47.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
| Ohio | 47.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
2026-10-24 16:00:00 | ||||
| UL Monroe | 50.5 | 51.5 | 51 | 51.5 |
| Troy | 50.5 | 51.5 | 51 | 51.5 |
2026-10-24 17:00:00 | ||||
| Louisiana | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
| Southern Miss | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
2026-10-24 17:00:00 | ||||
| Old Dominion | 45.5 | 46 | 46 | 45.5 |
| Louisiana Tech | 45.5 | 46 | 46 | 45.5 |
2026-10-24 17:00:00 | ||||
| San Jose State | 45.5 | 46 | 46 | 46.5 |
| Nevada | 45.5 | 46 | 46 | 46.5 |
2026-10-24 18:00:00 | ||||
| Boise State | 51.5 | 51.5 | 51 | 51.5 |
| Washington St. | 51.5 | 51.5 | 51 | 51.5 |
2026-10-24 18:30:00 | ||||
| San Diego St. | 64.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| Colorado State | 64.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
2026-10-24 19:00:00 | ||||
| Georgia State | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 |
| Arkansas State | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 |
2026-10-24 19:00:00 | ||||
| Virginia Tech | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 |
| Clemson | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 |
2026-10-24 19:00:00 | ||||
| Colorado | 55.5 | 55.5 | 56 | 56.5 |
| Oklahoma State | 55.5 | 55.5 | 56 | 56.5 |
2026-10-24 19:30:00 | ||||
| Iowa State | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 |
| Arizona | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 |
2026-10-24 19:30:00 | ||||
| Vanderbilt | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
| Kentucky | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
2026-10-24 19:30:00 | ||||
| Syracuse | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 |
| N. Carolina | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 |
2026-10-24 19:30:00 | ||||
| Ole Miss | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 |
| Texas | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 |
2026-10-24 19:30:00 | ||||
| Utah State | 60.5 | 60.5 | 60 | 60.5 |
| Texas State | 60.5 | 60.5 | 60 | 60.5 |
2026-10-24 19:30:00 | ||||
| USC | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 |
| Wisconsin | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 |
2026-10-24 20:00:00 | ||||
| UTSA | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
| Tulane | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
2026-10-24 22:00:00 | ||||
| NDST | 41.5 | 41.5 | 41 | 41.5 |
| New Mexico | 41.5 | 41.5 | 41 | 41.5 |
2026-10-24 22:15:00 | ||||
| Houston | 57.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 |
| Utah | 57.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 |
| NCAAF Odds | ||||
|---|---|---|---|---|
2026-10-20 19:00:00 | ||||
| Missouri State | +126 | +130 | +135 | +130 |
| Delaware | -152 | -154 | -160 | -155 |
2026-10-20 19:00:00 | ||||
| Middle Tenn. | +315 | +305 | +315 | +310 |
| FIU | -410 | -400 | -420 | -400 |
2026-10-20 19:30:00 | ||||
| South Alabama | -154 | -152 | -150 | -155 |
| Marshall | +128 | +129 | +130 | +130 |
2026-10-21 20:00:00 | ||||
| New Mexico St. | -146 | -148 | -145 | -150 |
| Sam Houston State | +122 | +125 | +125 | +125 |
2026-10-22 19:00:00 | ||||
| James Madison | -420 | -440 | -440 | -425 |
| App. State | +320 | +330 | +330 | +333 |
2026-10-22 19:00:00 | ||||
| Liberty | -430 | -440 | -420 | -425 |
| Kennesaw State | +330 | +340 | +315 | +333 |
2026-10-22 19:30:00 | ||||
| East Carolina | +330 | +305 | +315 | +320 |
| Memphis | -430 | -400 | -420 | -425 |
2026-10-23 19:00:00 | ||||
| Duke | +100 | +105 | +100 | +100 |
| Virginia | -120 | -124 | -120 | -120 |
2026-10-23 19:00:00 | ||||
| UMass | +460 | +500 | +500 | +500 |
| UConn | -650 | -750 | -750 | -650 |
2026-10-23 20:30:00 | ||||
| Army | -102 | +101 | +100 | +100 |
| Tulsa | -118 | -120 | -120 | -120 |
2026-10-23 21:00:00 | ||||
| Air Force | -205 | -205 | -200 | -210 |
| Wyoming | +168 | +169 | +170 | +170 |
2026-10-23 22:30:00 | ||||
| NC State | -275 | -280 | -270 | -275 |
| Stanford | +220 | +225 | +220 | +220 |
2026-10-24 12:00:00 | ||||
| LSU | -310 | -295 | -290 | -300 |
| Auburn | +245 | +240 | +240 | +240 |
2026-10-24 12:00:00 | ||||
| California | +740 | +750 | +700 | +775 |
| SMU | -1250 | -1250 | -1200 | -1100 |
2026-10-24 12:00:00 | ||||
| Texas Tech | -450 | -440 | -440 | -450 |
| Cincinnati | +340 | +340 | +330 | +333 |
2026-10-24 12:00:00 | ||||
| Rice | +255 | +275 | +265 | +260 |
| Florida Atlantic | -320 | -345 | -330 | -325 |
2026-10-24 12:00:00 | ||||
| Indiana | -275 | -280 | -270 | -275 |
| Michigan | +220 | +225 | +220 | +225 |
2026-10-24 12:00:00 | ||||
| Pittsburgh | +980 | +950 | +850 | +1000 |
| Miami | -2000 | -1700 | -1800 | -1600 |
2026-10-24 12:00:00 | ||||
| Rutgers | +580 | +550 | +525 | +550 |
| Northwestern | -880 | -800 | -800 | -750 |
2026-10-24 12:00:00 | ||||
| West Virginia | +255 | +250 | +260 | +250 |
| TCU | -320 | -320 | -320 | -300 |
2026-10-24 12:00:00 | ||||
| W. Michigan | +128 | +132 | +135 | +130 |
| Toledo | -154 | -157 | -160 | -160 |
2026-10-24 13:00:00 | ||||
| Akron | +126 | +127 | +130 | +125 |
| Kent State | -152 | -150 | -150 | -150 |
2026-10-24 13:00:00 | ||||
| Baylor | -140 | -143 | -145 | -145 |
| Kansas | +116 | +121 | +125 | +120 |
2026-10-24 13:00:00 | ||||
| Miami (OH) | -130 | -132 | -130 | -135 |
| C. Michigan | +108 | +113 | +110 | +115 |
2026-10-24 15:00:00 | ||||
| Oregon | -345 | -360 | -380 | -350 |
| Illinois | +270 | +285 | +290 | +280 |
2026-10-24 15:30:00 | ||||
| Texas A&M | +470 | +475 | +450 | +475 |
| Alabama | -670 | -675 | -650 | -625 |
2026-10-24 15:30:00 | ||||
| BYU | -275 | -260 | -245 | -275 |
| UCF | +220 | +210 | +205 | +220 |
2026-10-24 15:30:00 | ||||
| Sacramento St. | +450 | +425 | +430 | +450 |
| Ball State | -630 | -560 | -625 | -600 |
2026-10-24 15:30:00 | ||||
| Boston College | +150 | +157 | +155 | +150 |
| Georgia Tech | -182 | -190 | -180 | -185 |
2026-10-24 15:30:00 | ||||
| Bowling Green | +140 | +152 | +150 | +145 |
| Buffalo | -170 | -182 | -175 | -175 |
2026-10-24 15:30:00 | ||||
| Hawaii | -182 | -205 | -210 | -190 |
| N. Illinois | +150 | +170 | +175 | +160 |
2026-10-24 15:30:00 | ||||
| Iowa | -265 | -280 | -275 | -275 |
| Minnesota | +215 | +225 | +225 | +220 |
2026-10-24 15:30:00 | ||||
| Michigan State | +470 | +450 | +430 | +475 |
| UCLA | -670 | -625 | -625 | -625 |
2026-10-24 15:30:00 | ||||
| Oklahoma | -184 | -179 | -185 | -185 |
| Miss. State | +152 | +151 | +160 | +150 |
2026-10-24 15:30:00 | ||||
| North Texas | -130 | -127 | -130 | -135 |
| Navy | +108 | +108 | +110 | +110 |
2026-10-24 15:30:00 | ||||
| Tennessee | +106 | +111 | +110 | +110 |
| S. Carolina | -128 | -130 | -130 | -130 |
2026-10-24 15:45:00 | ||||
| Kansas State | -160 | -162 | -165 | -165 |
| Arizona State | +132 | +137 | +140 | +138 |
2026-10-24 16:00:00 | ||||
| E. Michigan | +350 | +340 | +350 | +375 |
| Ohio | -465 | -460 | -480 | -475 |
2026-10-24 16:00:00 | ||||
| UL Monroe | +570 | +525 | +550 | +550 |
| Troy | -850 | -800 | -850 | -750 |
2026-10-24 17:00:00 | ||||
| Louisiana | -400 | -400 | -410 | -375 |
| Southern Miss | +310 | +305 | +305 | +310 |
2026-10-24 17:00:00 | ||||
| Old Dominion | +365 | +360 | +350 | +375 |
| Louisiana Tech | -490 | -480 | -480 | -475 |
2026-10-24 17:00:00 | ||||
| San Jose State | +160 | +179 | +175 | +170 |
| Nevada | -194 | -213 | -210 | -210 |
2026-10-24 18:00:00 | ||||
| Boise State | -630 | -530 | -525 | -525 |
| Washington St. | +450 | +400 | +375 | +400 |
2026-10-24 18:30:00 | ||||
| San Diego St. | -118 | -115 | -115 | -115 |
| Colorado State | -102 | -104 | -105 | -105 |
2026-10-24 19:00:00 | ||||
| Georgia State | -126 | -125 | -125 | -125 |
| Arkansas State | +105 | +106 | +105 | +105 |
2026-10-24 19:00:00 | ||||
| Virginia Tech | +125 | +122 | +125 | +125 |
| Clemson | -150 | -143 | -145 | -150 |
2026-10-24 19:00:00 | ||||
| Colorado | +400 | +400 | +400 | +400 |
| Oklahoma State | -550 | -560 | -575 | -525 |
2026-10-24 19:30:00 | ||||
| Iowa State | +270 | +265 | +235 | +260 |
| Arizona | -345 | -335 | -285 | -325 |
2026-10-24 19:30:00 | ||||
| Vanderbilt | +365 | +340 | +340 | +360 |
| Kentucky | -490 | -440 | -460 | -475 |
2026-10-24 19:30:00 | ||||
| Syracuse | +270 | +275 | +265 | +270 |
| N. Carolina | -345 | -345 | -330 | -325 |
2026-10-24 19:30:00 | ||||
| Ole Miss | +130 | +135 | +140 | +135 |
| Texas | -156 | -159 | -165 | -160 |
2026-10-24 19:30:00 | ||||
| Utah State | +390 | +360 | +370 | +380 |
| Texas State | -530 | -480 | -510 | -500 |
2026-10-24 19:30:00 | ||||
| USC | -150 | -154 | -150 | -150 |
| Wisconsin | +125 | +130 | +130 | +125 |
2026-10-24 20:00:00 | ||||
| UTSA | -146 | -141 | -135 | -140 |
| Tulane | +122 | +120 | +115 | +115 |
2026-10-24 22:00:00 | ||||
| NDST | +160 | +166 | +170 | +165 |
| New Mexico | -194 | -200 | -200 | -200 |
2026-10-24 22:15:00 | ||||
| Houston | +202 | +195 | +205 | +200 |
| Utah | -250 | -235 | -245 | -235 |
| NCAAF Futures | |||
|---|---|---|---|
| Ohio State | +550 | +600 | +650 |
| Notre Dame | +700 | +700 | +700 |
| Indiana | +750 | +750 | +750 |
| Oregon | +750 | +800 | +800 |
| Texas | +750 | +750 | +750 |
| Georgia | +850 | +900 | +1000 |
| Miami | +1200 | +1300 | +1500 |
| Texas A&M | +2000 | +1500 | +1800 |
| LSU | +2200 | +1500 | +1600 |
| Ole Miss | +2200 | +2500 | +3000 |
| Texas Tech | +2200 | +2000 | +2000 |
| Alabama | +2500 | +1500 | +2500 |
| Oklahoma | +2700 | +3000 | +3500 |
| USC | +3500 | +3500 | +3500 |
| Michigan | +4000 | +2500 | +4000 |
| Florida | +4500 | +6000 | +6000 |
| Tennessee | +4500 | +5000 | +6500 |
| Missouri | +8000 | +8000 | +9000 |
| Auburn | +10000 | +6600 | +6500 |
| BYU | +10000 | +8000 | +9000 |
| Penn State | +10000 | +5000 | +5000 |
| Washington | +10000 | +15000 | +12000 |
| Louisville | +12500 | +10000 | +15000 |
| SMU | +12500 | +15000 | +10000 |
| S. Carolina | +12500 | +15000 | +12000 |
| Utah | +15000 | +8000 | +10000 |
| Clemson | +20000 | +5000 | +8000 |
| Iowa | +20000 | +15000 | +12000 |
| Pittsburgh | +25000 | +15000 | +25000 |
| Vanderbilt | +25000 | +10000 | +15000 |
| Houston | +30000 | +25000 | +20000 |
| Kentucky | +30000 | +25000 | +35000 |
| TCU | +30000 | +30000 | +25000 |
| Virginia | +35000 | +30000 | +20000 |
| Virginia Tech | +35000 | +25000 | +18000 |
| Arizona State | +40000 | +15000 | +30000 |
| Arizona | +40000 | +40000 | +25000 |
| Kansas State | +40000 | +20000 | +20000 |
| Florida State | +50000 | +10000 | +18000 |
| UCLA | +50000 | - | +60000 |
| Georgia Tech | +60000 | +20000 | +40000 |
| Kansas | +70000 | - | +50000 |
| Oklahoma State | +70000 | - | +40000 |
| Illinois | +75000 | - | +20000 |
| Miss. State | +75000 | +20000 | +50000 |
| Nebraska | +75000 | +20000 | +20000 |
| Wisconsin | +75000 | +30000 | +50000 |
| Rutgers | - | - | +80000 |
| Air Force | +100000 | - | +100000 |
| Akron | +100000 | - | - |
| App. State | +100000 | - | +300000 |
| Arkansas | +100000 | +25000 | +40000 |
| Arkansas State | +100000 | - | +300000 |
| Army | +100000 | - | +100000 |
| Ball State | +100000 | - | - |
| Baylor | +100000 | +25000 | +25000 |
| Boise State | +100000 | +25000 | +30000 |
| Boston College | +100000 | - | +100000 |
| Bowling Green | +100000 | - | +500000 |
| Buffalo | +100000 | - | +300000 |
| California | +100000 | - | +60000 |
| C. Michigan | +100000 | - | +500000 |
| Charlotte | +100000 | - | - |
| Cincinnati | +100000 | +25000 | +30000 |
| C. Carolina | +100000 | - | +500000 |
| Colorado | +100000 | +50000 | +50000 |
