Bud’s Sharp Report: Predictive 7-day performance data to help identify DFS value picks.
| Player | Projected Stats | 7-Day FPTS |
|---|---|---|
| Brandon Woodruff MIL | P | ERA: 3.24 WHIP: 0.99 | 46.4 |
| Spencer Strider ATL | P | ERA: 4.14 WHIP: 1.38 | 44.4 |
| Kyle Bradish BAL | P | ERA: 3.79 WHIP: 1.32 | 42.5 |
| Trevor McDonald SF | P | ERA: 3.69 WHIP: 1.18 | 42.4 |
| Mitch Keller PIT | P | ERA: 4.52 WHIP: 1.27 | 40.9 |
| Grant Holmes ATL | P | ERA: 3.78 WHIP: 1.26 | 40.7 |
| Mick Abel MIN | P | ERA: 4.95 WHIP: 1.35 | 40.0 |
| Cade Povich | P | ERA: 5.36 WHIP: 1.46 | 38.9 |
| Cal Quantrill TEX | P | ERA: 5.50 WHIP: 1.46 | 36.6 |
| Bryce Elder ATL | P | ERA: 4.77 WHIP: 1.31 | 32.2 |
| Kyle Harrison MIL | P | ERA: 3.39 WHIP: 1.18 | 32.2 |
| Luis Gil NYY | P | ERA: 3.69 WHIP: 1.44 | 30.4 |
| Ryne Nelson ARI | P | ERA: 4.42 WHIP: 1.26 | 29.3 |
| Ryan Weiss HOU | P | ERA: 5.45 WHIP: 1.69 | 28.5 |
| JP Sears SD | P | ERA: 4.40 WHIP: 1.26 | 27.2 |
| Patrick Corbin TOR | P | ERA: 4.37 WHIP: 1.41 | 27.0 |
| Justin Wrobleski LAD | P | ERA: 3.86 WHIP: 1.21 | 26.3 |
| Colton Gordon MIL | P | ERA: 5.32 WHIP: 1.39 | 26.0 |
| Ian Seymour TB | P | ERA: 3.90 WHIP: 1.24 | 25.3 |
| Tarik Skubal LAD | P | ERA: 2.37 WHIP: 0.90 | 24.7 |
| Luis Castillo CHW | P | ERA: 3.74 WHIP: 1.22 | 24.5 |
| Jack Leiter | P | ERA: 4.33 WHIP: 1.25 | 24.4 |
| Blake Snell LAD | P | ERA: 2.43 WHIP: 1.17 | 24.0 |
| Jacob deGrom TEX | P | ERA: 2.67 WHIP: 0.95 | 24.0 |
| Hunter Greene CIN | P | ERA: 3.11 WHIP: 1.06 | 23.9 |
| Zack Wheeler PHI | P | ERA: 2.80 WHIP: 0.93 | 23.7 |
| Mitch Spence | P | ERA: 5.18 WHIP: 1.48 | 23.6 |
| Dylan Cease TOR | P | ERA: 3.97 WHIP: 1.24 | 23.5 |
| Logan Gilbert SEA | P | ERA: 3.49 WHIP: 1.01 | 23.5 |
| Bryan Woo SEA | P | ERA: 3.28 WHIP: 1.02 | 23.4 |
| Drew Anderson DET | P | ERA: 4.18 WHIP: 1.22 | 23.2 |
| Joe Ryan MIN | P | ERA: 3.57 WHIP: 1.04 | 23.2 |
| Cole Ragans | P | ERA: 3.91 WHIP: 1.29 | 23.1 |
| Hunter Brown HOU | P | ERA: 3.18 WHIP: 1.15 | 23.1 |
| Cristopher Sánchez PHI | P | ERA: 2.46 WHIP: 1.12 | 22.8 |
| Elieser Hernández ATL | P | ERA: 3.79 WHIP: 1.36 | 22.6 |
| Nick Pivetta SD | P | ERA: 3.81 WHIP: 1.09 | 22.6 |
| Cam Schlittler NYY | P | ERA: 3.16 WHIP: 1.10 | 22.5 |
| Chris Sale ATL | P | ERA: 2.20 WHIP: 1.06 | 22.5 |
| Emmet Sheehan LAD | P | ERA: 3.84 WHIP: 1.21 | 22.4 |
| Kade Anderson SEA | P | ERA: 4.43 WHIP: 1.22 | 22.3 |
| Jesús Luzardo PHI | P | ERA: 3.68 WHIP: 1.21 | 22.3 |
| Trey Yesavage TOR | P | ERA: 3.82 WHIP: 1.24 | 22.3 |
| Jorge Soler LAA | RF | HR: 1.4 AVG: .259 | 22.2 |
| Javier Assad CHC | P | ERA: 3.91 WHIP: 1.26 | 22.2 |
| Kevin Gausman CHC | P | ERA: 3.47 WHIP: 1.12 | 22.2 |
| Robert Stock NYM | P | ERA: 4.52 WHIP: 1.35 | 22.1 |
| Sean Manaea NYM | P | ERA: 4.61 WHIP: 1.20 | 22.1 |
| MacKenzie Gore TEX | P | ERA: 4.05 WHIP: 1.25 | 22.1 |
| Gerrit Cole NYY | P | ERA: 3.66 WHIP: 1.08 | 22.1 |
| Matthew Boyd CHC | P | ERA: 3.46 WHIP: 1.14 | 22.1 |
| José Soriano TOR | P | ERA: 4.00 WHIP: 1.30 | 22.0 |
| Reid Detmers LAA | P | ERA: 4.60 WHIP: 1.30 | 22.0 |
| Christian Scott NYM | P | ERA: 4.35 WHIP: 1.22 | 22.0 |
| Will Warren NYY | P | ERA: 4.27 WHIP: 1.28 | 22.0 |
| Max Fried NYY | P | ERA: 3.11 WHIP: 1.12 | 21.9 |
| George Kirby SEA | P | ERA: 3.83 WHIP: 1.11 | 21.8 |
| Blade Tidwell SF | P | ERA: 5.53 WHIP: 1.50 | 21.7 |
| Max Meyer MIA | P | ERA: 3.77 WHIP: 1.16 | 21.7 |
| Shane McClanahan TB | P | ERA: 3.79 WHIP: 1.19 | 21.7 |
| DJ Herz WAS | P | ERA: 4.06 WHIP: 1.30 | 21.6 |
| Justin Hagenman NYM | P | ERA: 4.18 WHIP: 1.13 | 21.6 |
| Jared Jones PIT | P | ERA: 4.40 WHIP: 1.32 | 21.6 |
| Hunter Barco | P | ERA: 4.23 WHIP: 1.27 | 21.6 |
| Ronel Blanco HOU | P | ERA: 3.82 WHIP: 1.19 | 21.5 |
| Emerson Hancock SEA | P | ERA: 4.11 WHIP: 1.22 | 21.5 |
| Griffin Jax TB | P | ERA: 3.80 WHIP: 1.18 | 21.5 |
| Logan Henderson MIL | P | ERA: 3.47 WHIP: 1.13 | 21.5 |
| Eury Pérez MIA | P | ERA: 4.85 WHIP: 1.29 | 21.4 |
| Braxton Ashcraft PIT | P | ERA: 3.63 WHIP: 1.24 | 21.4 |
| Freddy Peralta TB | P | ERA: 3.57 WHIP: 1.21 | 21.4 |
| Davis Martin CHW | P | ERA: 3.57 WHIP: 1.19 | 21.4 |
| Hayden Wesneski HOU | P | ERA: 4.02 WHIP: 1.13 | 21.3 |
| Mason Englert | P | ERA: 4.39 WHIP: 1.29 | 21.3 |
| Gavin Williams CLE | P | ERA: 3.50 WHIP: 1.26 | 21.3 |
| Bryce Miller SEA | P | ERA: 4.19 WHIP: 1.23 | 21.3 |
| Taj Bradley MIN | P | ERA: 4.35 WHIP: 1.29 | 21.3 |
| Tyler Phillips MIA | P | ERA: 4.12 WHIP: 1.22 | 21.3 |
| Corbin Burnes ARI | P | ERA: 2.94 WHIP: 1.09 | 21.2 |
| Shane Bieber TOR | P | ERA: 3.06 WHIP: 1.10 | 21.2 |
| Peter Lambert HOU | P | ERA: 4.81 WHIP: 1.36 | 21.2 |
| Trevor Rogers BAL | P | ERA: 3.60 WHIP: 1.32 | 21.2 |
| Shane Baz BAL | P | ERA: 4.37 WHIP: 1.27 | 21.2 |
| Trevor Williams TEX | P | ERA: 5.17 WHIP: 1.45 | 21.1 |
| Cody Bradford TEX | P | ERA: 4.15 WHIP: 1.15 | 21.1 |
| Troy Melton DET | P | ERA: 3.28 WHIP: 1.09 | 21.1 |
| Michael Soroka ARI | P | ERA: 4.31 WHIP: 1.22 | 21.1 |
| Jeffrey Springs OAK | P | ERA: 4.28 WHIP: 1.24 | 21.1 |
| Parker Messick CLE | P | ERA: 3.23 WHIP: 1.23 | 21.1 |
| Jesse Scholtens TB | P | ERA: 4.51 WHIP: 1.22 | 21.0 |
| Framber Valdez DET | P | ERA: 3.72 WHIP: 1.23 | 21.0 |
| Sean Burke CHW | P | ERA: 4.25 WHIP: 1.39 | 21.0 |
| Rafael Devers SF | DH | HR: 1.5 AVG: .252 | 21.0 |
| Walbert Urena LAA | P | ERA: 4.79 WHIP: 1.38 | 20.9 |
| Ranger Suarez BOS | P | ERA: 3.29 WHIP: 1.27 | 20.9 |
| Quinn Mathews STL | P | ERA: 5.67 WHIP: 1.36 | 20.9 |
| Ben Brown CHC | P | ERA: 5.21 WHIP: 1.31 | 20.9 |
| Dean Kremer MIN | P | ERA: 4.00 WHIP: 1.22 | 20.9 |
| Antwone Kelly PIT | P | ERA: 4.74 WHIP: 1.39 | 20.9 |
| Landen Roupp SF | P | ERA: 3.78 WHIP: 1.39 | 20.8 |
| Clay Holmes CHC | P | ERA: 3.31 WHIP: 1.26 | 20.8 |
| Jonah Tong NYM | P | ERA: 4.99 WHIP: 1.30 | 20.8 |
| Robert Gasser MIL | P | ERA: 4.03 WHIP: 1.27 | 20.8 |
| Joey Cantillo CLE | P | ERA: 3.79 WHIP: 1.32 | 20.7 |
| Randy Dobnak KC | P | ERA: 3.75 WHIP: 1.17 | 20.7 |
| Michael King SD | P | ERA: 3.16 WHIP: 1.20 | 20.7 |
| Ryan Johnson LAA | P | ERA: 4.95 WHIP: 1.40 | 20.7 |
| Yusei Kikuchi LAA | P | ERA: 4.40 WHIP: 1.46 | 20.6 |
| Tanner Bibee CLE | P | ERA: 3.96 WHIP: 1.26 | 20.6 |
| Elmer Rodriguez-Cruz NYY | P | ERA: 4.61 WHIP: 1.27 | 20.6 |
| Bubba Chandler PIT | P | ERA: 4.17 WHIP: 1.28 | 20.6 |
| Logan Webb SF | P | ERA: 4.26 WHIP: 1.34 | 20.6 |
| Seth Lugo KC | P | ERA: 3.62 WHIP: 1.33 | 20.6 |
| Daniel Lynch IV KC | P | ERA: 3.98 WHIP: 1.24 | 20.5 |
| Simeon Woods Richardson TOR | P | ERA: 5.30 WHIP: 1.55 | 20.5 |
| Grayson Rodriguez LAA | P | ERA: 4.98 WHIP: 1.56 | 20.5 |
| Michael Wacha KC | P | ERA: 3.38 WHIP: 1.22 | 20.4 |
| Casey Mize SD | P | ERA: 3.77 WHIP: 1.29 | 20.4 |
| Andrew Alvarez WAS | P | ERA: 3.45 WHIP: 1.19 | 20.4 |
| Foster Griffin CLE | P | ERA: 4.09 WHIP: 1.24 | 20.4 |
| Brandon Young BAL | P | ERA: 5.20 WHIP: 1.33 | 20.4 |
| Jason Alexander HOU | P | ERA: 4.53 WHIP: 1.34 | 20.4 |
| Sandy Alcantara MIA | P | ERA: 4.50 WHIP: 1.25 | 20.3 |
| Stephen Kolek KC | P | ERA: 3.85 WHIP: 1.25 | 20.3 |
| Tyler Soderstrom OAK | LF | HR: 1.4 AVG: .288 | 20.3 |
| Casey Schmitt SF | 3B | HR: 1.4 AVG: .245 | 20.3 |
| Eric Lauer LAD | P | ERA: 4.46 WHIP: 1.29 | 20.3 |
| Mitch Bratt ARI | P | ERA: 4.30 WHIP: 1.26 | 20.3 |
| Matt Wilkinson SF | P | ERA: 4.21 WHIP: 1.29 | 20.3 |
| Brandon Pfaadt ARI | P | ERA: 5.29 WHIP: 1.28 | 20.3 |
| Coleman Crow MIL | P | ERA: 4.38 WHIP: 1.34 | 20.2 |
| Gabriel Hughes COL | P | ERA: 5.06 WHIP: 1.43 | 20.2 |
| Andrew Painter PHI | P | ERA: 5.04 WHIP: 1.41 | 20.2 |
| Bailey Ober MIN | P | ERA: 4.39 WHIP: 1.20 | 20.2 |
| Max Scherzer TOR | P | ERA: 5.40 WHIP: 1.31 | 20.1 |
| José Urquidy PHI | P | ERA: 4.35 WHIP: 1.34 | 20.1 |
| Nick Lodolo CIN | P | ERA: 4.11 WHIP: 1.28 | 20.1 |
| Merrill Kelly ARI | P | ERA: 4.31 WHIP: 1.29 | 20.1 |
| Jackson Jobe DET | P | ERA: 4.50 WHIP: 1.41 | 20.1 |
| Brady Basso OAK | P | ERA: 3.55 WHIP: 1.25 | 20.0 |
| Dustin May MIL | P | ERA: 4.50 WHIP: 1.36 | 19.9 |
| Logan Allen CLE | P | ERA: 4.55 WHIP: 1.31 | 19.8 |
| J.T. Ginn OAK | P | ERA: 4.01 WHIP: 1.27 | 19.8 |
| Cade Cavalli WAS | P | ERA: 4.07 WHIP: 1.46 | 19.8 |
| Cristian Javier HOU | P | ERA: 4.60 WHIP: 1.39 | 19.8 |
| Caden Dana | P | ERA: 4.60 WHIP: 1.31 | 19.7 |
| David Peterson CHC | P | ERA: 4.05 WHIP: 1.36 | 19.7 |
| Noah Cameron KC | P | ERA: 4.15 WHIP: 1.39 | 19.7 |
| Chase Petty | P | ERA: 4.70 WHIP: 1.34 | 19.7 |
| Kumar Rocker TEX | P | ERA: 4.45 WHIP: 1.36 | 19.7 |
Pittsburgh Pirates vs Detroit Tigers: Pittsburgh Pirates vs Detroit Tigers: This Friday matchup presents a fascinating contrarian spot, with the Pirates bringing right-hander Bubba Chandler…
Cleveland Guardians vs Boston Red Sox: Cleveland Guardians vs Boston Red Sox: This matchup pits two quality arms against each other, with Sonny Gray commanding…


