| Match | MYB | DK | MGM | FAN |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 14:45:00 | ||||
| Huddersfield Town | - | -145 | -135 | - |
| Oxford United | - | +360 | +320 | - |
| Draw | - | +285 | +280 | - |
| 2026-09-01 14:45:00 | ||||
| Doncaster Rovers | - | +100 | +100 | - |
| Notts County | - | +255 | +250 | - |
| Draw | - | +255 | +240 | - |
| 2026-09-01 14:45:00 | ||||
| Sheffield Wednesday | - | - | +150 | - |
| Wycombe Wanderers | - | - | +160 | - |
| Draw | - | - | +240 | - |
| 2026-09-01 14:45:00 | ||||
| Leicester City | - | -110 | -115 | - |
| Plymouth Argyle | - | +245 | +260 | - |
| Draw | - | +285 | +280 | - |
| 2026-09-01 14:45:00 | ||||
| Peterborough United | - | +155 | +150 | - |
| Stevenage | - | +160 | +165 | - |
| Draw | - | +240 | +230 | - |
| 2026-09-01 14:45:00 | ||||
| Bradford City | - | -140 | -135 | - |
| Cambridge United | - | +330 | +320 | - |
| Draw | - | +290 | +275 | - |
| 2026-09-01 14:45:00 | ||||
| Bromley FC | - | +150 | +150 | - |
| Leyton Orient | - | +165 | +165 | - |
| Draw | - | +240 | +240 | - |
| 2026-09-02 14:45:00 | ||||
| Barnsley | - | +120 | +120 | - |
| Blackpool | - | +205 | +190 | - |
| Draw | - | +250 | +250 | - |
| 2026-09-02 14:45:00 | ||||
| Milton Keynes Dons | - | +175 | +165 | - |
| Wigan Athletic | - | +145 | +150 | - |
| Draw | - | +230 | +240 | - |
| 2026-09-02 14:45:00 | ||||
| Burton Albion | - | -105 | -105 | - |
| Wimbledon | - | +270 | +260 | - |
| Draw | - | +245 | +250 | - |
| 2026-09-02 14:45:00 | ||||
| Luton | - | +120 | +115 | - |
| Stockport County FC | - | +190 | +200 | - |
| Draw | - | +275 | +260 | - |
| 2026-09-02 15:00:00 | ||||
| Mansfield Town | - | +235 | +230 | - |
| Reading | - | +100 | +100 | - |
| Draw | - | +265 | +260 | - |
| 2026-09-05 07:30:00 | ||||
| Peterborough United | - | - | - | - |
| Sheffield Wednesday | - | - | - | - |
| Draw | - | - | - | - |
| 2026-09-05 07:30:00 | ||||
| Stockport County FC | - | - | - | - |
| Wigan Athletic | - | - | - | - |
| Draw | - | - | - | - |
| 2026-09-05 10:00:00 | ||||
| Blackpool | - | - | - | - |
| Reading | - | - | - | - |
| Draw | - | - | - | - |
| 2026-09-05 10:00:00 | ||||
| Barnsley | - | - | - | - |
| Stevenage | - | - | - | - |
| Draw | - | - | - | - |
| 2026-09-05 10:00:00 | ||||
| Doncaster Rovers | - | - | - | - |
| Plymouth Argyle | - | - | - | - |
| Draw | - | - | - | - |
| 2026-09-05 10:00:00 | ||||
| Bradford City | - | - | - | - |
| Mansfield Town | - | - | - | - |
| Draw | - | - | - | - |
| 2026-09-05 10:00:00 | ||||
| Leicester City | - | - | - | - |
| Oxford United | - | - | - | - |
| Draw | - | - | - | - |
| 2026-09-05 10:00:00 | ||||
| Milton Keynes Dons | - | - | - | - |
| Wycombe Wanderers | - | - | - | - |
| Draw | - | - | - | - |
| 2026-09-05 10:00:00 | ||||
| Burton Albion | - | - | - | - |
| Cambridge United | - | - | - | - |
| Draw | - | - | - | - |
| 2026-09-05 10:00:00 | ||||
| Huddersfield Town | - | - | - | - |
| Notts County | - | - | - | - |
| Draw | - | - | - | - |
| 2026-09-05 10:00:00 | ||||
| Leyton Orient | - | - | - | - |
| Luton | - | - | - | - |
| Draw | - | - | - | - |
| 2026-09-07 15:00:00 | ||||
| Bromley FC | - | - | - | - |
| Wimbledon | - | - | - | - |
| Draw | - | - | - | - |
| Match | MYB | DK | MGM | FAN |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 14:45:00 | ||||
| Huddersfield Town | - | - | - | - |
| Oxford United | - | - | - | - |
| 2026-09-01 14:45:00 | ||||
| Doncaster Rovers | - | - | - | - |
| Notts County | - | - | - | - |
| 2026-09-01 14:45:00 | ||||
| Sheffield Wednesday | - | - | - | - |
| Wycombe Wanderers | - | - | - | - |
| 2026-09-01 14:45:00 | ||||
| Leicester City | - | - | - | - |
| Plymouth Argyle | - | - | - | - |
| 2026-09-01 14:45:00 | ||||
| Peterborough United | - | - | - | - |
| Stevenage | - | - | - | - |
| 2026-09-01 14:45:00 | ||||
| Bradford City | - | - | - | - |
| Cambridge United | - | - | - | - |
| 2026-09-01 14:45:00 | ||||
| Bromley FC | - | - | - | - |
| Leyton Orient | - | - | - | - |
| 2026-09-02 14:45:00 | ||||
| Barnsley | - | - | - | - |
| Blackpool | - | - | - | - |
| 2026-09-02 14:45:00 | ||||
| Milton Keynes Dons | - | - | - | - |
| Wigan Athletic | - | - | - | - |
| 2026-09-02 14:45:00 | ||||
| Burton Albion | - | - | - | - |
| Wimbledon | - | - | - | - |
| 2026-09-02 14:45:00 | ||||
| Luton | - | - | - | - |
| Stockport County FC | - | - | - | - |
| 2026-09-02 15:00:00 | ||||
| Mansfield Town | - | - | - | - |
| Reading | - | - | - | - |
| 2026-09-05 07:30:00 | ||||
| Peterborough United | - | - | - | - |
| Sheffield Wednesday | - | - | - | - |
| 2026-09-05 07:30:00 | ||||
| Stockport County FC | - | - | - | - |
| Wigan Athletic | - | - | - | - |
| 2026-09-05 10:00:00 | ||||
| Blackpool | - | - | - | - |
| Reading | - | - | - | - |
| 2026-09-05 10:00:00 | ||||
| Barnsley | - | - | - | - |
| Stevenage | - | - | - | - |
| 2026-09-05 10:00:00 | ||||
| Doncaster Rovers | - | - | - | - |
| Plymouth Argyle | - | - | - | - |
| 2026-09-05 10:00:00 | ||||
| Bradford City | - | - | - | - |
| Mansfield Town | - | - | - | - |
| 2026-09-05 10:00:00 | ||||
| Leicester City | - | - | - | - |
| Oxford United | - | - | - | - |
| 2026-09-05 10:00:00 | ||||
| Milton Keynes Dons | - | - | - | - |
| Wycombe Wanderers | - | - | - | - |
| 2026-09-05 10:00:00 | ||||
| Burton Albion | - | - | - | - |
| Cambridge United | - | - | - | - |
| 2026-09-05 10:00:00 | ||||
| Huddersfield Town | - | - | - | - |
| Notts County | - | - | - | - |
| 2026-09-05 10:00:00 | ||||
| Leyton Orient | - | - | - | - |
| Luton | - | - | - | - |
| 2026-09-07 15:00:00 | ||||
| Bromley FC | - | - | - | - |
| Wimbledon | - | - | - | - |
| Match | MYB | DK | MGM | FAN |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 14:45:00 | ||||
| Huddersfield Town | - | - | 2.5 -135o | - |
| Oxford United | - | - | 2.5 -102u | - |
| 2026-09-01 14:45:00 | ||||
| Doncaster Rovers | - | - | 2.5 -118o | - |
| Notts County | - | - | 2.5 -120u | - |
| 2026-09-01 14:45:00 | ||||
| Wycombe Wanderers | - | - | 2.5 -145o | - |
| Sheffield Wednesday | - | - | 2.5 +100u | - |
| 2026-09-01 14:45:00 | ||||
| Leicester City | - | - | 2.5 -160o | - |
| Plymouth Argyle | - | - | 2.5 +115u | - |
| 2026-09-01 14:45:00 | ||||
| Peterborough United | - | - | 2.5 -112o | - |
| Stevenage | - | - | 2.5 -125u | - |
| 2026-09-01 14:45:00 | ||||
| Bradford City | - | - | 2.5 -120o | - |
| Cambridge United | - | - | 2.5 -115u | - |
| 2026-09-01 14:45:00 | ||||
| Bromley FC | - | - | 2.5 -112o | - |
| Leyton Orient | - | - | 2.5 -125u | - |
| 2026-09-02 14:45:00 | ||||
| Barnsley | - | - | 2.5 -145o | - |
| Blackpool | - | - | 2.5 +105u | - |
| 2026-09-02 14:45:00 | ||||
| Wigan Athletic | - | - | 2.5 -105o | - |
| Milton Keynes Dons | - | - | 2.5 -135u | - |
| 2026-09-02 14:45:00 | ||||
| Burton Albion | - | - | 2.5 -102o | - |
| Wimbledon | - | - | 2.5 -140u | - |
| 2026-09-02 14:45:00 | ||||
| Luton | - | - | 2.5 -155o | - |
| Stockport County FC | - | - | 2.5 +110u | - |
| 2026-09-02 15:00:00 | ||||
| Reading | - | - | 2.5 -140o | - |
| Mansfield Town | - | - | 2.5 -102u | - |
| 2026-09-05 07:30:00 | ||||
| Peterborough United | - | - | - | - |
| Sheffield Wednesday | - | - | - | - |
| 2026-09-05 07:30:00 | ||||
| Wigan Athletic | - | - | - | - |
| Stockport County FC | - | - | - | - |
| 2026-09-05 10:00:00 | ||||
| Reading | - | - | - | - |
| Blackpool | - | - | - | - |
| 2026-09-05 10:00:00 | ||||
| Barnsley | - | - | - | - |
| Stevenage | - | - | - | - |
| 2026-09-05 10:00:00 | ||||
| Doncaster Rovers | - | - | - | - |
| Plymouth Argyle | - | - | - | - |
| 2026-09-05 10:00:00 | ||||
| Bradford City | - | - | - | - |
| Mansfield Town | - | - | - | - |
| 2026-09-05 10:00:00 | ||||
| Leicester City | - | - | - | - |
| Oxford United | - | - | - | - |
| 2026-09-05 10:00:00 | ||||
| Wycombe Wanderers | - | - | - | - |
| Milton Keynes Dons | - | - | - | - |
| 2026-09-05 10:00:00 | ||||
| Burton Albion | - | - | - | - |
| Cambridge United | - | - | - | - |
| 2026-09-05 10:00:00 | ||||
| Huddersfield Town | - | - | - | - |
| Notts County | - | - | - | - |
| 2026-09-05 10:00:00 | ||||
| Luton | - | - | - | - |
| Leyton Orient | - | - | - | - |
| 2026-09-07 15:00:00 | ||||
| Bromley FC | - | - | - | - |
| Wimbledon | - | - | - | - |
