| Match | MYB | DK | MGM | FAN |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 15:45:00 | ||||
| Bradford City | - | - | - | -120 |
| Peterborough United | - | - | - | +310 |
| Draw | - | - | - | +250 |
| 2026-10-27 16:00:00 | ||||
| Arsenal | - | - | - | -2000 |
| Fleetwood Town | - | - | - | +2500 |
| Draw | - | - | - | +950 |
| 2026-10-28 15:30:00 | ||||
| Brighton and Hove Albion | - | - | - | +500 |
| Manchester City | - | - | - | -210 |
| Draw | - | - | - | +330 |
| 2026-10-28 15:45:00 | ||||
| Crystal Palace | - | - | - | +230 |
| Fulham | - | - | - | +110 |
| Draw | - | - | - | +250 |
| 2026-10-28 15:45:00 | ||||
| Aston Villa | - | - | - | +175 |
| Bournemouth | - | - | - | +140 |
| Draw | - | - | - | +250 |
| 2026-10-28 15:45:00 | ||||
| Brentford | - | - | - | +135 |
| Sunderland | - | - | - | +180 |
| Draw | - | - | - | +240 |
| 2026-10-28 16:00:00 | ||||
| Chelsea | - | - | - | +190 |
| Liverpool | - | - | - | +125 |
| Draw | - | - | - | +260 |
| 2026-10-29 15:45:00 | ||||
| Everton | - | - | - | +135 |
| Newcastle United | - | - | - | +180 |
| Draw | - | - | - | +240 |
| Match | MYB | DK | MGM | FAN |
|---|---|---|---|---|
| No data. | ||||
| Match | MYB | DK | MGM | FAN |
|---|---|---|---|---|
| No data. | ||||
