Bud’s Sharp Report: Predictive 7-day performance data to help identify DFS value picks.
| Player | Projected Stats | 7-Day FPTS |
|---|---|---|
| Logan Gilbert SEA | P | ERA: 3.60 WHIP: 1.02 | 23.4 |
| Zack Wheeler PHI | P | ERA: 2.75 WHIP: 0.93 | 48.1 |
| Brandon Woodruff MIL | P | ERA: 3.24 WHIP: 0.99 | 46.4 |
| Shane McClanahan TB | P | ERA: 3.42 WHIP: 1.15 | 44.9 |
| Spencer Strider ATL | P | ERA: 4.14 WHIP: 1.38 | 44.4 |
| Drew Rasmussen TB | P | ERA: 3.03 WHIP: 1.05 | 44.2 |
| Griffin Jax TB | P | ERA: 3.72 WHIP: 1.19 | 44.1 |
| Emmet Sheehan LAD | P | ERA: 4.10 WHIP: 1.19 | 44.1 |
| Will Warren NYY | P | ERA: 4.26 WHIP: 1.30 | 43.6 |
| Tyler Phillips MIA | P | ERA: 4.12 WHIP: 1.20 | 43.4 |
| Payton Tolle BOS | P | ERA: 3.52 WHIP: 1.10 | 43.3 |
| Trey Yesavage TOR | P | ERA: 3.73 WHIP: 1.22 | 43.3 |
| Braxton Ashcraft PIT | P | ERA: 3.47 WHIP: 1.23 | 43.3 |
| Spencer Arrighetti HOU | P | ERA: 4.06 WHIP: 1.23 | 43.2 |
| Robbie Ray SD | P | ERA: 4.28 WHIP: 1.26 | 42.9 |
| José Soriano TOR | P | ERA: 3.88 WHIP: 1.27 | 42.8 |
| Jack Leiter TEX | P | ERA: 4.15 WHIP: 1.25 | 42.8 |
| Trevor McDonald SF | P | ERA: 3.69 WHIP: 1.18 | 42.4 |
| Shane Baz BAL | P | ERA: 4.28 WHIP: 1.24 | 42.2 |
| Luis Castillo CHW | P | ERA: 4.03 WHIP: 1.27 | 42.1 |
| Jack Flaherty DET | P | ERA: 4.66 WHIP: 1.40 | 42.0 |
| Framber Valdez DET | P | ERA: 3.59 WHIP: 1.29 | 41.9 |
| Bryce Miller SEA | P | ERA: 4.50 WHIP: 1.24 | 41.6 |
| Davis Martin CHW | P | ERA: 3.89 WHIP: 1.25 | 41.5 |
| Zebby Matthews MIN | P | ERA: 5.43 WHIP: 1.42 | 41.2 |
| George Klassen LAA | P | ERA: 4.51 WHIP: 1.43 | 41.0 |
| Mitch Keller PIT | P | ERA: 4.52 WHIP: 1.27 | 40.9 |
| Foster Griffin CLE | P | ERA: 3.91 WHIP: 1.26 | 40.7 |
| Ranger Suarez BOS | P | ERA: 3.37 WHIP: 1.25 | 40.6 |
| Kyle Leahy STL | P | ERA: 4.54 WHIP: 1.38 | 40.4 |
| Noah Schultz CHW | P | ERA: 4.49 WHIP: 1.45 | 40.3 |
| David Peterson CHC | P | ERA: 4.08 WHIP: 1.38 | 40.1 |
| Eric Lauer LAD | P | ERA: 4.19 WHIP: 1.30 | 40.0 |
| Mick Abel MIN | P | ERA: 4.95 WHIP: 1.35 | 40.0 |
| Zach Thornton NYM | P | ERA: 4.85 WHIP: 1.34 | 39.8 |
| Andrew Abbott CIN | P | ERA: 3.53 WHIP: 1.32 | 39.8 |
| Merrill Kelly ARI | P | ERA: 4.40 WHIP: 1.31 | 39.6 |
| Brad Lord WAS | P | ERA: 4.29 WHIP: 1.31 | 39.3 |
| Keider Montero DET | P | ERA: 4.47 WHIP: 1.37 | 39.0 |
| Janson Junk MIA | P | ERA: 5.17 WHIP: 1.34 | 38.9 |
| JR Ritchie ATL | P | ERA: 4.43 WHIP: 1.45 | 38.8 |
| Carmen Mlodzinski PIT | P | ERA: 3.59 WHIP: 1.28 | 38.7 |
| Cal Quantrill TEX | P | ERA: 5.70 WHIP: 1.46 | 37.5 |
| Ryan Feltner COL | P | ERA: 5.40 WHIP: 1.46 | 37.3 |
| Jack Kochanowicz LAA | P | ERA: 5.42 WHIP: 1.45 | 36.3 |
| Drew Anderson DET | P | ERA: 4.52 WHIP: 1.41 | 36.0 |
| Hunter Barco PIT | P | ERA: 3.81 WHIP: 1.18 | 36.0 |
| Tatsuya Imai HOU | P | ERA: 4.45 WHIP: 1.35 | 33.3 |
| Aaron Judge NYY | RF | HR: 2.5 AVG: .326 | 32.7 |
| Daniel Lynch IV KC | P | ERA: 3.49 WHIP: 1.23 | 31.4 |
| Brayan Bello BOS | P | ERA: 3.80 WHIP: 1.32 | 31.0 |
| Shohei Ohtani LAD | TWP | HR: 2.1 AVG: .321 | 30.4 |
| Erick Fedde CHW | P | ERA: 4.71 WHIP: 1.35 | 29.7 |
| Elly De La Cruz CIN | SS | HR: 1.4 AVG: .290 | 28.6 |
| Ryan Weiss HOU | P | ERA: 5.45 WHIP: 1.69 | 28.5 |
| Zack Littell ARI | P | ERA: 4.14 WHIP: 1.24 | 27.2 |
| JP Sears SD | P | ERA: 4.40 WHIP: 1.26 | 27.2 |
| Juan Soto NYM | RF | HR: 1.6 AVG: .282 | 27.1 |
| Spencer Miles TOR | P | ERA: 4.88 WHIP: 1.36 | 26.8 |
| Pete Crow-Armstrong CHC | CF | HR: 1.3 AVG: .284 | 26.1 |
| Munetaka Murakami CHW | IF | HR: 1.8 AVG: .245 | 25.8 |
| Kyle Schwarber PHI | LF | HR: 2.0 AVG: .260 | 25.6 |
| Seiya Suzuki CHC | RF | HR: 1.5 AVG: .303 | 25.6 |
| Aaron Civale CHC | P | ERA: 4.36 WHIP: 1.34 | 25.5 |
| Kyle Tucker LAD | RF | HR: 1.5 AVG: .288 | 25.5 |
| Ian Seymour TB | P | ERA: 3.83 WHIP: 1.18 | 25.5 |
| Slade Cecconi CLE | P | ERA: 4.80 WHIP: 1.25 | 25.2 |
| Chase Petty CIN | P | ERA: 5.32 WHIP: 1.39 | 25.2 |
| Wilyer Abreu BOS | RF | HR: 1.6 AVG: .288 | 25.1 |
| Jacob Misiorowski MIL | P | ERA: 2.88 WHIP: 1.02 | 24.9 |
| Mason Black KC | P | ERA: 4.94 WHIP: 1.29 | 24.8 |
| Dillon Dingler DET | C | HR: 1.6 AVG: .298 | 24.7 |
| Bobby Witt Jr. KC | SS | HR: 1.3 AVG: .343 | 24.6 |
| Cody Bellinger NYY | LF | HR: 1.1 AVG: .308 | 24.5 |
| Jacob deGrom TEX | P | ERA: 2.72 WHIP: 0.97 | 24.4 |
| Andy Pages LAD | CF | HR: 1.4 AVG: .321 | 24.3 |
| Colin Rea CHC | P | ERA: 4.18 WHIP: 1.28 | 24.3 |
| Blake Snell LAD | P | ERA: 2.47 WHIP: 1.11 | 24.0 |
| Brandon Lowe PIT | 2B | HR: 1.7 AVG: .261 | 23.9 |
| Hunter Greene CIN | P | ERA: 3.11 WHIP: 1.06 | 23.9 |
| Paul Skenes PIT | P | ERA: 2.13 WHIP: 1.01 | 23.8 |
| Eugenio Suárez CIN | 3B | HR: 1.9 AVG: .255 | 23.8 |
| Garrett Crochet BOS | P | ERA: 3.21 WHIP: 1.06 | 23.6 |
| Tarik Skubal LAD | P | ERA: 2.85 WHIP: 0.91 | 23.6 |
| Mitch Spence | P | ERA: 5.18 WHIP: 1.48 | 23.6 |
| Dylan Cease TOR | P | ERA: 4.05 WHIP: 1.28 | 23.5 |
| Freddie Freeman LAD | 1B | HR: 1.2 AVG: .336 | 23.5 |
| Gleyber Torres DET | 2B | HR: 1.0 AVG: .297 | 23.4 |
| Michael Busch CHC | 1B | HR: 1.5 AVG: .286 | 23.3 |
| Ronald Acuña Jr. ATL | RF | HR: 1.5 AVG: .288 | 23.3 |
| Mike Trout LAA | RF | HR: 1.8 AVG: .253 | 23.3 |
| Mason Barnett OAK | P | ERA: 4.63 WHIP: 1.30 | 23.2 |
| Matt Olson ATL | 1B | HR: 1.6 AVG: .305 | 23.1 |
| Willson Contreras BOS | 1B | HR: 1.4 AVG: .303 | 23.1 |
| Cole Ragans | P | ERA: 3.91 WHIP: 1.29 | 23.1 |
| Pete Alonso BAL | 1B | HR: 1.7 AVG: .285 | 23.0 |
| Riley Greene DET | LF | HR: 1.4 AVG: .283 | 22.9 |
| Alex Bregman CHC | 3B | HR: 1.2 AVG: .315 | 22.9 |
| Yoshinobu Yamamoto LAD | P | ERA: 3.00 WHIP: 1.05 | 22.8 |
| Kevin McGonigle DET | SS | HR: 0.8 AVG: .285 | 22.8 |
| JJ Bleday CIN | CF | HR: 1.3 AVG: .254 | 22.8 |
| Cristopher Sánchez PHI | P | ERA: 2.41 WHIP: 1.12 | 22.7 |
| Joe Ryan MIN | P | ERA: 4.17 WHIP: 1.07 | 22.7 |
| Kyle Harrison MIL | P | ERA: 3.58 WHIP: 1.23 | 22.7 |
| Corey Seager TEX | SS | HR: 1.4 AVG: .291 | 22.7 |
| Nathan Eovaldi TEX | P | ERA: 3.53 WHIP: 1.08 | 22.7 |
| Drake Baldwin ATL | C | HR: 1.5 AVG: .300 | 22.6 |
| Hunter Brown HOU | P | ERA: 3.33 WHIP: 1.19 | 22.6 |
| Mookie Betts LAD | SS | HR: 1.1 AVG: .287 | 22.6 |
| Chris Sale ATL | P | ERA: 2.59 WHIP: 1.09 | 22.6 |
| Jesús Luzardo PHI | P | ERA: 3.68 WHIP: 1.17 | 22.6 |
| Bryce Harper PHI | 1B | HR: 1.3 AVG: .301 | 22.6 |
| Sal Stewart CIN | 3B | HR: 1.3 AVG: .254 | 22.5 |
| Kevin Gausman CHC | P | ERA: 3.64 WHIP: 1.09 | 22.5 |
| Bryan Woo SEA | P | ERA: 3.26 WHIP: 1.00 | 22.5 |
| Blade Tidwell SF | P | ERA: 4.73 WHIP: 1.37 | 22.4 |
| Shea Langeliers OAK | C | HR: 1.8 AVG: .282 | 22.4 |
| Freddy Peralta TB | P | ERA: 3.48 WHIP: 1.21 | 22.3 |
| MacKenzie Gore TEX | P | ERA: 4.00 WHIP: 1.26 | 22.3 |
| Shota Imanaga CHC | P | ERA: 3.78 WHIP: 1.04 | 22.2 |
| Ben Rice NYY | 1B | HR: 1.6 AVG: .286 | 22.2 |
| Bryan Reynolds PIT | RF | HR: 0.9 AVG: .278 | 22.2 |
| Jorge Soler LAA | RF | HR: 1.4 AVG: .259 | 22.2 |
| Chase Burns CIN | P | ERA: 3.50 WHIP: 1.20 | 22.1 |
| Max Fried NYY | P | ERA: 3.21 WHIP: 1.17 | 22.1 |
| Logan Allen CLE | P | ERA: 4.45 WHIP: 1.40 | 22.1 |
| Sean Manaea NYM | P | ERA: 4.62 WHIP: 1.21 | 22.1 |
| Teoscar Hernández LAD | RF | HR: 1.5 AVG: .289 | 22.0 |
| Colson Montgomery CHW | SS | HR: 1.5 AVG: .232 | 22.0 |
| Nolan McLean NYM | P | ERA: 3.48 WHIP: 1.10 | 22.0 |
| Christian Scott NYM | P | ERA: 4.35 WHIP: 1.23 | 22.0 |
| Shane Bieber TOR | P | ERA: 3.26 WHIP: 1.15 | 22.0 |
| Eury Pérez MIA | P | ERA: 4.72 WHIP: 1.29 | 21.9 |
| Sonny Gray BOS | P | ERA: 3.89 WHIP: 1.17 | 21.9 |
| Shane Drohan MIL | P | ERA: 4.60 WHIP: 1.31 | 21.8 |
| George Kirby SEA | P | ERA: 3.84 WHIP: 1.11 | 21.8 |
| Matthew Boyd CHC | P | ERA: 3.48 WHIP: 1.14 | 21.8 |
| Robert Stock NYM | P | ERA: 4.49 WHIP: 1.32 | 21.8 |
| Kris Bubic KC | P | ERA: 3.38 WHIP: 1.13 | 21.8 |
| Junior Caminero TB | 3B | HR: 1.6 AVG: .279 | 21.7 |
| Max Meyer MIA | P | ERA: 3.77 WHIP: 1.16 | 21.7 |
| Parker Messick CLE | P | ERA: 3.26 WHIP: 1.25 | 21.7 |
| Kyle Bradish BAL | P | ERA: 3.62 WHIP: 1.30 | 21.7 |
| Ceddanne Rafaela BOS | CF | HR: 1.1 AVG: .293 | 21.7 |
| Cam Schlittler NYY | P | ERA: 3.00 WHIP: 1.11 | 21.6 |
| Logan Henderson MIL | P | ERA: 3.69 WHIP: 1.19 | 21.5 |
| Jared Jones PIT | P | ERA: 4.47 WHIP: 1.30 | 21.5 |
| Reid Detmers LAA | P | ERA: 4.36 WHIP: 1.24 | 21.5 |
| Edward Cabrera | P | ERA: 4.33 WHIP: 1.30 | 21.4 |
| Logan Webb SF | P | ERA: 3.65 WHIP: 1.26 | 21.4 |
This early Thursday afternoon matchup features a compelling pitching duel that favors the visiting Guardians.
Baltimore Orioles vs Minnesota Twins: Baltimore Orioles vs Minnesota Twins: This early afternoon matchup features Shane Baz taking the mound for Baltimore against Zebby Matthews…


