Bud’s Sharp Report: Predictive 7-day performance data to help identify DFS value picks.
| Player | Projected Stats | 7-Day FPTS |
|---|---|---|
| J.T. Ginn OAK | P | ERA: 4.20 WHIP: 1.27 | 20.6 |
| Jacob deGrom TEX | P | ERA: 2.66 WHIP: 0.96 | 48.0 |
| Tyler Glasnow | P | ERA: 3.41 WHIP: 1.06 | 47.3 |
| Brandon Woodruff MIL | P | ERA: 3.24 WHIP: 0.99 | 46.4 |
| Mason Barnett OAK | P | ERA: 4.72 WHIP: 1.31 | 46.1 |
| Kyle Harrison MIL | P | ERA: 3.52 WHIP: 1.21 | 45.7 |
| Payton Tolle BOS | P | ERA: 3.59 WHIP: 1.11 | 44.9 |
| Spencer Strider ATL | P | ERA: 4.14 WHIP: 1.38 | 44.4 |
| Kyle Bradish BAL | P | ERA: 3.53 WHIP: 1.27 | 44.2 |
| Joe Musgrove SD | P | ERA: 3.49 WHIP: 1.15 | 44.0 |
| Tyler Phillips MIA | P | ERA: 4.05 WHIP: 1.18 | 43.8 |
| Michael Soroka ARI | P | ERA: 4.13 WHIP: 1.25 | 43.2 |
| Will Warren NYY | P | ERA: 4.16 WHIP: 1.27 | 43.1 |
| Taj Bradley MIN | P | ERA: 4.58 WHIP: 1.29 | 43.0 |
| Michael King SD | P | ERA: 3.19 WHIP: 1.18 | 43.0 |
| Trevor McDonald SF | P | ERA: 3.69 WHIP: 1.18 | 42.4 |
| Mitch Bratt ARI | P | ERA: 4.29 WHIP: 1.27 | 42.4 |
| Robert Stock NYM | P | ERA: 4.65 WHIP: 1.35 | 42.1 |
| Ryan Weathers NYY | P | ERA: 3.95 WHIP: 1.26 | 42.1 |
| Peter Lambert HOU | P | ERA: 4.98 WHIP: 1.39 | 42.0 |
| Andrew Alvarez WAS | P | ERA: 3.33 WHIP: 1.13 | 41.4 |
| Brandon Pfaadt ARI | P | ERA: 5.36 WHIP: 1.31 | 41.0 |
| Aaron Nola PHI | P | ERA: 4.75 WHIP: 1.38 | 41.0 |
| Mitch Keller PIT | P | ERA: 4.52 WHIP: 1.27 | 40.9 |
| Bryce Elder ATL | P | ERA: 4.75 WHIP: 1.34 | 40.8 |
| Noah Schultz CHW | P | ERA: 4.49 WHIP: 1.45 | 40.3 |
| Clay Holmes CHC | P | ERA: 3.62 WHIP: 1.29 | 40.3 |
| Elmer Rodriguez-Cruz NYY | P | ERA: 4.52 WHIP: 1.27 | 40.2 |
| Zach Thornton NYM | P | ERA: 4.97 WHIP: 1.37 | 40.0 |
| Gage Jump OAK | P | ERA: 4.65 WHIP: 1.52 | 40.0 |
| Mick Abel MIN | P | ERA: 4.95 WHIP: 1.35 | 40.0 |
| Seth Lugo KC | P | ERA: 3.48 WHIP: 1.34 | 39.9 |
| Jackson Jobe DET | P | ERA: 4.40 WHIP: 1.40 | 39.8 |
| Max Scherzer TOR | P | ERA: 5.30 WHIP: 1.31 | 39.6 |
| Chris Bassitt BAL | P | ERA: 4.17 WHIP: 1.43 | 39.2 |
| Brady Singer CIN | P | ERA: 4.42 WHIP: 1.38 | 39.1 |
| JR Ritchie ATL | P | ERA: 4.43 WHIP: 1.45 | 38.8 |
| Matthew Liberatore STL | P | ERA: 4.52 WHIP: 1.44 | 38.4 |
| Anthony Kay CHW | P | ERA: 4.28 WHIP: 1.44 | 37.8 |
| Adrian Houser SF | P | ERA: 5.09 WHIP: 1.49 | 36.7 |
| Jack Kochanowicz LAA | P | ERA: 5.42 WHIP: 1.45 | 36.3 |
| Aaron Judge NYY | RF | HR: 2.5 AVG: .326 | 32.7 |
| Tatsuya Imai HOU | P | ERA: 4.21 WHIP: 1.39 | 29.9 |
| Ryan Weiss HOU | P | ERA: 5.45 WHIP: 1.69 | 28.5 |
| Yordan Alvarez HOU | LF | HR: 1.7 AVG: .345 | 27.9 |
| Ben Rice NYY | 1B | HR: 1.9 AVG: .289 | 27.8 |
| Brice Turang MIL | 2B | HR: 0.9 AVG: .312 | 27.3 |
| JP Sears SD | P | ERA: 4.40 WHIP: 1.26 | 27.2 |
| Brayan Bello BOS | P | ERA: 3.89 WHIP: 1.34 | 27.2 |
| Juan Soto NYM | RF | HR: 1.6 AVG: .282 | 27.1 |
| Jackson Chourio MIL | CF | HR: 1.3 AVG: .346 | 26.6 |
| Drake Baldwin ATL | C | HR: 1.6 AVG: .305 | 26.5 |
| CJ Abrams WAS | SS | HR: 1.3 AVG: .307 | 26.3 |
| Pete Alonso BAL | 1B | HR: 1.9 AVG: .266 | 26.0 |
| Matt Olson ATL | 1B | HR: 1.5 AVG: .304 | 25.9 |
| Brad Lord WAS | P | ERA: 4.18 WHIP: 1.27 | 25.6 |
| Ian Seymour TB | P | ERA: 3.68 WHIP: 1.20 | 25.5 |
| Cody Bellinger NYY | LF | HR: 1.3 AVG: .296 | 25.4 |
| Jacob Misiorowski MIL | P | ERA: 2.58 WHIP: 0.98 | 25.3 |
| Ronald Acuña Jr. ATL | RF | HR: 1.2 AVG: .279 | 24.9 |
| Daniel Lynch IV KC | P | ERA: 3.30 WHIP: 1.26 | 24.7 |
| Shohei Ohtani LAD | TWP | HR: 1.7 AVG: .300 | 24.6 |
| Chad Patrick MIL | P | ERA: 3.59 WHIP: 1.29 | 24.5 |
| Kyle Schwarber PHI | LF | HR: 2.0 AVG: .256 | 24.5 |
| Bobby Witt Jr. KC | SS | HR: 1.5 AVG: .339 | 24.5 |
| Zack Wheeler PHI | P | ERA: 2.85 WHIP: 0.95 | 24.3 |
| William Contreras MIL | C | HR: 0.9 AVG: .328 | 24.3 |
| Tarik Skubal LAD | P | ERA: 2.48 WHIP: 0.90 | 24.1 |
| Daylen Lile WAS | RF | HR: 1.0 AVG: .326 | 24.1 |
| Hunter Greene CIN | P | ERA: 3.11 WHIP: 1.06 | 23.9 |
| Byron Buxton MIN | CF | HR: 1.7 AVG: .292 | 23.7 |
| Michael Harris II ATL | CF | HR: 1.2 AVG: .334 | 23.6 |
| Garrett Crochet BOS | P | ERA: 3.21 WHIP: 1.06 | 23.6 |
| Mitch Spence | P | ERA: 5.18 WHIP: 1.48 | 23.6 |
| Blake Snell LAD | P | ERA: 2.55 WHIP: 1.18 | 23.5 |
| Paul Skenes PIT | P | ERA: 2.18 WHIP: 1.01 | 23.2 |
| Joe Ryan MIN | P | ERA: 3.68 WHIP: 1.05 | 23.2 |
| Cristopher Sánchez PHI | P | ERA: 2.51 WHIP: 1.14 | 23.2 |
| Logan Gilbert SEA | P | ERA: 3.45 WHIP: 0.98 | 23.1 |
| Dylan Cease TOR | P | ERA: 3.98 WHIP: 1.27 | 23.1 |
| Chris Sale ATL | P | ERA: 2.87 WHIP: 1.12 | 23.1 |
| Cole Ragans | P | ERA: 3.91 WHIP: 1.29 | 23.1 |
| Jeremy Peña HOU | SS | HR: 0.9 AVG: .323 | 23.1 |
| Yoshinobu Yamamoto LAD | P | ERA: 2.81 WHIP: 1.05 | 22.8 |
| Jazz Chisholm Jr. NYY | 2B | HR: 1.4 AVG: .248 | 22.8 |
| Nathan Eovaldi TEX | P | ERA: 3.53 WHIP: 1.08 | 22.7 |
| Jose Altuve HOU | 2B | HR: 1.1 AVG: .310 | 22.7 |
| Munetaka Murakami CHW | IF | HR: 1.7 AVG: .250 | 22.6 |
| Drew Anderson DET | P | ERA: 4.56 WHIP: 1.32 | 22.5 |
| Hunter Brown HOU | P | ERA: 3.23 WHIP: 1.18 | 22.5 |
| Shota Imanaga CHC | P | ERA: 3.98 WHIP: 1.05 | 22.5 |
| Bryan Woo SEA | P | ERA: 3.37 WHIP: 1.00 | 22.5 |
| Cam Schlittler NYY | P | ERA: 3.16 WHIP: 1.10 | 22.5 |
| Shane Drohan MIL | P | ERA: 3.98 WHIP: 1.25 | 22.5 |
| Shea Langeliers OAK | C | HR: 1.8 AVG: .282 | 22.4 |
| Jesús Luzardo PHI | P | ERA: 3.78 WHIP: 1.21 | 22.4 |
| Max Fried NYY | P | ERA: 3.19 WHIP: 1.13 | 22.4 |
| Kevin Gausman CHC | P | ERA: 3.67 WHIP: 1.13 | 22.3 |
| Gavin Williams CLE | P | ERA: 3.62 WHIP: 1.32 | 22.3 |
| Carlos Rodón NYY | P | ERA: 3.94 WHIP: 1.15 | 22.3 |
| Ozzie Albies ATL | 2B | HR: 1.0 AVG: .307 | 22.3 |
| Rafael Devers SF | DH | HR: 1.6 AVG: .274 | 22.3 |
| Christian Walker HOU | 1B | HR: 1.3 AVG: .274 | 22.2 |
| Jorge Soler LAA | RF | HR: 1.4 AVG: .259 | 22.2 |
| Drew Rasmussen TB | P | ERA: 3.14 WHIP: 1.07 | 22.2 |
| Nolan McLean NYM | P | ERA: 3.43 WHIP: 1.13 | 22.1 |
| Abimelec Ortiz WAS | 1B | HR: 1.2 AVG: .227 | 22.0 |
| MacKenzie Gore TEX | P | ERA: 4.07 WHIP: 1.28 | 22.0 |
| Eury Pérez MIA | P | ERA: 4.69 WHIP: 1.24 | 22.0 |
| George Lombard Jr. NYY | SS | HR: 0.5 AVG: .279 | 22.0 |
| Isaac Paredes HOU | 3B | HR: 1.1 AVG: .284 | 22.0 |
| Chase Burns CIN | P | ERA: 3.70 WHIP: 1.24 | 22.0 |
| Fernando Tatis Jr. SD | RF | HR: 1.3 AVG: .302 | 22.0 |
| Logan Henderson MIL | P | ERA: 3.19 WHIP: 1.13 | 22.0 |
| Sonny Gray BOS | P | ERA: 3.75 WHIP: 1.16 | 21.9 |
| Corbin Carroll ARI | RF | HR: 1.2 AVG: .274 | 21.9 |
| Freddy Peralta TB | P | ERA: 3.34 WHIP: 1.22 | 21.9 |
| Vladimir Guerrero Jr. TOR | 1B | HR: 1.3 AVG: .323 | 21.9 |
| Willy Adames SF | SS | HR: 1.4 AVG: .245 | 21.9 |
| Gerrit Cole NYY | P | ERA: 3.68 WHIP: 1.09 | 21.8 |
| Gunnar Henderson BAL | SS | HR: 1.0 AVG: .246 | 21.8 |
| Kris Bubic KC | P | ERA: 3.38 WHIP: 1.13 | 21.8 |
| Ronel Blanco HOU | P | ERA: 3.92 WHIP: 1.22 | 21.7 |
| George Kirby SEA | P | ERA: 3.97 WHIP: 1.12 | 21.7 |
| Jack Leiter | P | ERA: 4.24 WHIP: 1.26 | 21.7 |
| Bryce Harper PHI | 1B | HR: 1.3 AVG: .311 | 21.7 |
| Max Meyer MIA | P | ERA: 3.77 WHIP: 1.16 | 21.7 |
| Cal Raleigh SEA | C | HR: 2.0 AVG: .227 | 21.7 |
| Quinn Mathews STL | P | ERA: 5.11 WHIP: 1.31 | 21.6 |
| Robbie Ray SD | P | ERA: 4.01 WHIP: 1.22 | 21.6 |
| Reid Detmers LAA | P | ERA: 4.69 WHIP: 1.27 | 21.6 |
| Hunter Barco | P | ERA: 4.23 WHIP: 1.27 | 21.6 |
| Shane McClanahan TB | P | ERA: 3.66 WHIP: 1.14 | 21.6 |
| Sean Manaea NYM | P | ERA: 5.08 WHIP: 1.26 | 21.5 |
| Aaron Civale CHC | P | ERA: 4.54 WHIP: 1.37 | 21.5 |
| Corey Seager TEX | SS | HR: 1.2 AVG: .301 | 21.5 |
| José Soriano TOR | P | ERA: 4.01 WHIP: 1.33 | 21.5 |
| Griffin Jax | P | ERA: 3.71 WHIP: 1.14 | 21.5 |
| Christian Scott NYM | P | ERA: 4.29 WHIP: 1.26 | 21.4 |
| Blade Tidwell SF | P | ERA: 5.00 WHIP: 1.44 | 21.4 |
| Jared Jones PIT | P | ERA: 4.38 WHIP: 1.30 | 21.4 |
| Elly De La Cruz CIN | SS | HR: 1.0 AVG: .278 | 21.4 |
| Braxton Ashcraft PIT | P | ERA: 3.46 WHIP: 1.21 | 21.4 |
| Jameson Taillon TOR | P | ERA: 4.81 WHIP: 1.20 | 21.3 |
| Hayden Wesneski HOU | P | ERA: 4.26 WHIP: 1.17 | 21.3 |
| Kodai Senga NYM | P | ERA: 4.47 WHIP: 1.37 | 21.3 |
| Connor Prielipp MIN | P | ERA: 4.49 WHIP: 1.34 | 21.3 |
| Luis Castillo CHW | P | ERA: 3.88 WHIP: 1.24 | 21.3 |
| Shane Bieber TOR | P | ERA: 3.06 WHIP: 1.10 | 21.2 |
| Jeffrey Springs OAK | P | ERA: 4.33 WHIP: 1.22 | 21.2 |
This Tuesday matchup features the Nationals hosting the Rockies with Andrew Alvarez (LHP) taking the mound for Washington.
This early slate matchup features two evenly-matched rotations, with Sandy Alcantara taking the mound for Miami against Ranger Suarez for Boston.


