Bud’s Sharp Report: Predictive 7-day performance data to help identify DFS value picks.
| Player | Projected Stats | 7-Day FPTS |
|---|---|---|
| Shohei Ohtani LAD | TWP | HR: 2.1 AVG: .316 | 51.0 |
| Tarik Skubal DET | P | ERA: 2.48 WHIP: 0.88 | 48.5 |
| Jacob Misiorowski MIL | P | ERA: 3.95 WHIP: 1.21 | 48.2 |
| Ben Brown CHC | P | ERA: 4.86 WHIP: 1.31 | 47.0 |
| Joe Ryan MIN | P | ERA: 3.60 WHIP: 1.06 | 46.9 |
| Nolan McLean NYM | P | ERA: 2.94 WHIP: 1.11 | 45.2 |
| Spencer Strider ATL | P | ERA: 3.89 WHIP: 1.27 | 45.2 |
| Shane McClanahan TB | P | ERA: 3.65 WHIP: 1.20 | 44.9 |
| Trey Yesavage TOR | P | ERA: 3.71 WHIP: 1.24 | 44.3 |
| Spencer Miles TOR | P | ERA: 4.67 WHIP: 1.33 | 43.9 |
| Jesús Luzardo PHI | P | ERA: 3.87 WHIP: 1.19 | 43.9 |
| Kyle Harrison MIL | P | ERA: 3.79 WHIP: 1.24 | 43.8 |
| Will Warren NYY | P | ERA: 4.18 WHIP: 1.27 | 43.3 |
| Nick Lodolo CIN | P | ERA: 3.95 WHIP: 1.19 | 43.0 |
| Kyle Bradish BAL | P | ERA: 3.61 WHIP: 1.30 | 42.8 |
| Tanner Bibee CLE | P | ERA: 4.03 WHIP: 1.26 | 42.7 |
| Braxton Garrett MIA | P | ERA: 4.49 WHIP: 1.17 | 42.1 |
| Jack Leiter TEX | P | ERA: 4.24 WHIP: 1.23 | 41.9 |
| Zebby Matthews MIN | P | ERA: 5.10 WHIP: 1.43 | 41.5 |
| Clay Holmes NYM | P | ERA: 3.48 WHIP: 1.28 | 41.5 |
| Ranger Suarez BOS | P | ERA: 3.46 WHIP: 1.26 | 41.4 |
| Landen Roupp SF | P | ERA: 3.82 WHIP: 1.39 | 41.3 |
| Bryce Miller SEA | P | ERA: 4.72 WHIP: 1.23 | 40.9 |
| Sean Burke CHW | P | ERA: 4.39 WHIP: 1.46 | 40.9 |
| Merrill Kelly ARI | P | ERA: 4.13 WHIP: 1.24 | 40.9 |
| Carmen Mlodzinski PIT | P | ERA: 3.55 WHIP: 1.26 | 40.9 |
| Tatsuya Imai HOU | P | ERA: 4.27 WHIP: 1.37 | 40.6 |
| Aaron Civale OAK | P | ERA: 4.47 WHIP: 1.39 | 40.6 |
| Randy Vásquez SD | P | ERA: 3.97 WHIP: 1.22 | 40.5 |
| Jordan Wicks CHC | P | ERA: 4.33 WHIP: 1.34 | 40.4 |
| Keider Montero DET | P | ERA: 4.57 WHIP: 1.36 | 40.1 |
| Mick Abel MIN | P | ERA: 4.95 WHIP: 1.35 | 40.0 |
| Brandon Williamson CIN | P | ERA: 4.42 WHIP: 1.29 | 39.9 |
| Zack Littell WAS | P | ERA: 3.95 WHIP: 1.24 | 39.7 |
| Kumar Rocker TEX | P | ERA: 4.44 WHIP: 1.31 | 38.9 |
| Janson Junk MIA | P | ERA: 4.89 WHIP: 1.35 | 38.3 |
| Anthony Kay CHW | P | ERA: 4.27 WHIP: 1.44 | 38.0 |
| Kyle Freeland COL | P | ERA: 5.63 WHIP: 1.43 | 37.5 |
| Matthew Liberatore STL | P | ERA: 4.74 WHIP: 1.46 | 37.3 |
| Jack Kochanowicz LAA | P | ERA: 5.07 WHIP: 1.41 | 36.7 |
| Luis Castillo SEA | P | ERA: 3.74 WHIP: 1.18 | 32.1 |
| Andrew Alvarez WAS | P | ERA: 3.40 WHIP: 1.14 | 31.3 |
| Byron Buxton MIN | CF | HR: 2.2 AVG: .297 | 29.5 |
| Aaron Judge NYY | RF | HR: 2.2 AVG: .320 | 28.8 |
| Ryan Weiss HOU | P | ERA: 5.45 WHIP: 1.69 | 28.5 |
| Munetaka Murakami CHW | IF | HR: 2.2 AVG: .264 | 27.9 |
| Vladimir Guerrero Jr. TOR | 1B | HR: 1.5 AVG: .337 | 27.2 |
| Jonah Tong NYM | P | ERA: 5.02 WHIP: 1.35 | 27.2 |
| Cal Raleigh SEA | C | HR: 2.3 AVG: .232 | 26.7 |
| George Springer TOR | RF | HR: 1.7 AVG: .288 | 26.6 |
| Yordan Alvarez HOU | LF | HR: 1.8 AVG: .322 | 26.0 |
| Brandon Lowe PIT | 2B | HR: 2.0 AVG: .284 | 25.6 |
| Pete Alonso BAL | 1B | HR: 1.9 AVG: .288 | 25.1 |
| Taylor Ward BAL | LF | HR: 1.6 AVG: .287 | 24.8 |
| Juan Soto NYM | RF | HR: 1.7 AVG: .312 | 24.6 |
| Simeon Woods Richardson MIN | P | ERA: 5.23 WHIP: 1.55 | 24.3 |
| Chris Sale ATL | P | ERA: 2.81 WHIP: 1.04 | 24.3 |
| Blake Snell LAD | P | ERA: 2.60 WHIP: 1.19 | 24.3 |
| Junior Caminero TB | 3B | HR: 1.8 AVG: .298 | 24.2 |
| Albert Suárez BAL | P | ERA: 2.96 WHIP: 1.10 | 24.1 |
| Zack Wheeler PHI | P | ERA: 3.09 WHIP: 0.99 | 24.0 |
| Daulton Varsho TOR | CF | HR: 1.5 AVG: .260 | 23.9 |
| Nick Kurtz OAK | 1B | HR: 1.8 AVG: .278 | 23.8 |
| Dylan Cease TOR | P | ERA: 4.01 WHIP: 1.26 | 23.6 |
| Garrett Crochet BOS | P | ERA: 3.21 WHIP: 1.06 | 23.6 |
| Kodai Senga NYM | P | ERA: 3.46 WHIP: 1.15 | 23.5 |
| Jacob deGrom TEX | P | ERA: 2.70 WHIP: 0.95 | 23.5 |
| Kyle Schwarber PHI | LF | HR: 1.8 AVG: .238 | 23.4 |
| Paul Skenes PIT | P | ERA: 2.27 WHIP: 1.05 | 23.4 |
| Brandon Nimmo TEX | LF | HR: 1.5 AVG: .276 | 23.4 |
| Logan Gilbert SEA | P | ERA: 3.54 WHIP: 0.99 | 23.4 |
| Freddy Peralta NYM | P | ERA: 3.25 WHIP: 1.11 | 23.1 |
| Yoshinobu Yamamoto LAD | P | ERA: 2.84 WHIP: 1.04 | 23.1 |
| Brandon Woodruff MIL | P | ERA: 3.55 WHIP: 1.03 | 23.1 |
| Cole Ragans | P | ERA: 3.91 WHIP: 1.29 | 23.1 |
| José Ramírez CLE | 3B | HR: 1.4 AVG: .306 | 23.1 |
| Gunnar Henderson BAL | SS | HR: 1.1 AVG: .280 | 23.0 |
| Emmet Sheehan LAD | P | ERA: 3.97 WHIP: 1.14 | 23.0 |
| Brad Lord WAS | P | ERA: 4.20 WHIP: 1.29 | 23.0 |
| James Wood WAS | LF | HR: 1.4 AVG: .280 | 23.0 |
| Brice Turang MIL | 2B | HR: 0.7 AVG: .324 | 22.8 |
| Colson Montgomery CHW | SS | HR: 1.8 AVG: .233 | 22.8 |
| Drew Rasmussen TB | P | ERA: 2.94 WHIP: 1.06 | 22.6 |
| Shota Imanaga CHC | P | ERA: 3.33 WHIP: 0.99 | 22.6 |
| Carlos Rodón NYY | P | ERA: 4.04 WHIP: 1.15 | 22.6 |
| Corbin Carroll ARI | RF | HR: 1.3 AVG: .286 | 22.5 |
| Oneil Cruz PIT | CF | HR: 1.3 AVG: .249 | 22.5 |
| Christian Walker HOU | 1B | HR: 1.6 AVG: .268 | 22.5 |
| Gerrit Cole NYY | P | ERA: 3.61 WHIP: 1.07 | 22.4 |
| Jake Burger TEX | 1B | HR: 1.7 AVG: .269 | 22.4 |
| Josh Bell MIN | 1B | HR: 1.4 AVG: .273 | 22.4 |
| Christian Yelich MIL | LF | HR: 1.1 AVG: .303 | 22.3 |
| Mike Trout LAA | RF | HR: 1.7 AVG: .253 | 22.3 |
| Casey Schmitt SF | 3B | HR: 1.7 AVG: .298 | 22.3 |
| Kyle Tucker LAD | RF | HR: 1.3 AVG: .291 | 22.3 |
| Griffin Jax TB | P | ERA: 3.74 WHIP: 1.20 | 22.2 |
| Reynaldo López ATL | P | ERA: 3.78 WHIP: 1.42 | 22.2 |
| Robbie Ray SF | P | ERA: 3.92 WHIP: 1.17 | 22.2 |
| Logan Allen CLE | P | ERA: 4.45 WHIP: 1.40 | 22.1 |
| Miguel Vargas CHW | 3B | HR: 1.2 AVG: .240 | 22.1 |
| Kevin Gausman TOR | P | ERA: 3.40 WHIP: 1.11 | 22.1 |
| Cam Schlittler NYY | P | ERA: 3.13 WHIP: 1.10 | 22.0 |
| Jared Jones PIT | P | ERA: 4.05 WHIP: 1.19 | 22.0 |
| Nathan Eovaldi TEX | P | ERA: 3.49 WHIP: 1.06 | 22.0 |
| Jack Flaherty DET | P | ERA: 4.70 WHIP: 1.39 | 22.0 |
| Bobby Witt Jr. KC | SS | HR: 1.1 AVG: .313 | 22.0 |
| Bryan Woo SEA | P | ERA: 3.36 WHIP: 1.01 | 22.0 |
| Freddie Freeman LAD | 1B | HR: 1.3 AVG: .339 | 22.0 |
| Chase Burns CIN | P | ERA: 3.49 WHIP: 1.24 | 22.0 |
| Payton Tolle BOS | P | ERA: 3.66 WHIP: 1.09 | 22.0 |
| Gavin Williams CLE | P | ERA: 3.62 WHIP: 1.23 | 22.0 |
| Ian Happ CHC | LF | HR: 1.0 AVG: .250 | 21.9 |
| Logan Henderson MIL | P | ERA: 3.23 WHIP: 1.14 | 21.9 |
| Ketel Marte ARI | 2B | HR: 1.4 AVG: .296 | 21.9 |
| Michael King SD | P | ERA: 3.17 WHIP: 1.13 | 21.9 |
| Cristopher Sánchez PHI | P | ERA: 2.87 WHIP: 1.17 | 21.9 |
| Framber Valdez DET | P | ERA: 3.37 WHIP: 1.20 | 21.9 |
| Seiya Suzuki CHC | RF | HR: 1.2 AVG: .274 | 21.9 |
| Reid Detmers LAA | P | ERA: 4.50 WHIP: 1.25 | 21.9 |
| Ben Rice NYY | 1B | HR: 1.6 AVG: .280 | 21.9 |
| Michael Busch CHC | 1B | HR: 1.3 AVG: .245 | 21.8 |
| Eric Lauer LAD | P | ERA: 3.91 WHIP: 1.19 | 21.8 |
| Elly De La Cruz CIN | SS | HR: 1.1 AVG: .270 | 21.8 |
| Kris Bubic KC | P | ERA: 3.38 WHIP: 1.13 | 21.8 |
| Julio Rodríguez SEA | CF | HR: 1.4 AVG: .301 | 21.7 |
| José Soriano LAA | P | ERA: 3.79 WHIP: 1.28 | 21.7 |
| Bryan Reynolds PIT | RF | HR: 1.2 AVG: .285 | 21.7 |
| MacKenzie Gore TEX | P | ERA: 4.04 WHIP: 1.24 | 21.6 |
| Sonny Gray BOS | P | ERA: 3.68 WHIP: 1.19 | 21.6 |
| Jackson Chourio MIL | CF | HR: 1.0 AVG: .304 | 21.5 |
| Teoscar Hernández LAD | RF | HR: 1.6 AVG: .309 | 21.5 |
| Rafael Devers SF | DH | HR: 1.5 AVG: .272 | 21.5 |
| Drew Anderson DET | P | ERA: 4.70 WHIP: 1.48 | 21.5 |
| Justin Foscue TEX | 1B | HR: 1.0 AVG: .309 | 21.4 |
| Bryce Harper PHI | 1B | HR: 1.2 AVG: .284 | 21.4 |
| Parker Messick CLE | P | ERA: 3.23 WHIP: 1.22 | 21.4 |
| Edward Cabrera CHC | P | ERA: 3.82 WHIP: 1.27 | 21.4 |
| Troy Melton DET | P | ERA: 3.22 WHIP: 1.11 | 21.4 |
| Grayson Rodriguez LAA | P | ERA: 4.26 WHIP: 1.39 | 21.4 |
| Ronald Acuña Jr. ATL | RF | HR: 1.2 AVG: .275 | 21.4 |
| Andy Pages LAD | CF | HR: 1.4 AVG: .320 | 21.4 |
| Matt Chapman SF | 3B | HR: 1.2 AVG: .289 | 21.3 |
| Emerson Hancock SEA | P | ERA: 4.30 WHIP: 1.22 | 21.3 |
| Pete Crow-Armstrong CHC | CF | HR: 1.0 AVG: .257 | 21.3 |
| Willy Adames SF | SS | HR: 1.4 AVG: .252 | 21.3 |
| Casey Mize DET | P | ERA: 3.77 WHIP: 1.27 | 21.3 |
| George Kirby SEA | P | ERA: 3.97 WHIP: 1.12 | 21.3 |
| Michael Soroka ARI | P | ERA: 4.05 WHIP: 1.23 | 21.3 |
| Mason Englert TB | P | ERA: 4.16 WHIP: 1.23 | 21.3 |
| Yandy Díaz TB | 1B | HR: 1.1 AVG: .337 | 21.2 |
As the MLB season continues its mid-spring dance, today’s slate offers a tantalizing mix of pitching duels, high-scoring
What a Sunday of baseball, folks! From a pitching masterclass in Anaheim to an offensive explosion in the desert, May 24


