Bud’s Sharp Report: Predictive 7-day performance data to help identify DFS value picks.
| Player | Projected Stats | 7-Day FPTS |
|---|---|---|
| Gavin Williams CLE | P | ERA: 3.62 WHIP: 1.23 | 22.0 |
| Shohei Ohtani LAD | TWP | HR: 2.2 AVG: .321 | 52.1 |
| Tarik Skubal DET | P | ERA: 2.48 WHIP: 0.88 | 48.5 |
| Dylan Cease TOR | P | ERA: 3.86 WHIP: 1.25 | 47.2 |
| Ben Brown CHC | P | ERA: 4.86 WHIP: 1.31 | 47.0 |
| Shota Imanaga CHC | P | ERA: 3.38 WHIP: 0.99 | 45.1 |
| Drew Rasmussen TB | P | ERA: 3.28 WHIP: 1.11 | 45.0 |
| Bryan Woo SEA | P | ERA: 3.28 WHIP: 1.00 | 44.6 |
| Michael King SD | P | ERA: 3.19 WHIP: 1.15 | 44.2 |
| Trey Yesavage TOR | P | ERA: 3.71 WHIP: 1.24 | 44.1 |
| Reid Detmers LAA | P | ERA: 4.47 WHIP: 1.27 | 44.1 |
| Robbie Ray SF | P | ERA: 3.98 WHIP: 1.21 | 43.8 |
| MacKenzie Gore TEX | P | ERA: 4.08 WHIP: 1.26 | 43.7 |
| Parker Messick CLE | P | ERA: 3.38 WHIP: 1.24 | 43.7 |
| Sonny Gray BOS | P | ERA: 3.75 WHIP: 1.18 | 43.2 |
| Ryan Weathers NYY | P | ERA: 3.90 WHIP: 1.19 | 42.5 |
| Braxton Garrett MIA | P | ERA: 4.49 WHIP: 1.17 | 42.1 |
| Christian Scott NYM | P | ERA: 4.08 WHIP: 1.22 | 41.9 |
| Clay Holmes NYM | P | ERA: 3.48 WHIP: 1.28 | 41.5 |
| Ryne Nelson ARI | P | ERA: 4.29 WHIP: 1.28 | 41.4 |
| Zebby Matthews MIN | P | ERA: 5.10 WHIP: 1.43 | 41.3 |
| Peter Lambert HOU | P | ERA: 4.97 WHIP: 1.32 | 41.2 |
| Mitch Keller PIT | P | ERA: 4.08 WHIP: 1.25 | 40.9 |
| Brady Singer CIN | P | ERA: 4.67 WHIP: 1.34 | 40.9 |
| Seth Lugo KC | P | ERA: 3.65 WHIP: 1.34 | 40.7 |
| Bailey Ober MIN | P | ERA: 4.40 WHIP: 1.21 | 40.5 |
| Noah Schultz CHW | P | ERA: 4.37 WHIP: 1.42 | 40.2 |
| Jacob Lopez OAK | P | ERA: 4.50 WHIP: 1.34 | 40.0 |
| Mick Abel MIN | P | ERA: 4.95 WHIP: 1.35 | 40.0 |
| Brandon Williamson CIN | P | ERA: 4.42 WHIP: 1.29 | 39.9 |
| Andrew Painter PHI | P | ERA: 4.62 WHIP: 1.43 | 39.9 |
| Brandon Sproat MIL | P | ERA: 5.00 WHIP: 1.44 | 39.7 |
| Foster Griffin WAS | P | ERA: 4.17 WHIP: 1.25 | 39.7 |
| Martín Pérez ATL | P | ERA: 4.13 WHIP: 1.26 | 39.6 |
| Kumar Rocker TEX | P | ERA: 4.44 WHIP: 1.31 | 38.9 |
| Anthony Kay CHW | P | ERA: 4.27 WHIP: 1.44 | 38.0 |
| Tyler Phillips MIA | P | ERA: 4.25 WHIP: 1.25 | 37.4 |
| Jose Quintana COL | P | ERA: 4.45 WHIP: 1.49 | 35.4 |
| Luis Castillo SEA | P | ERA: 3.71 WHIP: 1.17 | 31.5 |
| Bailey Falter KC | P | ERA: 4.71 WHIP: 1.33 | 30.3 |
| Byron Buxton MIN | CF | HR: 2.2 AVG: .300 | 29.4 |
| Ryan Weiss HOU | P | ERA: 5.45 WHIP: 1.69 | 28.5 |
| Aaron Judge NYY | RF | HR: 2.1 AVG: .314 | 28.1 |
| Munetaka Murakami CHW | IF | HR: 2.1 AVG: .262 | 27.3 |
| Jonah Tong NYM | P | ERA: 5.02 WHIP: 1.35 | 27.2 |
| Cal Raleigh SEA | C | HR: 2.3 AVG: .232 | 26.7 |
| Brandon Lowe PIT | 2B | HR: 2.1 AVG: .283 | 26.7 |
| Vladimir Guerrero Jr. TOR | 1B | HR: 1.4 AVG: .320 | 25.7 |
| George Springer TOR | RF | HR: 1.6 AVG: .276 | 25.1 |
| Nick Kurtz OAK | 1B | HR: 1.8 AVG: .291 | 24.4 |
| Simeon Woods Richardson MIN | P | ERA: 5.25 WHIP: 1.54 | 24.3 |
| Chris Sale ATL | P | ERA: 2.81 WHIP: 1.04 | 24.3 |
| Kyle Schwarber PHI | LF | HR: 1.9 AVG: .245 | 24.3 |
| Juan Soto NYM | RF | HR: 1.7 AVG: .309 | 24.3 |
| Blake Snell LAD | P | ERA: 2.60 WHIP: 1.19 | 24.3 |
| Jacob Misiorowski MIL | P | ERA: 3.89 WHIP: 1.21 | 24.2 |
| José Ramírez CLE | 3B | HR: 1.5 AVG: .320 | 24.2 |
| Junior Caminero TB | 3B | HR: 1.8 AVG: .301 | 24.0 |
| Zack Wheeler PHI | P | ERA: 3.09 WHIP: 0.99 | 24.0 |
| Garrett Crochet BOS | P | ERA: 3.21 WHIP: 1.06 | 23.6 |
| Jacob deGrom TEX | P | ERA: 2.70 WHIP: 0.95 | 23.5 |
| Kodai Senga NYM | P | ERA: 3.46 WHIP: 1.15 | 23.5 |
| Logan Gilbert SEA | P | ERA: 3.54 WHIP: 0.99 | 23.4 |
| Paul Skenes PIT | P | ERA: 2.27 WHIP: 1.05 | 23.4 |
| Brandon Nimmo TEX | LF | HR: 1.5 AVG: .274 | 23.4 |
| Gerrit Cole NYY | P | ERA: 3.75 WHIP: 1.09 | 23.2 |
| Joe Ryan MIN | P | ERA: 3.69 WHIP: 1.06 | 23.1 |
| Freddy Peralta NYM | P | ERA: 3.25 WHIP: 1.11 | 23.1 |
| Cole Ragans | P | ERA: 3.91 WHIP: 1.29 | 23.1 |
| Brandon Woodruff MIL | P | ERA: 3.55 WHIP: 1.03 | 23.1 |
| Yoshinobu Yamamoto LAD | P | ERA: 2.86 WHIP: 1.06 | 23.0 |
| Brad Lord WAS | P | ERA: 4.24 WHIP: 1.29 | 23.0 |
| Kyle Tucker LAD | RF | HR: 1.3 AVG: .289 | 22.8 |
| Emmet Sheehan LAD | P | ERA: 3.97 WHIP: 1.14 | 22.8 |
| Jake Burger TEX | 1B | HR: 1.7 AVG: .271 | 22.7 |
| Oneil Cruz PIT | CF | HR: 1.2 AVG: .248 | 22.7 |
| Freddie Freeman LAD | 1B | HR: 1.3 AVG: .347 | 22.6 |
| Nolan McLean NYM | P | ERA: 3.07 WHIP: 1.12 | 22.5 |
| Colson Montgomery CHW | SS | HR: 1.8 AVG: .230 | 22.5 |
| Justin Foscue TEX | 1B | HR: 1.1 AVG: .315 | 22.4 |
| Mike Trout LAA | RF | HR: 1.7 AVG: .250 | 22.4 |
| Corbin Carroll ARI | RF | HR: 1.2 AVG: .281 | 22.4 |
| Ian Happ CHC | LF | HR: 1.0 AVG: .256 | 22.4 |
| Shane McClanahan TB | P | ERA: 3.69 WHIP: 1.21 | 22.4 |
| Spencer Strider ATL | P | ERA: 3.77 WHIP: 1.25 | 22.4 |
| James Wood WAS | LF | HR: 1.3 AVG: .275 | 22.3 |
| Michael Busch CHC | 1B | HR: 1.3 AVG: .246 | 22.3 |
| Griffin Jax TB | P | ERA: 3.74 WHIP: 1.20 | 22.2 |
| Daulton Varsho TOR | CF | HR: 1.4 AVG: .246 | 22.2 |
| Seiya Suzuki CHC | RF | HR: 1.2 AVG: .274 | 22.2 |
| Yordan Alvarez HOU | LF | HR: 1.5 AVG: .325 | 22.2 |
| Josh Bell MIN | 1B | HR: 1.4 AVG: .273 | 22.2 |
| Reynaldo López ATL | P | ERA: 3.76 WHIP: 1.41 | 22.1 |
| Miguel Vargas CHW | 3B | HR: 1.1 AVG: .240 | 22.1 |
| Kevin Gausman TOR | P | ERA: 3.40 WHIP: 1.11 | 22.1 |
| Christian Walker HOU | 1B | HR: 1.6 AVG: .268 | 22.1 |
| Bryce Harper PHI | 1B | HR: 1.3 AVG: .297 | 22.1 |
| Teoscar Hernández LAD | RF | HR: 1.7 AVG: .306 | 22.0 |
| Ketel Marte ARI | 2B | HR: 1.4 AVG: .297 | 22.0 |
| Chase Burns CIN | P | ERA: 3.49 WHIP: 1.24 | 22.0 |
| Payton Tolle BOS | P | ERA: 3.66 WHIP: 1.09 | 22.0 |
| Cam Schlittler NYY | P | ERA: 3.13 WHIP: 1.10 | 22.0 |
| Kyle Harrison MIL | P | ERA: 3.73 WHIP: 1.24 | 22.0 |
| Jesús Luzardo PHI | P | ERA: 3.65 WHIP: 1.15 | 22.0 |
| Nathan Eovaldi TEX | P | ERA: 3.49 WHIP: 1.06 | 22.0 |
| Jared Jones PIT | P | ERA: 4.05 WHIP: 1.19 | 22.0 |
| Cristopher Sánchez PHI | P | ERA: 2.87 WHIP: 1.17 | 21.9 |
| Carlos Rodón NYY | P | ERA: 3.89 WHIP: 1.13 | 21.9 |
| Logan Henderson MIL | P | ERA: 3.23 WHIP: 1.14 | 21.9 |
| Eric Lauer LAD | P | ERA: 3.91 WHIP: 1.19 | 21.8 |
| Spencer Miles TOR | P | ERA: 4.49 WHIP: 1.31 | 21.8 |
| Kris Bubic KC | P | ERA: 3.38 WHIP: 1.13 | 21.8 |
| Pete Crow-Armstrong CHC | CF | HR: 1.1 AVG: .261 | 21.8 |
| Brice Turang MIL | 2B | HR: 0.6 AVG: .313 | 21.7 |
| Andy Pages LAD | CF | HR: 1.4 AVG: .318 | 21.7 |
| Ben Rice NYY | 1B | HR: 1.6 AVG: .276 | 21.7 |
| Nick Lodolo CIN | P | ERA: 3.79 WHIP: 1.20 | 21.7 |
| Yandy Díaz TB | 1B | HR: 1.2 AVG: .341 | 21.7 |
| Zach Agnos COL | P | ERA: 5.51 WHIP: 1.40 | 21.7 |
| José Soriano LAA | P | ERA: 3.79 WHIP: 1.28 | 21.7 |
| Elly De La Cruz CIN | SS | HR: 1.1 AVG: .268 | 21.6 |
| Bobby Witt Jr. KC | SS | HR: 1.1 AVG: .309 | 21.5 |
| Drew Anderson DET | P | ERA: 4.70 WHIP: 1.48 | 21.5 |
| Julio Rodríguez SEA | CF | HR: 1.4 AVG: .300 | 21.5 |
| Ronald Acuña Jr. ATL | RF | HR: 1.1 AVG: .282 | 21.5 |
| Bryan Reynolds PIT | RF | HR: 1.1 AVG: .278 | 21.4 |
| Grayson Rodriguez LAA | P | ERA: 4.26 WHIP: 1.39 | 21.4 |
| Edward Cabrera CHC | P | ERA: 3.82 WHIP: 1.27 | 21.4 |
| Mason Englert TB | P | ERA: 4.16 WHIP: 1.23 | 21.3 |
| Spencer Horwitz PIT | 1B | HR: 1.1 AVG: .284 | 21.3 |
| Michael Soroka ARI | P | ERA: 4.05 WHIP: 1.23 | 21.3 |
| Emerson Hancock SEA | P | ERA: 4.30 WHIP: 1.22 | 21.3 |
| George Kirby SEA | P | ERA: 3.97 WHIP: 1.12 | 21.3 |
| Jameson Taillon CHC | P | ERA: 4.01 WHIP: 1.17 | 21.2 |
| Taj Bradley MIN | P | ERA: 4.92 WHIP: 1.33 | 21.2 |
| Luis Robert Jr. NYM | CF | HR: 1.3 AVG: .273 | 21.2 |
| Jack Leiter TEX | P | ERA: 4.27 WHIP: 1.24 | 21.2 |
| Aaron Nola PHI | P | ERA: 4.25 WHIP: 1.23 | 21.1 |
| Trea Turner PHI | SS | HR: 0.9 AVG: .308 | 21.1 |
| Christian Yelich MIL | LF | HR: 1.0 AVG: .291 | 21.1 |
| Luke Keaschall MIN | 2B | HR: 0.7 AVG: .279 | 21.1 |
| Steven Matz TB | P | ERA: 3.88 WHIP: 1.25 | 21.0 |
| Bubba Chandler PIT | P | ERA: 4.52 WHIP: 1.20 | 21.0 |
| Mookie Betts LAD | SS | HR: 1.1 AVG: .282 | 21.0 |
| Alex Bregman CHC | 3B | HR: 0.9 AVG: .287 | 21.0 |
| Noah Cameron KC | P | ERA: 4.09 WHIP: 1.30 | 21.0 |
| Colin Rea CHC | P | ERA: 3.90 WHIP: 1.23 | 21.0 |
| Jeremy Peña HOU | SS | HR: 0.9 AVG: .303 | 21.0 |
| Dean Kremer BAL | P | ERA: 4.08 WHIP: 1.20 | 21.0 |
| Tanner Bibee CLE | P | ERA: 4.09 WHIP: 1.25 | 21.0 |
Bud’s Alley Briefing: Sunday’s slate of MLB action is seeing a significant shuffle with several prominent names unexpected
Welcome back to the Betting Report, sharp bettors! We’ve got a packed MLB slate today, offering intriguing matchups and


