Bud’s Sharp Report: Predictive 7-day performance data to help identify DFS value picks.
| Player | Projected Stats | 7-Day FPTS |
|---|---|---|
| Davis Martin CHW | P | ERA: 3.61 WHIP: 1.21 | 20.4 |
| Zac Gallen ARI | P | ERA: 4.45 WHIP: 1.32 | 59.6 |
| Shohei Ohtani LAD | TWP | HR: 1.9 AVG: .301 | 50.4 |
| Jacob Misiorowski MIL | P | ERA: 3.74 WHIP: 1.13 | 50.1 |
| Paul Skenes PIT | P | ERA: 2.20 WHIP: 1.04 | 47.8 |
| Zack Wheeler PHI | P | ERA: 2.80 WHIP: 0.96 | 47.7 |
| Cam Schlittler NYY | P | ERA: 3.12 WHIP: 1.11 | 45.6 |
| Cristopher Sánchez PHI | P | ERA: 2.94 WHIP: 1.19 | 45.5 |
| Ian Seymour TB | P | ERA: 3.69 WHIP: 1.19 | 45.3 |
| Payton Tolle BOS | P | ERA: 3.72 WHIP: 1.11 | 45.2 |
| Spencer Strider ATL | P | ERA: 4.14 WHIP: 1.38 | 44.4 |
| Kevin Gausman TOR | P | ERA: 3.50 WHIP: 1.13 | 44.4 |
| Freddy Peralta NYM | P | ERA: 3.41 WHIP: 1.22 | 44.2 |
| Nathan Eovaldi TEX | P | ERA: 3.35 WHIP: 1.07 | 43.8 |
| Will Warren NYY | P | ERA: 4.09 WHIP: 1.27 | 43.6 |
| Matthew Boyd CHC | P | ERA: 3.59 WHIP: 1.14 | 43.2 |
| Max Meyer MIA | P | ERA: 4.12 WHIP: 1.18 | 43.0 |
| Connelly Early BOS | P | ERA: 3.92 WHIP: 1.29 | 42.8 |
| Taj Bradley MIN | P | ERA: 4.59 WHIP: 1.26 | 42.8 |
| Jack Leiter TEX | P | ERA: 4.15 WHIP: 1.25 | 42.8 |
| MacKenzie Gore TEX | P | ERA: 3.92 WHIP: 1.27 | 42.7 |
| Bryce Miller SEA | P | ERA: 4.13 WHIP: 1.23 | 42.3 |
| Edward Cabrera CHC | P | ERA: 4.65 WHIP: 1.29 | 42.2 |
| Troy Melton DET | P | ERA: 3.32 WHIP: 1.11 | 42.0 |
| Trevor Rogers BAL | P | ERA: 3.49 WHIP: 1.25 | 41.7 |
| Clay Holmes NYM | P | ERA: 3.48 WHIP: 1.28 | 41.5 |
| Trevor McDonald SF | P | ERA: 3.91 WHIP: 1.20 | 41.4 |
| Joey Cantillo CLE | P | ERA: 3.75 WHIP: 1.37 | 41.1 |
| J.T. Ginn OAK | P | ERA: 4.48 WHIP: 1.31 | 41.1 |
| Landen Roupp SF | P | ERA: 3.80 WHIP: 1.42 | 41.1 |
| Tatsuya Imai HOU | P | ERA: 4.08 WHIP: 1.35 | 41.0 |
| Jeffrey Springs OAK | P | ERA: 4.31 WHIP: 1.24 | 41.0 |
| Bubba Chandler PIT | P | ERA: 4.38 WHIP: 1.30 | 41.0 |
| Seth Lugo KC | P | ERA: 3.66 WHIP: 1.31 | 40.4 |
| Mitch Bratt ARI | P | ERA: 4.59 WHIP: 1.29 | 40.4 |
| Jacob Lopez OAK | P | ERA: 4.57 WHIP: 1.36 | 40.1 |
| Mick Abel MIN | P | ERA: 4.95 WHIP: 1.35 | 40.0 |
| Andrew Painter PHI | P | ERA: 5.26 WHIP: 1.49 | 40.0 |
| Brandon Williamson CIN | P | ERA: 4.42 WHIP: 1.29 | 39.9 |
| Brayan Bello BOS | P | ERA: 3.89 WHIP: 1.33 | 39.6 |
| Andrew Abbott CIN | P | ERA: 3.84 WHIP: 1.34 | 39.4 |
| Walker Buehler SD | P | ERA: 4.97 WHIP: 1.47 | 38.9 |
| Cade Cavalli WAS | P | ERA: 4.21 WHIP: 1.46 | 38.5 |
| Michael McGreevy STL | P | ERA: 4.12 WHIP: 1.24 | 38.5 |
| Janson Junk MIA | P | ERA: 4.68 WHIP: 1.29 | 38.2 |
| Tomoyuki Sugano COL | P | ERA: 4.47 WHIP: 1.32 | 38.1 |
| Jack Kochanowicz LAA | P | ERA: 5.42 WHIP: 1.45 | 36.3 |
| Aaron Judge NYY | RF | HR: 2.5 AVG: .326 | 32.7 |
| Hunter Dobbins STL | P | ERA: 3.89 WHIP: 1.27 | 32.7 |
| Tobias Myers NYM | P | ERA: 3.49 WHIP: 1.29 | 30.1 |
| Kyle Schwarber PHI | LF | HR: 2.3 AVG: .259 | 28.8 |
| Ryan Weiss HOU | P | ERA: 5.45 WHIP: 1.69 | 28.5 |
| Yordan Alvarez HOU | LF | HR: 2.0 AVG: .328 | 27.8 |
| Nick Kurtz OAK | 1B | HR: 1.9 AVG: .268 | 27.7 |
| Brad Lord WAS | P | ERA: 4.42 WHIP: 1.29 | 27.5 |
| Juan Soto NYM | RF | HR: 1.8 AVG: .299 | 27.1 |
| Byron Buxton MIN | CF | HR: 2.2 AVG: .315 | 26.6 |
| Adrian Houser SF | P | ERA: 5.00 WHIP: 1.49 | 26.4 |
| Vince Velasquez CHC | P | ERA: 5.80 WHIP: 1.44 | 25.8 |
| Brandon Lowe PIT | 2B | HR: 2.0 AVG: .280 | 25.5 |
| Kodai Senga NYM | P | ERA: 3.86 WHIP: 1.24 | 25.5 |
| Pete Crow-Armstrong CHC | CF | HR: 1.5 AVG: .263 | 25.2 |
| Bryce Harper PHI | 1B | HR: 1.4 AVG: .316 | 25.1 |
| Shea Langeliers OAK | C | HR: 2.1 AVG: .263 | 24.9 |
| Corbin Carroll ARI | RF | HR: 1.3 AVG: .277 | 24.5 |
| Tarik Skubal DET | P | ERA: 2.66 WHIP: 0.92 | 24.4 |
| Chris Paddack CIN | P | ERA: 5.17 WHIP: 1.30 | 24.3 |
| Blake Snell LAD | P | ERA: 2.60 WHIP: 1.19 | 24.3 |
| Ben Rice NYY | 1B | HR: 1.8 AVG: .268 | 24.2 |
| Wilyer Abreu BOS | RF | HR: 1.4 AVG: .281 | 24.2 |
| Simeon Woods Richardson TOR | P | ERA: 5.24 WHIP: 1.54 | 24.2 |
| Ketel Marte ARI | 2B | HR: 1.5 AVG: .288 | 24.2 |
| Wyatt Langford TEX | LF | HR: 1.4 AVG: .279 | 24.0 |
| Vladimir Guerrero Jr. TOR | 1B | HR: 1.3 AVG: .307 | 23.8 |
| Jacob deGrom TEX | P | ERA: 2.58 WHIP: 0.97 | 23.8 |
| Ian Happ CHC | LF | HR: 1.4 AVG: .263 | 23.6 |
| Trevor Larnach MIN | RF | HR: 1.4 AVG: .307 | 23.6 |
| Dillon Dingler DET | C | HR: 1.6 AVG: .286 | 23.6 |
| Garrett Crochet BOS | P | ERA: 3.21 WHIP: 1.06 | 23.6 |
| Pete Alonso BAL | 1B | HR: 1.8 AVG: .291 | 23.6 |
| Chris Sale ATL | P | ERA: 2.65 WHIP: 1.05 | 23.6 |
| Jeremy Peña HOU | SS | HR: 1.2 AVG: .308 | 23.5 |
| Bryan Reynolds PIT | RF | HR: 1.2 AVG: .297 | 23.5 |
| Ronald Acuña Jr. ATL | RF | HR: 1.3 AVG: .290 | 23.5 |
| Shane Drohan MIL | P | ERA: 4.43 WHIP: 1.28 | 23.4 |
| Bryan Woo SEA | P | ERA: 3.19 WHIP: 1.01 | 23.4 |
| Dylan Cease TOR | P | ERA: 3.76 WHIP: 1.23 | 23.2 |
| George Springer TOR | RF | HR: 1.5 AVG: .252 | 23.2 |
| Riley Greene DET | LF | HR: 1.5 AVG: .282 | 23.2 |
| Junior Caminero TB | 3B | HR: 1.9 AVG: .308 | 23.1 |
| Cole Ragans | P | ERA: 3.91 WHIP: 1.29 | 23.1 |
| Mason Englert TB | P | ERA: 4.14 WHIP: 1.22 | 23.1 |
| Brandon Woodruff MIL | P | ERA: 3.35 WHIP: 1.01 | 23.1 |
| Rafael Devers SF | DH | HR: 1.7 AVG: .255 | 23.1 |
| James Wood WAS | LF | HR: 1.3 AVG: .251 | 23.0 |
| Kevin McGonigle DET | SS | HR: 0.9 AVG: .282 | 22.8 |
| Taylor Ward BAL | LF | HR: 1.5 AVG: .298 | 22.8 |
| Hunter Brown HOU | P | ERA: 3.18 WHIP: 1.16 | 22.8 |
| Trea Turner PHI | SS | HR: 0.8 AVG: .312 | 22.8 |
| Yoshinobu Yamamoto LAD | P | ERA: 2.70 WHIP: 1.02 | 22.7 |
| Christian Yelich MIL | LF | HR: 1.2 AVG: .286 | 22.6 |
| Joe Ryan MIN | P | ERA: 3.72 WHIP: 1.05 | 22.6 |
| Corey Seager TEX | SS | HR: 1.4 AVG: .271 | 22.5 |
| Michael Busch CHC | 1B | HR: 1.6 AVG: .254 | 22.5 |
| Carlos Rodón NYY | P | ERA: 3.90 WHIP: 1.12 | 22.5 |
| Chase Burns CIN | P | ERA: 3.64 WHIP: 1.23 | 22.4 |
| Willson Contreras BOS | 1B | HR: 1.3 AVG: .292 | 22.4 |
| Reid Detmers LAA | P | ERA: 4.46 WHIP: 1.27 | 22.4 |
| Brice Turang MIL | 2B | HR: 0.9 AVG: .307 | 22.4 |
| Cody Bellinger NYY | LF | HR: 1.2 AVG: .281 | 22.4 |
| Brandon Marsh PHI | CF | HR: 1.1 AVG: .302 | 22.4 |
| Gerrit Cole NYY | P | ERA: 3.62 WHIP: 1.07 | 22.3 |
| Jesús Luzardo PHI | P | ERA: 3.68 WHIP: 1.20 | 22.3 |
| Shota Imanaga CHC | P | ERA: 3.79 WHIP: 0.99 | 22.2 |
| José Ramírez CLE | 3B | HR: 1.3 AVG: .292 | 22.2 |
| Jarren Duran BOS | LF | HR: 0.9 AVG: .292 | 22.2 |
| Kyle Harrison MIL | P | ERA: 4.00 WHIP: 1.29 | 22.2 |
| Eury Pérez MIA | P | ERA: 4.41 WHIP: 1.23 | 22.2 |
| Tyler Soderstrom OAK | LF | HR: 1.3 AVG: .275 | 22.2 |
| Logan Allen CLE | P | ERA: 4.45 WHIP: 1.40 | 22.1 |
| Elly De La Cruz CIN | SS | HR: 1.0 AVG: .290 | 22.0 |
| Christian Walker HOU | 1B | HR: 1.5 AVG: .258 | 22.0 |
| Sonny Gray BOS | P | ERA: 4.05 WHIP: 1.21 | 22.0 |
| George Kirby SEA | P | ERA: 3.65 WHIP: 1.13 | 22.0 |
| Kyle Bradish BAL | P | ERA: 3.72 WHIP: 1.26 | 22.0 |
| Logan Henderson MIL | P | ERA: 3.23 WHIP: 1.14 | 21.9 |
| Gavin Williams CLE | P | ERA: 3.63 WHIP: 1.32 | 21.8 |
| Shane Bieber TOR | P | ERA: 3.03 WHIP: 1.12 | 21.8 |
| Kris Bubic KC | P | ERA: 3.38 WHIP: 1.13 | 21.8 |
| Jared Jones PIT | P | ERA: 4.55 WHIP: 1.33 | 21.7 |
| Trey Yesavage TOR | P | ERA: 3.73 WHIP: 1.25 | 21.7 |
| Parker Messick CLE | P | ERA: 3.19 WHIP: 1.24 | 21.7 |
| Kyle Tucker LAD | RF | HR: 1.2 AVG: .272 | 21.7 |
| Michael Soroka ARI | P | ERA: 4.30 WHIP: 1.22 | 21.7 |
| Emmet Sheehan LAD | P | ERA: 4.19 WHIP: 1.19 | 21.7 |
| Jackson Chourio MIL | CF | HR: 1.2 AVG: .318 | 21.7 |
| Yandy Díaz TB | 1B | HR: 1.1 AVG: .352 | 21.7 |
| Connor Prielipp MIN | P | ERA: 4.40 WHIP: 1.30 | 21.6 |
| Jose Altuve HOU | 2B | HR: 1.2 AVG: .287 | 21.6 |
| Kyle Stowers MIA | LF | HR: 1.5 AVG: .271 | 21.5 |
| Tyler Phillips MIA | P | ERA: 3.94 WHIP: 1.20 | 21.5 |
| Drew Anderson DET | P | ERA: 4.70 WHIP: 1.48 | 21.5 |
| Griffin Jax TB | P | ERA: 3.48 WHIP: 1.15 | 21.5 |
| Drew Rasmussen TB | P | ERA: 3.15 WHIP: 1.06 | 21.5 |
| Nolan McLean NYM | P | ERA: 2.84 WHIP: 1.10 | 21.5 |
| Henry Bolte OAK | RF | HR: 0.7 AVG: .280 | 21.5 |
| Ceddanne Rafaela BOS | CF | HR: 1.0 AVG: .296 | 21.5 |
| Spencer Horwitz PIT | 1B | HR: 1.0 AVG: .301 | 21.5 |
| José Soriano LAA | P | ERA: 3.97 WHIP: 1.32 | 21.5 |
| Ryan Weathers NYY | P | ERA: 3.97 WHIP: 1.28 | 21.5 |
1. Game OverviewTwo National League East rivals face off as the visiting Philadelphia Phillies take on the New York Mets. This game is scheduled for…
Our featured player for this slate is Max Meyer of the Miami Marlins.


