Bud’s Sharp Report: Predictive 7-day performance data to help identify DFS value picks.
| Player | Projected Stats | 7-Day FPTS |
|---|---|---|
| Casey Schmitt SF | 3B | HR: 1.4 AVG: .245 | 20.3 |
| Tarik Skubal LAD | P | ERA: 2.70 WHIP: 0.90 | 48.6 |
| Dylan Cease TOR | P | ERA: 4.05 WHIP: 1.28 | 47.2 |
| Brandon Woodruff MIL | P | ERA: 3.24 WHIP: 0.99 | 46.4 |
| Mason Barnett OAK | P | ERA: 4.72 WHIP: 1.31 | 46.1 |
| Hunter Brown HOU | P | ERA: 3.25 WHIP: 1.17 | 45.5 |
| Freddy Peralta TB | P | ERA: 3.48 WHIP: 1.21 | 45.1 |
| Bryan Woo SEA | P | ERA: 3.32 WHIP: 1.01 | 45.1 |
| Shane McClanahan TB | P | ERA: 3.66 WHIP: 1.18 | 45.0 |
| Spencer Strider ATL | P | ERA: 4.14 WHIP: 1.38 | 44.4 |
| Eury Pérez MIA | P | ERA: 4.70 WHIP: 1.27 | 44.4 |
| Blade Tidwell SF | P | ERA: 4.86 WHIP: 1.39 | 44.3 |
| Emmet Sheehan LAD | P | ERA: 4.10 WHIP: 1.19 | 44.1 |
| Griffin Jax TB | P | ERA: 3.72 WHIP: 1.19 | 44.1 |
| Erick Fedde CHW | P | ERA: 4.77 WHIP: 1.36 | 43.9 |
| Christian Scott NYM | P | ERA: 4.30 WHIP: 1.25 | 43.6 |
| Trey Yesavage TOR | P | ERA: 3.73 WHIP: 1.22 | 43.3 |
| Cody Bradford TEX | P | ERA: 4.16 WHIP: 1.13 | 43.2 |
| Spencer Arrighetti HOU | P | ERA: 4.06 WHIP: 1.23 | 43.2 |
| Jack Leiter TEX | P | ERA: 4.15 WHIP: 1.25 | 42.8 |
| Michael Soroka ARI | P | ERA: 4.41 WHIP: 1.26 | 42.7 |
| Drew Anderson DET | P | ERA: 4.10 WHIP: 1.24 | 42.5 |
| Trevor McDonald SF | P | ERA: 3.69 WHIP: 1.18 | 42.4 |
| Tanner Bibee CLE | P | ERA: 3.99 WHIP: 1.25 | 42.3 |
| Casey Mize SD | P | ERA: 3.64 WHIP: 1.28 | 42.2 |
| Edward Cabrera | P | ERA: 4.38 WHIP: 1.27 | 42.0 |
| Nick Lodolo CIN | P | ERA: 4.22 WHIP: 1.28 | 41.8 |
| Luis Castillo CHW | P | ERA: 3.95 WHIP: 1.27 | 41.7 |
| Michael Wacha KC | P | ERA: 3.48 WHIP: 1.20 | 41.6 |
| Davis Martin CHW | P | ERA: 3.89 WHIP: 1.25 | 41.5 |
| Ryan Weathers NYY | P | ERA: 3.84 WHIP: 1.27 | 41.2 |
| Trevor Rogers BAL | P | ERA: 3.41 WHIP: 1.25 | 41.1 |
| Mitch Keller PIT | P | ERA: 4.52 WHIP: 1.27 | 40.9 |
| Sean Burke CHW | P | ERA: 4.40 WHIP: 1.48 | 40.8 |
| Gabriel Hughes COL | P | ERA: 4.66 WHIP: 1.40 | 40.7 |
| Andrew Painter PHI | P | ERA: 4.42 WHIP: 1.37 | 40.7 |
| Noah Cameron KC | P | ERA: 4.33 WHIP: 1.39 | 40.6 |
| Noah Schultz CHW | P | ERA: 4.49 WHIP: 1.45 | 40.3 |
| Bryce Elder ATL | P | ERA: 4.97 WHIP: 1.34 | 40.3 |
| Brandon Young BAL | P | ERA: 4.93 WHIP: 1.27 | 40.2 |
| Jacob Lopez OAK | P | ERA: 4.50 WHIP: 1.36 | 40.0 |
| Mick Abel MIN | P | ERA: 4.95 WHIP: 1.35 | 40.0 |
| Martín Pérez ATL | P | ERA: 4.29 WHIP: 1.27 | 39.9 |
| Hunter Dobbins STL | P | ERA: 4.10 WHIP: 1.27 | 39.5 |
| Brayan Bello BOS | P | ERA: 3.75 WHIP: 1.29 | 39.1 |
| Jake Irvin WAS | P | ERA: 5.04 WHIP: 1.37 | 38.9 |
| JR Ritchie ATL | P | ERA: 4.43 WHIP: 1.45 | 38.8 |
| Simeon Woods Richardson TOR | P | ERA: 5.49 WHIP: 1.56 | 36.3 |
| Jack Kochanowicz LAA | P | ERA: 5.42 WHIP: 1.45 | 36.3 |
| Aaron Judge NYY | RF | HR: 2.5 AVG: .326 | 32.7 |
| Shohei Ohtani LAD | TWP | HR: 2.1 AVG: .346 | 29.2 |
| David Peterson CHC | P | ERA: 4.05 WHIP: 1.41 | 29.0 |
| Ryan Weiss HOU | P | ERA: 5.45 WHIP: 1.69 | 28.5 |
| Bobby Witt Jr. KC | SS | HR: 1.4 AVG: .338 | 27.3 |
| JP Sears SD | P | ERA: 4.40 WHIP: 1.26 | 27.2 |
| Zack Littell ARI | P | ERA: 4.15 WHIP: 1.24 | 27.1 |
| Juan Soto NYM | RF | HR: 1.6 AVG: .282 | 27.1 |
| Munetaka Murakami CHW | IF | HR: 2.1 AVG: .254 | 26.5 |
| Elly De La Cruz CIN | SS | HR: 1.3 AVG: .274 | 26.5 |
| Mason Black KC | P | ERA: 4.46 WHIP: 1.23 | 26.3 |
| Pete Alonso BAL | 1B | HR: 2.0 AVG: .289 | 25.9 |
| Kyle Schwarber PHI | LF | HR: 2.0 AVG: .262 | 25.8 |
| Tatsuya Imai HOU | P | ERA: 4.16 WHIP: 1.38 | 25.7 |
| Matt Olson ATL | 1B | HR: 1.8 AVG: .293 | 25.7 |
| Ronald Acuña Jr. ATL | RF | HR: 1.5 AVG: .282 | 25.6 |
| Yordan Alvarez HOU | LF | HR: 1.7 AVG: .342 | 25.3 |
| Drake Baldwin ATL | C | HR: 1.6 AVG: .297 | 25.1 |
| Eugenio Suárez CIN | 3B | HR: 2.1 AVG: .269 | 25.1 |
| Jacob Misiorowski MIL | P | ERA: 2.75 WHIP: 0.97 | 25.0 |
| Junior Caminero TB | 3B | HR: 1.9 AVG: .276 | 24.8 |
| Cody Bellinger NYY | LF | HR: 1.1 AVG: .308 | 24.5 |
| Yandy Díaz TB | 1B | HR: 1.3 AVG: .331 | 24.4 |
| Blake Snell LAD | P | ERA: 2.47 WHIP: 1.11 | 24.4 |
| Ian Seymour TB | P | ERA: 3.56 WHIP: 1.17 | 24.2 |
| Jacob deGrom TEX | P | ERA: 2.75 WHIP: 0.94 | 24.2 |
| Hunter Greene CIN | P | ERA: 3.11 WHIP: 1.06 | 23.9 |
| Zack Wheeler PHI | P | ERA: 2.74 WHIP: 0.93 | 23.9 |
| Paul Skenes PIT | P | ERA: 2.10 WHIP: 1.03 | 23.8 |
| Alec Burleson STL | 1B | HR: 1.3 AVG: .298 | 23.8 |
| Mike Trout LAA | RF | HR: 1.7 AVG: .263 | 23.8 |
| Jac Caglianone KC | RF | HR: 1.5 AVG: .297 | 23.7 |
| José Ramírez CLE | 3B | HR: 1.2 AVG: .306 | 23.7 |
| Chris Sale ATL | P | ERA: 2.57 WHIP: 1.06 | 23.7 |
| Miguel Vargas CHW | 3B | HR: 1.6 AVG: .256 | 23.7 |
| Mitch Spence | P | ERA: 5.18 WHIP: 1.48 | 23.6 |
| Garrett Crochet BOS | P | ERA: 3.21 WHIP: 1.06 | 23.6 |
| Sal Stewart CIN | 3B | HR: 1.4 AVG: .273 | 23.6 |
| JJ Wetherholt STL | SS | HR: 0.9 AVG: .269 | 23.6 |
| Ben Rice NYY | 1B | HR: 1.6 AVG: .282 | 23.5 |
| Abimelec Ortiz WAS | 1B | HR: 1.9 AVG: .279 | 23.4 |
| Yoshinobu Yamamoto LAD | P | ERA: 2.69 WHIP: 1.03 | 23.4 |
| Jordan Walker STL | RF | HR: 1.4 AVG: .277 | 23.3 |
| Fernando Tatis Jr. SD | RF | HR: 1.3 AVG: .304 | 23.2 |
| Cole Ragans | P | ERA: 3.91 WHIP: 1.29 | 23.1 |
| Wyatt Langford TEX | LF | HR: 1.2 AVG: .298 | 23.1 |
| Cristopher Sánchez PHI | P | ERA: 2.41 WHIP: 1.12 | 23.1 |
| Kyle Tucker LAD | RF | HR: 1.3 AVG: .291 | 23.0 |
| Byron Buxton MIN | CF | HR: 1.8 AVG: .303 | 23.0 |
| Iván Herrera STL | C | HR: 1.0 AVG: .298 | 23.0 |
| Logan Gilbert SEA | P | ERA: 3.88 WHIP: 1.01 | 22.8 |
| Andy Pages LAD | CF | HR: 1.4 AVG: .337 | 22.8 |
| Freddie Freeman LAD | 1B | HR: 1.2 AVG: .352 | 22.8 |
| Kyle Harrison MIL | P | ERA: 3.56 WHIP: 1.23 | 22.7 |
| Shota Imanaga CHC | P | ERA: 3.85 WHIP: 1.06 | 22.7 |
| Gunnar Henderson BAL | SS | HR: 1.2 AVG: .260 | 22.7 |
| Nathan Eovaldi TEX | P | ERA: 3.53 WHIP: 1.08 | 22.7 |
| Carter Jensen KC | C | HR: 1.0 AVG: .246 | 22.6 |
| Joe Ryan MIN | P | ERA: 3.78 WHIP: 1.03 | 22.6 |
| Gerrit Cole NYY | P | ERA: 3.74 WHIP: 1.10 | 22.5 |
| Trent Grisham NYY | CF | HR: 1.5 AVG: .252 | 22.4 |
| Jonathan Aranda TB | 1B | HR: 1.1 AVG: .277 | 22.4 |
| Jesús Luzardo PHI | P | ERA: 3.61 WHIP: 1.16 | 22.4 |
| MacKenzie Gore TEX | P | ERA: 4.13 WHIP: 1.29 | 22.4 |
| Shea Langeliers OAK | C | HR: 1.8 AVG: .282 | 22.4 |
| Max Fried NYY | P | ERA: 3.19 WHIP: 1.13 | 22.4 |
| Zack Gelof OAK | 2B | HR: 1.7 AVG: .238 | 22.4 |
| Joshua Baez STL | RF | HR: 1.2 AVG: .258 | 22.3 |
| Kevin Gausman CHC | P | ERA: 3.55 WHIP: 1.14 | 22.2 |
| Bryce Harper PHI | 1B | HR: 1.2 AVG: .306 | 22.2 |
| Jorge Soler LAA | RF | HR: 1.4 AVG: .259 | 22.2 |
| Reid Detmers LAA | P | ERA: 4.33 WHIP: 1.26 | 22.2 |
| Kyle Bradish BAL | P | ERA: 3.82 WHIP: 1.36 | 22.2 |
| Chase Burns CIN | P | ERA: 3.51 WHIP: 1.20 | 22.1 |
| Logan Allen CLE | P | ERA: 4.24 WHIP: 1.40 | 22.1 |
| Shane Drohan MIL | P | ERA: 4.38 WHIP: 1.26 | 22.1 |
| Nolan McLean NYM | P | ERA: 3.48 WHIP: 1.10 | 22.0 |
| Gavin Williams CLE | P | ERA: 3.32 WHIP: 1.27 | 22.0 |
| Sean Manaea NYM | P | ERA: 4.50 WHIP: 1.24 | 22.0 |
| Will Warren NYY | P | ERA: 4.25 WHIP: 1.28 | 22.0 |
| Joe Musgrove SD | P | ERA: 3.46 WHIP: 1.15 | 21.9 |
| Michael Harris II ATL | CF | HR: 1.2 AVG: .305 | 21.9 |
| Chase DeLauter CLE | RF | HR: 1.1 AVG: .306 | 21.9 |
| Kris Bubic KC | P | ERA: 3.38 WHIP: 1.13 | 21.8 |
| Matthew Boyd CHC | P | ERA: 3.66 WHIP: 1.17 | 21.8 |
| George Kirby SEA | P | ERA: 4.29 WHIP: 1.13 | 21.8 |
| Ozzie Albies ATL | 2B | HR: 1.1 AVG: .290 | 21.8 |
| Sonny Gray BOS | P | ERA: 3.57 WHIP: 1.17 | 21.8 |
| Robbie Ray SD | P | ERA: 4.00 WHIP: 1.26 | 21.7 |
| Lake Bachar PIT | P | ERA: 4.14 WHIP: 1.31 | 21.7 |
| Ronel Blanco HOU | P | ERA: 3.92 WHIP: 1.22 | 21.7 |
| Max Meyer MIA | P | ERA: 3.77 WHIP: 1.16 | 21.7 |
| Aaron Civale CHC | P | ERA: 4.39 WHIP: 1.37 | 21.7 |
| Parker Messick CLE | P | ERA: 3.06 WHIP: 1.24 | 21.7 |
| Payton Tolle BOS | P | ERA: 3.62 WHIP: 1.12 | 21.7 |
| Cam Schlittler NYY | P | ERA: 3.00 WHIP: 1.12 | 21.6 |
| Hunter Barco | P | ERA: 4.23 WHIP: 1.27 | 21.6 |
| Shane Bieber TOR | P | ERA: 3.10 WHIP: 1.11 | 21.6 |
| Quinn Mathews STL | P | ERA: 5.19 WHIP: 1.33 | 21.6 |
| Braxton Ashcraft PIT | P | ERA: 3.48 WHIP: 1.24 | 21.6 |
| Drew Rasmussen TB | P | ERA: 2.99 WHIP: 1.05 | 21.5 |
This early Sunday matchup features Trevor Rogers (LHP, 7-8, 4.21 ERA, 102 SO) taking the mound for Baltimore.
The Cubs take the field at Wrigley Field as -172 favorites on the moneyline, with Matthew Boyd (LHP).


