MLB Money Lines
Totals
Run Lines
MLB Odds | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-08 18:35:00 | ||||||
Mets | -130 | -130 | -126 | -126 | ||
Orioles | +110 | +110 | +104 | +106 | ||
Clay Holmes @ Brandon Young | ||||||
TV: MASN, SNY, MASN+ | ||||||
2025-07-08 18:40:00 | ||||||
Rays | +108 | +110 | +104 | +104 | ||
Tigers | -126 | -130 | -126 | -124 | ||
Ryan Pepiot @ Jack Flaherty | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Detroit, FanDuel S | ||||||
2025-07-08 19:05:00 | ||||||
Mariners | +110 | +110 | +108 | +109 | ||
Yankees | -130 | -130 | -132 | -131 | ||
Logan Gilbert @ Will Warren | ||||||
TV: YES, ROOTNW | ||||||
2025-07-08 19:10:00 | ||||||
Rockies | +235 | +240 | +242 | +235 | ||
Red Sox | -290 | -305 | -308 | -300 | ||
Kyle Freeland @ Brayan Bello | ||||||
TV: NESN, Rockies.TV | ||||||
2025-07-08 19:10:00 | ||||||
Marlins | +102 | +100 | -101 | -101 | ||
Reds | -120 | -120 | -121 | -119 | ||
Eury Pérez @ Nick Martinez | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Ohio, FanDuel Spor | ||||||
2025-07-08 19:40:00 | ||||||
Cubs | -134 | -130 | -131 | -130 | ||
Twins | +114 | +110 | +108 | +108 | ||
Shota Imanaga @ Simeon Woods Richardson | ||||||
TV: Marquee Sports Network, Twins.TV Presente | ||||||
2025-07-08 19:40:00 | ||||||
Pirates | +116 | +115 | +113 | +114 | ||
Royals | -136 | -135 | -137 | -136 | ||
Mitch Keller @ Seth Lugo | ||||||
TV: SportsNet-PIT, FanDuel Sports Network Kan | ||||||
2025-07-08 19:40:00 | ||||||
Dodgers | -122 | -125 | -122 | -119 | ||
Brewers | +104 | +105 | +100 | -101 | ||
Clayton Kershaw @ Jacob Misiorowski | ||||||
TV: SportsNet LA, FanDuel Sports Network Wisc | ||||||
2025-07-08 19:40:00 | ||||||
Blue Jays | -196 | -195 | -199 | -210 | ||
White Sox | +164 | +162 | +162 | +170 | ||
Chris Bassitt @ Aaron Civale | ||||||
TV: Sportsnet, CHSN | ||||||
2025-07-08 19:45:00 | ||||||
Nationals | +176 | +185 | +182 | +180 | ||
Cardinals | -210 | -225 | -226 | -220 | ||
Jake Irvin @ Sonny Gray | ||||||
TV: MASN 2, FanDuel Sports Network Midwest | ||||||
2025-07-08 20:10:00 | ||||||
Guardians | +168 | +170 | +167 | +168 | ||
Astros | -200 | -205 | -206 | -206 | ||
Joey Cantillo @ Hunter Brown | ||||||
TV: Space City Home Network, Guardians TV Pre | ||||||
2025-07-08 21:38:00 | ||||||
Rangers | -118 | -120 | -119 | -118 | ||
Angels | +100 | +100 | -102 | -102 | ||
Nathan Eovaldi @ José Soriano | ||||||
TV: Rangers Sports Network, FanDuel Sports Ne | ||||||
2025-07-08 21:40:00 | ||||||
D-backs | +110 | +115 | +113 | +115 | ||
Padres | -130 | -135 | -137 | -138 | ||
Merrill Kelly @ Nick Pivetta | ||||||
TV: Padres Television Network Presented by UC | ||||||
2025-07-08 21:45:00 | ||||||
Phillies | +130 | +130 | +127 | +123 | ||
Giants | -154 | -155 | -155 | -147 | ||
Taijuan Walker @ Robbie Ray | ||||||
TV: NBCSP, NBCS BA | ||||||
2025-07-08 22:05:00 | ||||||
Braves | -122 | -120 | -121 | -121 | ||
Athletics | +104 | +100 | -101 | +101 | ||
Didier Fuentes @ Jeffrey Springs | ||||||
TV: NBCSCA, FanDuel Sports Network South, Fan | ||||||
2025-07-09 13:10:00 | ||||||
Rays | +126 | |||||
Tigers | -148 | |||||
Zack Littell @ Reese Olson | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Detroit, FanDuel S | ||||||
2025-07-09 14:10:00 | ||||||
Blue Jays | -154 | |||||
White Sox | +130 | |||||
Eric Lauer @ Adrian Houser | ||||||
TV: CHSN, Sportsnet, MLBN | ||||||
2025-07-09 14:10:00 | ||||||
Dodgers | -154 | -155 | -157 | |||
Brewers | +130 | +130 | +128 | |||
Tyler Glasnow @ Jose Quintana | ||||||
TV: SportsNet LA, FanDuel Sports Network Wisc | ||||||
2025-07-09 15:45:00 | ||||||
Phillies | -132 | |||||
Giants | +112 | |||||
Jesús Luzardo @ Justin Verlander | ||||||
TV: NBCSP, NBCS BA | ||||||
2025-07-09 19:05:00 | ||||||
Mets | -144 | -150 | ||||
Orioles | +122 | +123 | ||||
David Peterson @ Tomoyuki Sugano | ||||||
TV: ESPN | ||||||
2025-07-09 19:05:00 | ||||||
Mariners | +122 | |||||
Yankees | -144 | |||||
Logan Evans @ TBD | ||||||
TV: ROOTNW, Amazon Prime Video | ||||||
2025-07-09 19:10:00 | ||||||
Rockies | +225 | +237 | ||||
Red Sox | -275 | -301 | ||||
Antonio Senzatela @ Lucas Giolito | ||||||
TV: NESN, Rockies.TV | ||||||
2025-07-09 19:10:00 | ||||||
Marlins | +132 | |||||
Reds | -156 | |||||
Sandy Alcantara @ Andrew Abbott | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Ohio, FanDuel Spor | ||||||
2025-07-09 19:40:00 | ||||||
Cubs | -104 | -110 | ||||
Twins | -112 | -110 | ||||
Cade Horton @ David Festa | ||||||
TV: Twins.TV Presented by Progressive, Marque | ||||||
2025-07-09 19:40:00 | ||||||
Pirates | +168 | +162 | ||||
Royals | -200 | -200 | ||||
Bailey Falter @ Kris Bubic | ||||||
TV: SportsNet-PIT, FanDuel Sports Network Kan | ||||||
2025-07-09 19:45:00 | ||||||
Nationals | +100 | |||||
Cardinals | -118 | |||||
MacKenzie Gore @ Andre Pallante | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Midwest, MASN | ||||||
2025-07-09 20:10:00 | ||||||
Guardians | +132 | +128 | ||||
Astros | -156 | -157 | ||||
Slade Cecconi @ Brandon Walter | ||||||
TV: Space City Home Network, Guardians TV Pre | ||||||
2025-07-09 21:38:00 | ||||||
Rangers | -126 | |||||
Angels | +108 | |||||
Kumar Rocker @ Kyle Hendricks | ||||||
TV: Rangers Sports Network, FanDuel Sports Ne | ||||||
2025-07-09 21:40:00 | ||||||
D-backs | +116 | +118 | ||||
Padres | -136 | -144 | ||||
Brandon Pfaadt @ Dylan Cease | ||||||
TV: Padres Television Network Presented by UC | ||||||
2025-07-09 22:05:00 | ||||||
Braves | -136 | -137 | ||||
Athletics | +116 | +112 | ||||
Bryce Elder @ Mitch Spence | ||||||
TV: FanDuel Sports Network South, NBCSCA, Fan |
MLB Odds | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-08 18:35:00 | ||||||
Mets | 10o-105 | 10o-110 | 10o-113 | 10o-113 | ||
Orioles | 10u-115 | 10u-110 | 10u-107 | 10u-107 | ||
Clay Holmes @ Brandon Young | ||||||
TV: MASN, SNY, MASN+ | ||||||
2025-07-08 18:40:00 | ||||||
Rays | 8o-105 | 8o-105 | 8o-106 | 8o-106 | ||
Tigers | 8u-115 | 8u-115 | 8u-115 | 8u-115 | ||
Ryan Pepiot @ Jack Flaherty | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Detroit, FanDuel S | ||||||
2025-07-08 19:05:00 | ||||||
Mariners | 9o-104 | 9o-105 | 9o-103 | 9o-103 | ||
Yankees | 9u-118 | 9u-115 | 9u-117 | 9u-117 | ||
Logan Gilbert @ Will Warren | ||||||
TV: YES, ROOTNW | ||||||
2025-07-08 19:10:00 | ||||||
Rockies | 9o-106 | 9o-110 | 9o-109 | 9o-109 | ||
Red Sox | 9u-114 | 9u-110 | 9u-112 | 9u-112 | ||
Kyle Freeland @ Brayan Bello | ||||||
TV: NESN, Rockies.TV | ||||||
2025-07-08 19:10:00 | ||||||
Marlins | 9o-108 | 9o-105 | 9o-106 | 9o-106 | ||
Reds | 9u-112 | 9u-115 | 9u-115 | 9u-115 | ||
Eury Pérez @ Nick Martinez | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Ohio, FanDuel Spor | ||||||
2025-07-08 19:40:00 | ||||||
Cubs | 9o-118 | 9.5o+100 | 9.5o-101 | 9.5o-101 | ||
Twins | 9u-104 | 9.5u-120 | 9.5u-121 | 9.5u-121 | ||
Shota Imanaga @ Simeon Woods Richardson | ||||||
TV: Marquee Sports Network, Twins.TV Presente | ||||||
2025-07-08 19:40:00 | ||||||
Pirates | 8o-105 | 7.5o-120 | 7.5o-119 | 7.5o-119 | ||
Royals | 8u-115 | 7.5u+100 | 7.5u-102 | 7.5u-102 | ||
Mitch Keller @ Seth Lugo | ||||||
TV: SportsNet-PIT, FanDuel Sports Network Kan | ||||||
2025-07-08 19:40:00 | ||||||
Dodgers | 8.5o-115 | 8.5o-115 | 8.5o-116 | 8.5o-116 | ||
Brewers | 8.5u-105 | 8.5u-105 | 8.5u-105 | 8.5u-105 | ||
Clayton Kershaw @ Jacob Misiorowski | ||||||
TV: SportsNet LA, FanDuel Sports Network Wisc | ||||||
2025-07-08 19:40:00 | ||||||
Blue Jays | 8.5o-124 | 9o-105 | 9o-103 | 9o-103 | ||
White Sox | 8.5u+102 | 9u-115 | 9u-119 | 9u-119 | ||
Chris Bassitt @ Aaron Civale | ||||||
TV: Sportsnet, CHSN | ||||||
2025-07-08 19:45:00 | ||||||
Nationals | 8.5o+102 | 8o-115 | 8o-116 | 8o-116 | ||
Cardinals | 8.5u-124 | 8u-105 | 8u-105 | 8u-105 | ||
Jake Irvin @ Sonny Gray | ||||||
TV: MASN 2, FanDuel Sports Network Midwest | ||||||
2025-07-08 20:10:00 | ||||||
Guardians | 7o-120 | 7o-115 | 7o-115 | 7o-115 | ||
Astros | 7u-102 | 7u-105 | 7u-106 | 7u-106 | ||
Joey Cantillo @ Hunter Brown | ||||||
TV: Space City Home Network, Guardians TV Pre | ||||||
2025-07-08 21:38:00 | ||||||
Rangers | 8.5o+100 | 8o-115 | 8o-115 | 8o-115 | ||
Angels | 8.5u-122 | 8u-105 | 8u-105 | 8u-105 | ||
Nathan Eovaldi @ José Soriano | ||||||
TV: Rangers Sports Network, FanDuel Sports Ne | ||||||
2025-07-08 21:40:00 | ||||||
D-backs | 7.5o-114 | 7.5o-115 | 7.5o-114 | 7.5o-114 | ||
Padres | 7.5u-106 | 7.5u-105 | 7.5u-106 | 7.5u-106 | ||
Merrill Kelly @ Nick Pivetta | ||||||
TV: Padres Television Network Presented by UC | ||||||
2025-07-08 21:45:00 | ||||||
Phillies | 8.5o-102 | 8.5o-105 | 8.5o-105 | 8.5o-105 | ||
Giants | 8.5u-120 | 8.5u-115 | 8.5u-116 | 8.5u-116 | ||
Taijuan Walker @ Robbie Ray | ||||||
TV: NBCSP, NBCS BA | ||||||
2025-07-08 22:05:00 | ||||||
Braves | 10.5o-118 | 10.5o-120 | 10.5o-120 | 11o-120 | ||
Athletics | 10.5u-104 | 10.5u+100 | 10.5u-102 | 11u-102 | ||
Didier Fuentes @ Jeffrey Springs | ||||||
TV: NBCSCA, FanDuel Sports Network South, Fan | ||||||
2025-07-09 13:10:00 | ||||||
Rays | 8o-105 | |||||
Tigers | 8u-115 | |||||
Zack Littell @ Reese Olson | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Detroit, FanDuel S | ||||||
2025-07-09 14:10:00 | ||||||
Blue Jays | 8.5o-124 | |||||
White Sox | 8.5u+102 | |||||
Eric Lauer @ Adrian Houser | ||||||
TV: CHSN, Sportsnet, MLBN | ||||||
2025-07-09 14:10:00 | ||||||
Dodgers | 8.5o-115 | 8.5o-105 | 8.5o-105 | -105 | ||
Brewers | 8.5u-105 | 8.5u-115 | 8.5u-115 | -115 | ||
Tyler Glasnow @ Jose Quintana | ||||||
TV: SportsNet LA, FanDuel Sports Network Wisc | ||||||
2025-07-09 15:45:00 | ||||||
Phillies | 8o-108 | |||||
Giants | 8u-112 | |||||
Jesús Luzardo @ Justin Verlander | ||||||
TV: NBCSP, NBCS BA | ||||||
2025-07-09 19:05:00 | ||||||
Mets | 9.5o-105 | 9.5o-105 | -105 | |||
Orioles | 9.5u-115 | 9.5u-115 | -115 | |||
David Peterson @ Tomoyuki Sugano | ||||||
TV: ESPN | ||||||
2025-07-09 19:05:00 | ||||||
Mariners | 9.5o-115 | |||||
Yankees | 9.5u-105 | |||||
Logan Evans @ TBD | ||||||
TV: ROOTNW, Amazon Prime Video | ||||||
2025-07-09 19:10:00 | ||||||
Rockies | 9o-115 | 9o-115 | -115 | |||
Red Sox | 9u-105 | 9u-105 | -105 | |||
Antonio Senzatela @ Lucas Giolito | ||||||
TV: NESN, Rockies.TV | ||||||
2025-07-09 19:10:00 | ||||||
Marlins | 9o-104 | |||||
Reds | 9u-118 | |||||
Sandy Alcantara @ Andrew Abbott | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Ohio, FanDuel Spor | ||||||
2025-07-09 19:40:00 | ||||||
Cubs | 9.5o+100 | 9o-115 | -115 | |||
Twins | 9.5u-122 | 9u-105 | -105 | |||
Cade Horton @ David Festa | ||||||
TV: Twins.TV Presented by Progressive, Marque | ||||||
2025-07-09 19:40:00 | ||||||
Pirates | 8.5o+100 | 8o-132 | -132 | |||
Royals | 8.5u-122 | 8u+108 | +108 | |||
Bailey Falter @ Kris Bubic | ||||||
TV: SportsNet-PIT, FanDuel Sports Network Kan | ||||||
2025-07-09 19:45:00 | ||||||
Nationals | 8o-110 | |||||
Cardinals | 8u-110 | |||||
MacKenzie Gore @ Andre Pallante | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Midwest, MASN | ||||||
2025-07-09 20:10:00 | ||||||
Guardians | 8o-102 | 8o-105 | -105 | |||
Astros | 8u-120 | 8u-115 | -115 | |||
Slade Cecconi @ Brandon Walter | ||||||
TV: Space City Home Network, Guardians TV Pre | ||||||
2025-07-09 21:38:00 | ||||||
Rangers | 9o-115 | |||||
Angels | 9u-105 | |||||
Kumar Rocker @ Kyle Hendricks | ||||||
TV: Rangers Sports Network, FanDuel Sports Ne | ||||||
2025-07-09 21:40:00 | ||||||
D-backs | 8o-105 | 7.5o-115 | -115 | |||
Padres | 8u-115 | 7.5u-105 | -105 | |||
Brandon Pfaadt @ Dylan Cease | ||||||
TV: Padres Television Network Presented by UC | ||||||
2025-07-09 22:05:00 | ||||||
Braves | 10.5o-105 | 10.5o-102 | -102 | |||
Athletics | 10.5u-115 | 10.5u-119 | -119 | |||
Bryce Elder @ Mitch Spence | ||||||
TV: FanDuel Sports Network South, NBCSCA, Fan |
MLB Odds | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-08 18:35:00 | ||||||
Mets | -1.5+122 | -1.5+122 | -1.5+122 | -1.5+125 | ||
Orioles | +1.5-146 | +1.5-145 | +1.5-149 | +1.5-145 | ||
Clay Holmes @ Brandon Young | ||||||
TV: MASN, SNY, MASN+ | ||||||
2025-07-08 18:40:00 | ||||||
Rays | +1.5-205 | +1.5-195 | +1.5-200 | +1.5-200 | ||
Tigers | -1.5+168 | -1.5+162 | -1.5+162 | -1.5+170 | ||
Ryan Pepiot @ Jack Flaherty | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Detroit, FanDuel S | ||||||
2025-07-08 19:05:00 | ||||||
Mariners | +1.5-192 | +1.5-190 | +1.5-187 | +1.5-185 | ||
Yankees | -1.5+158 | -1.5+158 | -1.5+153 | -1.5+160 | ||
Logan Gilbert @ Will Warren | ||||||
TV: YES, ROOTNW | ||||||
2025-07-08 19:10:00 | ||||||
Rockies | +1.5+112 | +1.5+122 | +1.5+123 | +1.5+125 | ||
Red Sox | -1.5-134 | -1.5-145 | -1.5-149 | -1.5-145 | ||
Kyle Freeland @ Brayan Bello | ||||||
TV: NESN, Rockies.TV | ||||||
2025-07-08 19:10:00 | ||||||
Marlins | -1.5+168 | +1.5-205 | -1.5+159 | +1.5-200 | ||
Reds | +1.5-205 | -1.5+170 | +1.5-195 | -1.5+170 | ||
Eury Pérez @ Nick Martinez | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Ohio, FanDuel Spor | ||||||
2025-07-08 19:40:00 | ||||||
Cubs | -1.5+120 | -1.5+122 | -1.5+123 | -1.5+125 | ||
Twins | +1.5-144 | +1.5-145 | +1.5-149 | +1.5-145 | ||
Shota Imanaga @ Simeon Woods Richardson | ||||||
TV: Marquee Sports Network, Twins.TV Presente | ||||||
2025-07-08 19:40:00 | ||||||
Pirates | +1.5-184 | +1.5-190 | +1.5-186 | +1.5-180 | ||
Royals | -1.5+152 | -1.5+158 | -1.5+151 | -1.5+155 | ||
Mitch Keller @ Seth Lugo | ||||||
TV: SportsNet-PIT, FanDuel Sports Network Kan | ||||||
2025-07-08 19:40:00 | ||||||
Dodgers | -1.5+140 | -1.5+140 | -1.5+135 | -1.5+140 | ||
Brewers | +1.5-170 | +1.5-165 | +1.5-165 | +1.5-165 | ||
Clayton Kershaw @ Jacob Misiorowski | ||||||
TV: SportsNet LA, FanDuel Sports Network Wisc | ||||||
2025-07-08 19:40:00 | ||||||
Blue Jays | -1.5-126 | -1.5-120 | -1.5-122 | -1.5-125 | ||
White Sox | +1.5+105 | +1.5+100 | +1.5+100 | +1.5+105 | ||
Chris Bassitt @ Aaron Civale | ||||||
TV: Sportsnet, CHSN | ||||||
2025-07-08 19:45:00 | ||||||
Nationals | +1.5-122 | +1.5-115 | +1.5-115 | +1.5-115 | ||
Cardinals | -1.5+102 | -1.5-105 | -1.5-105 | -1.5-105 | ||
Jake Irvin @ Sonny Gray | ||||||
TV: MASN 2, FanDuel Sports Network Midwest | ||||||
2025-07-08 20:10:00 | ||||||
Guardians | +1.5-134 | +1.5-125 | +1.5-127 | +1.5-120 | ||
Astros | -1.5+112 | -1.5+105 | -1.5+104 | -1.5+100 | ||
Joey Cantillo @ Hunter Brown | ||||||
TV: Space City Home Network, Guardians TV Pre | ||||||
2025-07-08 21:38:00 | ||||||
Rangers | -1.5+146 | -1.5+143 | -1.5+142 | -1.5+140 | ||
Angels | +1.5-176 | +1.5-170 | +1.5-174 | +1.5-165 | ||
Nathan Eovaldi @ José Soriano | ||||||
TV: Rangers Sports Network, FanDuel Sports Ne | ||||||
2025-07-08 21:40:00 | ||||||
D-backs | +1.5-192 | +1.5-190 | +1.5-194 | +1.5-185 | ||
Padres | -1.5+158 | -1.5+158 | -1.5+158 | -1.5+160 | ||
Merrill Kelly @ Nick Pivetta | ||||||
TV: Padres Television Network Presented by UC | ||||||
2025-07-08 21:45:00 | ||||||
Phillies | +1.5-164 | +1.5-165 | +1.5-170 | +1.5-165 | ||
Giants | -1.5+136 | -1.5+140 | -1.5+139 | -1.5+140 | ||
Taijuan Walker @ Robbie Ray | ||||||
TV: NBCSP, NBCS BA | ||||||
2025-07-08 22:05:00 | ||||||
Braves | -1.5+128 | -1.5+130 | -1.5+129 | -1.5+130 | ||
Athletics | +1.5-154 | +1.5-155 | +1.5-157 | +1.5-150 | ||
Didier Fuentes @ Jeffrey Springs | ||||||
TV: NBCSCA, FanDuel Sports Network South, Fan | ||||||
2025-07-09 13:10:00 | ||||||
Rays | +1.5-176 | |||||
Tigers | -1.5+146 | |||||
Zack Littell @ Reese Olson | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Detroit, FanDuel S | ||||||
2025-07-09 14:10:00 | ||||||
Blue Jays | -1.5+105 | |||||
White Sox | +1.5-126 | |||||
Eric Lauer @ Adrian Houser | ||||||
TV: CHSN, Sportsnet, MLBN | ||||||
2025-07-09 14:10:00 | ||||||
Dodgers | -1.5+110 | |||||
Brewers | +1.5-132 | |||||
Tyler Glasnow @ Jose Quintana | ||||||
TV: SportsNet LA, FanDuel Sports Network Wisc | ||||||
2025-07-09 15:45:00 | ||||||
Phillies | -1.5+132 | |||||
Giants | +1.5-160 | |||||
Jesús Luzardo @ Justin Verlander | ||||||
TV: NBCSP, NBCS BA | ||||||
2025-07-09 19:05:00 | ||||||
Mets | -1.5+110 | |||||
Orioles | +1.5-132 | |||||
David Peterson @ Tomoyuki Sugano | ||||||
TV: ESPN | ||||||
2025-07-09 19:05:00 | ||||||
Mariners | +1.5-170 | |||||
Yankees | -1.5+140 | |||||
Logan Evans @ TBD | ||||||
TV: ROOTNW, Amazon Prime Video | ||||||
2025-07-09 19:10:00 | ||||||
Rockies | +1.5+108 | |||||
Red Sox | -1.5-130 | |||||
Antonio Senzatela @ Lucas Giolito | ||||||
TV: NESN, Rockies.TV | ||||||
2025-07-09 19:10:00 | ||||||
Marlins | +1.5-152 | |||||
Reds | -1.5+126 | |||||
Sandy Alcantara @ Andrew Abbott | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Ohio, FanDuel Spor | ||||||
2025-07-09 19:40:00 | ||||||
Cubs | -1.5+162 | |||||
Twins | +1.5-196 | |||||
Cade Horton @ David Festa | ||||||
TV: Twins.TV Presented by Progressive, Marque | ||||||
2025-07-09 19:40:00 | ||||||
Pirates | +1.5-126 | |||||
Royals | -1.5+105 | |||||
Bailey Falter @ Kris Bubic | ||||||
TV: SportsNet-PIT, FanDuel Sports Network Kan | ||||||
2025-07-09 19:45:00 | ||||||
Nationals | -1.5+180 | |||||
Cardinals | +1.5-220 | |||||
MacKenzie Gore @ Andre Pallante | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Midwest, MASN | ||||||
2025-07-09 20:10:00 | ||||||
Guardians | +1.5-162 | |||||
Astros | -1.5+134 | |||||
Slade Cecconi @ Brandon Walter | ||||||
TV: Space City Home Network, Guardians TV Pre | ||||||
2025-07-09 21:38:00 | ||||||
Rangers | -1.5+132 | |||||
Angels | +1.5-160 | |||||
Kumar Rocker @ Kyle Hendricks | ||||||
TV: Rangers Sports Network, FanDuel Sports Ne | ||||||
2025-07-09 21:40:00 | ||||||
D-backs | +1.5-188 | |||||
Padres | -1.5+155 | |||||
Brandon Pfaadt @ Dylan Cease | ||||||
TV: Padres Television Network Presented by UC | ||||||
2025-07-09 22:05:00 | ||||||
Braves | -1.5+115 | |||||
Athletics | +1.5-138 | |||||
Bryce Elder @ Mitch Spence | ||||||
TV: FanDuel Sports Network South, NBCSCA, Fan |